SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 日立ハイテク VS アイシン
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | 日立ハイテククーガーズ VS アイシン・ウィングス | 堺市金岡公園体育館 |
2022年10月29日(土) 16:01~17:35 |
須黒祥子 | 中嶽希美子 山田依美里 |
69-66
試合終了 |
第2クォーター
P | 時間 | 日立ハイテククーガーズ | スコア | アイシン・ウィングス |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | #21 梅田 → #20 山口 | ||
2 | 9:42 | #37 上長 2Pシュート× | ||
2 | 9:40 | #12 大澤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 9:40 | #12 大澤 2Pシュート× | ||
2 | 9:38 | #8 村山 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 9:26 | #1 星 3Pシュート× | ||
2 | 9:25 | #20 山口 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:21 | #77 山本 2Pシュート× | ||
2 | 9:18 | #1 星 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 8:59 | #1 星 2Pシュート× | ||
2 | 8:59 | #77 山本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:45 | 15-19 | #20 山口 2Pシュート○(5点) | |
2 | 8:42 | #37 上長 アシスト(1本) | ||
2 | 8:19 | #27 大原 2Pシュート○(2点) | 17-19 | |
2 | 8:18 | #13 鶴見 アシスト(1本) | ||
2 | 7:50 | 17-21 | #15 砂川 2Pシュート○(2点) | |
2 | 7:30 | #13 鶴見 3Pシュート× | ||
2 | 7:29 | #12 大澤 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 7:18 | 17-23 | #12 大澤 2Pシュート○(2点) | |
2 | 7:01 | #1 星 2Pシュート× | ||
2 | 7:01 | #37 上長 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:47 | #20 山口 3Pシュート× | ||
2 | 6:46 | #8 村山 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 6:35 | #8 村山 2Pシュート× | ||
2 | 6:35 | #1 星 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 6:35 | #37 上長 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:26 | #1 星 → #0 ドイ | ||
2 | 6:26 | #8 村山 → #2 白鞘 | ||
2 | 6:26 | #12 鬼塚 → #7 船生 | ||
2 | 6:26 | #13 鶴見 → #18 佐藤 | ||
2 | 6:26 | #27 大原 → #51 中野 | ||
2 | 6:26 | #51 中野 オフェンスファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:26 | #51 中野 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:26 | #20 山口 2Pシュート× | ||
2 | 6:26 | #51 中野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 6:10 | #20 山口 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 6:05 | #7 船生 フリースロー○(1点) | 18-23 | |
2 | 6:05 | #7 船生 フリースロー× | ||
2 | 6:05 | #18 佐藤 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 6:05 | #51 中野 2Pシュート× | ||
2 | 6:05 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 5:35 | #2 白鞘 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 5:19 | #12 大澤 2Pシュート× | ||
2 | 5:17 | #0 ドイ ブロックショット(1本) | ||
2 | 5:15 | #37 上長 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 5:12 | #0 ドイ パーソナルファウル(1-2:3) フリースローオンファウル3 シュートファウル | ||
2 | 5:06 | #37 上長 → #44 峰晴 | ||
2 | 5:06 | #77 山本 → #55 酒井 | ||
2 | 5:06 | #12 大澤 フリースロー× | ||
2 | 5:06 | 18-24 | #12 大澤 フリースロー○(3点) | |
2 | 5:06 | 18-25 | #12 大澤 フリースロー○(4点) | |
2 | 5:06 | #12 大澤 → #13 米谷 | ||
2 | 5:06 | #20 山口 → #21 梅田 | ||
2 | 4:42 | #0 ドイ 2Pシュート× | ||
2 | 4:40 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 4:20 | #15 砂川 2Pシュート× | ||
2 | 4:19 | #0 ドイ ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 4:10 | #18 佐藤 3Pシュート○(6点) | 21-25 | |
2 | 4:09 | #2 白鞘 アシスト(2本) | ||
2 | 4:07 | タイムアウト | ||
2 | 4:07 | #15 砂川 → #14 近藤 | ||
2 | 4:07 | #7 船生 → #13 鶴見 | ||
2 | 3:53 | 21-27 | #55 酒井 2Pシュート○(2点) | |
2 | 3:36 | #2 白鞘 3Pシュート× | ||
2 | 3:35 | #14 近藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:23 | #13 米谷 3Pシュート× | ||
2 | 3:20 | #55 酒井 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 3:20 | #55 酒井 2Pシュート× | ||
2 | 3:18 | #0 ドイ ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 3:02 | #51 中野 3Pシュート× | ||
2 | 3:02 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 3:00 | 21-29 | #55 酒井 2Pシュート○(4点) | |
2 | 2:49 | #0 ドイ ターンオーバー(4本) | ||
2 | 2:12 | #51 中野 → #1 星 | ||
2 | 2:00 | #21 梅田 2Pシュート× | ||
2 | 1:59 | #0 ドイ ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 1:42 | #0 ドイ 2Pシュート× | ||
2 | 1:42 | #55 酒井 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 1:35 | #44 峰晴 2Pシュート× | ||
2 | 1:35 | チームディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 1:35 | #13 米谷 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:31 | #13 米谷 → #12 大澤 | ||
2 | 1:29 | #0 ドイ 2Pシュート○(5点) | 23-29 | |
2 | 1:08 | 23-31 | #55 酒井 2Pシュート○(6点) | |
2 | 0:48 | #18 佐藤 3Pシュート× | ||
2 | 0:47 | #12 大澤 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 0:29 | #14 近藤 2Pシュート× | ||
2 | 0:29 | #0 ドイ ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
2 | 0:29 | #14 近藤 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 0:17 | タイムアウト | ||
2 | 0:07 | #1 星 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 0:06 | #44 峰晴 スティール(2本) | ||
2 | 0:01 | 23-33 | #44 峰晴 2Pシュート○(6点) | |
2 | 0:00 | 23-33 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
日立ハイテククーガーズ | アイシン・ウィングス | |||
得点 |
#18 佐藤 奈々美
|
3 点
|
#55 酒井 彩等
|
6 点
|
アシスト |
#2 白鞘 郁里
#13 鶴見 彩 |
1 本
1 本 |
#37 上長 美菜
|
1 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |