SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 山梨QB VS トヨタ紡織
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | 山梨クィーンビーズ VS トヨタ紡織サンシャインラビッツ | 鐘山スポーツセンター |
2022年10月29日(土) 13:30~15:01 |
渡邊整 | 中江洋美 上杉侑里子 |
56-70
試合終了 |
第4クォーター
P | 時間 | 山梨クィーンビーズ | スコア | トヨタ紡織サンシャインラビッツ |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #18 岡 → #45 渡邊 | ||
4 | 9:50 | #13 平末 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 9:49 | #75 川端 スティール(2本) | ||
4 | 9:18 | #72 出原 2Pシュート× | ||
4 | 9:17 | #45 渡邊 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 9:15 | #75 川端 3Pシュート× | ||
4 | 9:13 | #24 深井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 9:11 | #17 片山 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 9:11 | #0 飯島 → #2 岡田 | ||
4 | 9:11 | #3 佐坂 2Pシュート× | ||
4 | 9:11 | #45 渡邊 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 9:11 | #45 渡邊 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 9:11 | #3 佐坂 スティール(1本) | ||
4 | 9:11 | #3 佐坂 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 9:11 | #17 片山 スティール(4本) | ||
4 | 9:11 | #14 濱西 2Pシュート○(2点) | 35-56 | |
4 | 9:11 | #3 佐坂 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 9:11 | #14 濱西 スティール(1本) | ||
4 | 9:11 | #72 出原 2Pシュート○(10点) | 37-56 | |
4 | 7:59 | チームターンオーバー(1本) | ||
4 | 7:59 | #75 川端 → #15 中山 | ||
4 | 7:59 | #3 佐坂 → #12 白 | ||
4 | 7:46 | #14 濱西 3Pシュート○(5点) | 40-56 | |
4 | 7:45 | #17 片山 アシスト(4本) | ||
4 | 7:40 | #72 出原 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:40 | #24 深井 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 7:40 | #17 片山 スティール(5本) | ||
4 | 7:40 | #17 片山 2Pシュート○(6点) | 42-56 | |
4 | 7:27 | 42-59 | #11 崎原 3Pシュート○(9点) | |
4 | 7:25 | #12 白 アシスト(1本) | ||
4 | 7:10 | #17 片山 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 7:08 | #12 白 スティール(1本) | ||
4 | 6:54 | #24 深井 3Pシュート× | ||
4 | 6:54 | #12 白 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
4 | 6:48 | #15 中山 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 6:48 | #72 出原 → #75 川端 | ||
4 | 6:48 | #24 深井 → #18 伊波 | ||
4 | 6:48 | 42-60 | #12 白 フリースロー○(7点) | |
4 | 6:48 | 42-61 | #12 白 フリースロー○(8点) | |
4 | 6:48 | #14 濱西 3Pシュート○(8点) | 45-61 | |
4 | 6:48 | #45 渡邊 アシスト(1本) | ||
4 | 6:30 | #11 崎原 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 6:29 | #75 川端 スティール(3本) | ||
4 | 6:00 | #75 川端 3Pシュート○(13点) | 48-61 | |
4 | 5:59 | #17 片山 アシスト(5本) | ||
4 | 5:38 | 48-64 | #13 平末 3Pシュート○(9点) | |
4 | 5:37 | #12 白 アシスト(2本) | ||
4 | 5:23 | #75 川端 3Pシュート× | ||
4 | 5:23 | チームオフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 5:14 | #15 中山 → #72 出原 | ||
4 | 5:12 | #17 片山 3Pシュート× | ||
4 | 5:11 | #2 岡田 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 5:02 | 48-66 | #2 岡田 2Pシュート○(2点) | |
4 | 5:01 | #13 平末 アシスト(3本) | ||
4 | 4:36 | #14 濱西 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 4:36 | チームターンオーバー(1本) | ||
4 | 4:27 | #12 白 → #24 深井 | ||
4 | 4:27 | #13 平末 → #30 オドボ | ||
4 | 4:12 | #24 深井 3Pシュート× | ||
4 | 4:11 | #17 片山 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 4:03 | #72 出原 3Pシュート× | ||
4 | 4:03 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 3:55 | #24 深井 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 3:53 | #14 濱西 スティール(2本) | ||
4 | 3:47 | #75 川端 3Pシュート× | ||
4 | 3:46 | #30 オドボ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 3:25 | #2 岡田 2Pシュート× | ||
4 | 3:24 | #14 濱西 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 3:05 | #17 片山 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 3:02 | #11 崎原 スティール(1本) | ||
4 | 2:47 | #2 岡田 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 2:45 | #14 濱西 → #15 中山 | ||
4 | 2:45 | #72 出原 → #11 瀬山 | ||
4 | 2:45 | #11 崎原 → #3 佐坂 | ||
4 | 2:35 | #18 伊波 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 2:26 | #11 瀬山 2Pシュート× | ||
4 | 2:24 | #24 深井 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 2:23 | #24 深井 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 2:22 | #15 中山 スティール(2本) | ||
4 | 2:19 | #75 川端 2Pシュート○(15点) | 50-66 | |
4 | 2:08 | 50-68 | #2 岡田 2Pシュート○(4点) | |
4 | 1:57 | #11 瀬山 2Pシュート○(4点) | 52-68 | |
4 | 1:56 | #75 川端 アシスト(1本) | ||
4 | 1:38 | #15 中山 → #32 石田 | ||
4 | 1:35 | #75 川端 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 1:35 | #75 川端 → #5 富田 | ||
4 | 1:35 | #17 片山 → #30 土田 | ||
4 | 1:35 | #18 伊波 → #10 平下 | ||
4 | 1:35 | #2 岡田 2Pシュート× | ||
4 | 1:35 | #30 オドボ オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 1:35 | #30 オドボ 2Pシュート× | ||
4 | 1:35 | #30 オドボ オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 1:35 | チームターンオーバー(2本) | ||
4 | 1:23 | #30 土田 → #14 濱西 | ||
4 | 1:06 | #45 渡邊 3Pシュート× | ||
4 | 1:05 | #30 オドボ ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 0:56 | #30 オドボ ターンオーバー(1本) | ||
4 | 0:55 | #14 濱西 スティール(3本) | ||
4 | 0:54 | #14 濱西 2Pシュート○(10点) | 54-68 | |
4 | 0:54 | #30 オドボ パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
4 | 0:54 | #14 濱西 フリースロー× | ||
4 | 0:54 | #45 渡邊 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 0:39 | チームターンオーバー(2本) | ||
4 | 0:20 | #2 岡田 3Pシュート× | ||
4 | 0:19 | #10 平下 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 0:14 | #24 深井 → #18 伊波 | ||
4 | 0:14 | 54-70 | #18 伊波 2Pシュート○(2点) | |
4 | 0:06 | #45 渡邊 2Pシュート○(5点) | 56-70 | |
4 | 0:05 | #32 石田 アシスト(1本) | ||
4 | 0:00 | 56-70 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
山梨クィーンビーズ | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | |||
得点 |
#14 濱西 七海
|
10 点
|
#2 岡田 真那美
|
4 点
|
アシスト |
#17 片山 菜々
|
2 本
|
#12 白 慶花
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |