SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 VS 山梨QB
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | 富士通レッドウェーブ VS 山梨クィーンビーズ | 川崎市とどろきアリーナ |
2022年11月5日(土) 16:30~18:10 |
小田中 涼子 | 石鍋 光智代 村田 尚美 |
77-58
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | 富士通レッドウェーブ | スコア | 山梨クィーンビーズ |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #9 赤木 → #27 江良 | ||
3 | 10:00 | #5 富田 → #17 片山 | ||
3 | 10:00 | #14 濱西 → #18 岡 | ||
3 | 9:36 | #52 宮澤 3Pシュート× | ||
3 | 9:34 | #15 中山 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 9:09 | #17 片山 3Pシュート× | ||
3 | 9:08 | #18 藤本 ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
3 | 8:46 | #25 内尾 3Pシュート× | ||
3 | 8:44 | #15 中山 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 8:38 | 38-34 | #15 中山 3Pシュート○(15点) | |
3 | 8:33 | #17 片山 アシスト(1本) | ||
3 | 8:11 | チームターンオーバー(1本) | ||
3 | 7:58 | #17 片山 2Pシュート× | ||
3 | 7:56 | #25 内尾 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 7:56 | #30 土田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:46 | #27 江良 2Pシュート× | ||
3 | 7:45 | #30 土田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 7:25 | #15 中山 3Pシュート× | ||
3 | 7:22 | #52 宮澤 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 7:17 | #27 江良 3Pシュート○(12点) | 41-34 | |
3 | 7:16 | #10 町田 アシスト(8本) | ||
3 | 6:58 | #75 川端 3Pシュート× | ||
3 | 6:56 | #18 藤本 ディフェンスリバウンド(0-8-8) | ||
3 | 6:56 | #18 藤本 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 6:56 | #18 岡 → #5 富田 | ||
3 | 6:56 | #30 土田 → #14 濱西 | ||
3 | 6:54 | #18 藤本 → #9 赤木 | ||
3 | 6:43 | #15 中山 2Pシュート× | ||
3 | 6:41 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 6:26 | #27 江良 3Pシュート○(15点) | 44-34 | |
3 | 6:25 | #10 町田 アシスト(9本) | ||
3 | 6:00 | 44-37 | #15 中山 3Pシュート○(18点) | |
3 | 5:59 | #17 片山 アシスト(2本) | ||
3 | 5:47 | #10 町田 2Pシュート○(4点) | 46-37 | |
3 | 5:29 | #52 宮澤 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 5:29 | #15 中山 → #11 瀬山 | ||
3 | 5:29 | #75 川端 → #45 渡邊 | ||
3 | 5:29 | #17 片山 フリースロー× | ||
3 | 5:29 | #17 片山 フリースロー× | ||
3 | 5:28 | #14 濱西 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 5:14 | #14 濱西 2Pシュート× | ||
3 | 5:13 | #25 内尾 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
3 | 5:04 | #52 宮澤 3Pシュート○(17点) | 49-37 | |
3 | 5:03 | #25 内尾 アシスト(1本) | ||
3 | 4:41 | チームターンオーバー(1本) | ||
3 | 4:41 | #17 片山 → #30 土田 | ||
3 | 4:41 | タイムアウト | ||
3 | 4:41 | #5 富田 → #15 中山 | ||
3 | 4:41 | #11 瀬山 → #18 岡 | ||
3 | 4:21 | #10 町田 2Pシュート× | ||
3 | 4:20 | #30 土田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 4:00 | #18 岡 2Pシュート× | ||
3 | 3:59 | #25 内尾 ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
3 | 3:40 | #27 江良 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 3:39 | #15 中山 スティール(1本) | ||
3 | 3:30 | #14 濱西 → #17 片山 | ||
3 | 3:25 | #17 片山 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 3:24 | #25 内尾 スティール(3本) | ||
3 | 3:21 | #25 内尾 2Pシュート○(8点) | 51-37 | |
3 | 3:20 | #9 赤木 アシスト(1本) | ||
3 | 2:58 | #45 渡邊 3Pシュート× | ||
3 | 2:56 | #18 岡 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 2:44 | 51-39 | #30 土田 2Pシュート○(2点) | |
3 | 2:32 | #52 宮澤 3Pシュート○(20点) | 54-39 | |
3 | 2:31 | #27 江良 アシスト(2本) | ||
3 | 2:16 | #9 赤木 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 2:15 | #45 渡邊 → #75 川端 | ||
3 | 2:03 | #15 中山 3Pシュート× | ||
3 | 2:01 | #75 川端 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 1:56 | #75 川端 3Pシュート× | ||
3 | 1:53 | #52 宮澤 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 1:53 | #15 中山 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 1:53 | #30 土田 → #14 濱西 | ||
3 | 1:53 | #52 宮澤 → #18 藤本 | ||
3 | 1:47 | #27 江良 3Pシュート× | ||
3 | 1:45 | #18 藤本 オフェンスリバウンド(1-8-9) | ||
3 | 1:45 | #17 片山 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 1:45 | #18 藤本 フリースロー× | ||
3 | 1:45 | #18 藤本 フリースロー○(1点) | 55-39 | |
3 | 1:37 | #75 川端 2Pシュート× | ||
3 | 1:36 | #18 藤本 ディフェンスリバウンド(1-9-10) | ||
3 | 1:22 | #10 町田 3Pシュート○(7点) | 58-39 | |
3 | 1:02 | #15 中山 3Pシュート× | ||
3 | 0:59 | #75 川端 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
3 | 0:58 | #9 赤木 パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 0:58 | #9 赤木 → #23 渡邊 | ||
3 | 0:58 | #18 岡 → #45 渡邊 | ||
3 | 0:58 | #75 川端 フリースロー× | ||
3 | 0:58 | 58-40 | #75 川端 フリースロー○(1点) | |
3 | 0:32 | #23 渡邊 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 0:32 | #17 片山 スティール(1本) | ||
3 | 0:32 | #23 渡邊 → #22 中村 | ||
3 | 0:18 | #27 江良 3Pシュート× | ||
3 | 0:14 | #14 濱西 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 0:08 | #75 川端 2Pシュート× | ||
3 | 0:06 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 0:00 | #10 町田 2Pシュート× | ||
3 | 0:00 | 58-40 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
富士通レッドウェーブ | 山梨クィーンビーズ | |||
得点 |
#27 江良 萌香
#52 宮澤 夕貴 |
6 点
6 点 |
#15 中山 彩奈
|
6 点
|
アシスト |
#10 町田 瑠唯
|
2 本
|
#17 片山 菜々
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |