SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 新潟 VS デンソー
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | 新潟アルビレックスBBラビッツ VS デンソーアイリス | 燕市分水総合体育館 |
2023年2月18日(土) 13:01~14:37 |
尾形 美樹 | 中嶽 希美子 山田 依美里 |
64-86
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | 新潟アルビレックスBBラビッツ | スコア | デンソーアイリス |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #10 渡部 → #13 木村 | ||
3 | 10:00 | #5 中山 → #15 久米 | ||
3 | 10:00 | #8 矢野 → #24 中村 | ||
3 | 9:47 | 22-41 | #8 高田 2Pシュート○(17点) | |
3 | 9:46 | #6 本川 アシスト(3本) | ||
3 | 9:26 | #6 本川 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 9:26 | #10 西垂水 フリースロー○(3点) | 23-41 | |
3 | 9:26 | #10 西垂水 フリースロー× | ||
3 | 9:26 | #88 赤穂 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 9:05 | 23-44 | #6 本川 3Pシュート○(10点) | |
3 | 9:05 | #13 木村 アシスト(3本) | ||
3 | 8:52 | #24 中村 3Pシュート× | ||
3 | 8:51 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 8:42 | #6 本川 2Pシュート× | ||
3 | 8:40 | #6 本川 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 8:38 | 23-46 | #88 赤穂 2Pシュート○(7点) | |
3 | 8:37 | #6 本川 アシスト(4本) | ||
3 | 8:22 | #10 西垂水 3Pシュート× | ||
3 | 8:21 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 8:12 | 23-48 | #88 赤穂 2Pシュート○(9点) | |
3 | 8:11 | #8 高田 アシスト(2本) | ||
3 | 7:58 | #24 中村 3Pシュート× | ||
3 | 7:57 | #7 北川 オフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
3 | 7:53 | #15 久米 オフェンスファウル(4-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:53 | #24 中村 → #12 金沢 | ||
3 | 7:35 | 23-50 | #88 赤穂 2Pシュート○(11点) | |
3 | 7:35 | #6 本川 アシスト(5本) | ||
3 | 7:22 | #10 西垂水 2Pシュート× | ||
3 | 7:22 | #15 久米 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 7:21 | #15 久米 2Pシュート× | ||
3 | 7:21 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
3 | 7:10 | 23-53 | #13 木村 3Pシュート○(3点) | |
3 | 7:10 | タイムアウト | ||
3 | 7:10 | #15 久米 → #8 矢野 | ||
3 | 6:49 | #8 矢野 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 6:48 | #23 篠原 スティール(1本) | ||
3 | 6:27 | #8 高田 2Pシュート× | ||
3 | 6:27 | #88 赤穂 オフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
3 | 6:27 | #7 北川 パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 6:27 | #88 赤穂 フリースロー× | ||
3 | 6:27 | 23-54 | #88 赤穂 フリースロー○(12点) | |
3 | 6:19 | #32 河村 2Pシュート○(4点) | 25-54 | |
3 | 6:19 | #8 矢野 アシスト(1本) | ||
3 | 6:19 | #32 河村 フリースロー○(5点) | 26-54 | |
3 | 6:09 | #6 本川 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 6:08 | #12 金沢 スティール(1本) | ||
3 | 6:06 | #12 金沢 2Pシュート○(2点) | 28-54 | |
3 | 5:46 | #8 高田 2Pシュート× | ||
3 | 5:45 | #7 北川 ディフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
3 | 5:37 | #6 本川 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:37 | #6 本川 → #12 赤穂 | ||
3 | 5:35 | #8 矢野 2Pシュート× | ||
3 | 5:35 | #8 矢野 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 5:33 | #8 矢野 2Pシュート○(2点) | 30-54 | |
3 | 5:11 | #23 篠原 3Pシュート× | ||
3 | 5:10 | #88 赤穂 オフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
3 | 5:09 | #88 赤穂 2Pシュート× | ||
3 | 5:09 | #10 西垂水 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 5:00 | #10 西垂水 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 4:59 | #8 高田 スティール(1本) | ||
3 | 4:54 | #8 高田 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 4:53 | #32 河村 スティール(1本) | ||
3 | 4:42 | #12 金沢 2Pシュート× | ||
3 | 4:41 | #23 篠原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 4:33 | 30-56 | #8 高田 2Pシュート○(19点) | |
3 | 4:32 | #13 木村 アシスト(4本) | ||
3 | 4:10 | #8 矢野 2Pシュート× | ||
3 | 4:09 | #7 北川 オフェンスリバウンド(5-4-9) | ||
3 | 4:01 | #10 西垂水 3Pシュート× | ||
3 | 3:59 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
3 | 3:50 | 30-58 | #12 赤穂 2Pシュート○(5点) | |
3 | 3:49 | #8 高田 アシスト(3本) | ||
3 | 3:31 | #8 高田 → #2 田嶋 | ||
3 | 3:31 | #23 篠原 → #10 渡部 | ||
3 | 3:31 | #88 赤穂 → #32 永田 | ||
3 | 3:31 | #32 河村 → #13 陽本 | ||
3 | 3:31 | #10 西垂水 → #5 中山 | ||
3 | 3:29 | #7 北川 2Pシュート○(11点) | 32-58 | |
3 | 3:28 | #13 陽本 アシスト(1本) | ||
3 | 3:01 | 32-60 | #32 永田 2Pシュート○(2点) | |
3 | 3:01 | #13 木村 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 3:00 | #13 木村 アシスト(5本) | ||
3 | 2:43 | #7 北川 2Pシュート× | ||
3 | 2:43 | #7 北川 オフェンスリバウンド(6-4-10) | ||
3 | 2:42 | #32 永田 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 2:33 | #12 金沢 3Pシュート○(5点) | 35-60 | |
3 | 2:18 | #13 木村 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 2:17 | #12 金沢 スティール(2本) | ||
3 | 2:15 | #12 金沢 2Pシュート○(7点) | 37-60 | |
3 | 1:58 | #10 渡部 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 1:58 | #13 木村 → #7 高橋 | ||
3 | 1:49 | #2 田嶋 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 1:49 | #7 北川 フリースロー○(12点) | 38-60 | |
3 | 1:49 | #7 北川 フリースロー○(13点) | 39-60 | |
3 | 1:38 | #12 赤穂 2Pシュート× | ||
3 | 1:37 | #12 金沢 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 1:33 | #8 矢野 2Pシュート○(4点) | 41-60 | |
3 | 1:33 | #13 陽本 アシスト(2本) | ||
3 | 1:33 | #10 渡部 3Pシュート× | ||
3 | 1:33 | #32 永田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 1:10 | #2 田嶋 2Pシュート× | ||
3 | 1:09 | #8 矢野 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 0:49 | タイムアウト | ||
3 | 0:36 | #10 渡部 3Pシュート× | ||
3 | 0:35 | #13 陽本 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 0:29 | #12 金沢 2Pシュート○(9点) | 43-60 | |
3 | 0:00 | #32 永田 2Pシュート× | ||
3 | 0:00 | #8 矢野 ブロックショット(2本) | ||
3 | 0:00 | チームターンオーバー(1本) | ||
3 | 0:00 | 43-60 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
新潟アルビレックスBBラビッツ | デンソーアイリス | |||
得点 |
#12 金沢 みどり
|
9 点
|
#88 赤穂 ひまわり
|
7 点
|
アシスト |
#13 陽本 麻優
|
2 本
|
#6 本川 紗奈生
#13 木村 亜美 |
3 本
3 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |