SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ自動車 VS 新潟
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | トヨタ自動車 アンテロープス VS 新潟アルビレックスBBラビッツ | 岡崎中央総合公園総合体育館 |
2022年12月10日(土) 13:01~14:47 |
高野 杏実 | 星野 由貴 千葉 美幸 |
100-60
試合終了 |
第2クォーター
P | 時間 | トヨタ自動車 アンテロープス | スコア | 新潟アルビレックスBBラビッツ |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | #4 川井 → #19 梅木 | ||
2 | 10:00 | #14 平下 → #23 山本 | ||
2 | 10:00 | #24 梅沢 → #28 シラ | ||
2 | 9:41 | #32 河村 → #13 陽本 | ||
2 | 9:36 | #24 中村 3Pシュート× | ||
2 | 9:34 | #3 馬瓜 ブロックショット(1本) | ||
2 | 9:32 | チームターンオーバー(2本) | ||
2 | 9:20 | #28 シラ 2Pシュート○(6点) | 33-15 | |
2 | 9:19 | #19 梅木 アシスト(1本) | ||
2 | 9:07 | #7 北川 2Pシュート× | ||
2 | 9:06 | #28 シラ ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 8:57 | #18 宮下 3Pシュート× | ||
2 | 8:49 | #19 梅木 3Pシュート○(3点) | 36-15 | |
2 | 8:38 | #23 山本 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:37 | #3 馬瓜 → #14 平下 | ||
2 | 8:37 | 36-17 | #13 陽本 2Pシュート○(2点) | |
2 | 8:37 | #3 坂田 アシスト(3本) | ||
2 | 8:19 | #14 平下 3Pシュート× | ||
2 | 8:19 | #7 北川 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 7:57 | #24 中村 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:56 | #18 宮下 スティール(1本) | ||
2 | 7:50 | #19 梅木 3Pシュート○(6点) | 39-17 | |
2 | 7:49 | #14 平下 アシスト(2本) | ||
2 | 7:35 | 39-20 | #24 中村 3Pシュート○(12点) | |
2 | 7:32 | #7 北川 アシスト(1本) | ||
2 | 7:19 | #3 坂田 → #10 西垂水 | ||
2 | 7:19 | #18 宮下 フリースロー○(6点) | 40-20 | |
2 | 7:13 | #15 久米 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 7:13 | #18 宮下 2Pシュート○(8点) | 42-20 | |
2 | 7:13 | #14 平下 アシスト(3本) | ||
2 | 6:58 | チームターンオーバー(3本) | ||
2 | 6:54 | タイムアウト | ||
2 | 6:36 | #14 平下 3Pシュート× | ||
2 | 6:35 | #15 久米 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:23 | #10 西垂水 3Pシュート× | ||
2 | 6:21 | #14 平下 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:17 | #14 平下 2Pシュート× | ||
2 | 6:15 | #18 宮下 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 6:15 | #18 宮下 2Pシュート○(10点) | 44-20 | |
2 | 5:57 | #13 陽本 3Pシュート× | ||
2 | 5:56 | #15 久米 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 5:52 | 44-23 | #24 中村 3Pシュート○(15点) | |
2 | 5:49 | #13 陽本 アシスト(1本) | ||
2 | 5:34 | #23 山本 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:33 | #13 陽本 スティール(1本) | ||
2 | 5:25 | #13 陽本 2Pシュート× | ||
2 | 5:25 | #23 山本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:17 | #14 平下 3Pシュート○(3点) | 47-23 | |
2 | 5:16 | #18 宮下 アシスト(3本) | ||
2 | 4:52 | 47-26 | #24 中村 3Pシュート○(18点) | |
2 | 4:50 | #15 久米 アシスト(1本) | ||
2 | 4:37 | #23 山本 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 4:35 | #7 北川 スティール(1本) | ||
2 | 4:30 | 47-29 | #10 西垂水 3Pシュート○(3点) | |
2 | 4:30 | #13 陽本 アシスト(2本) | ||
2 | 4:30 | タイムアウト | ||
2 | 4:30 | #14 平下 → #3 馬瓜 | ||
2 | 4:30 | #18 宮下 → #4 川井 | ||
2 | 4:30 | #28 シラ → #24 梅沢 | ||
2 | 4:30 | #15 久米 → #8 矢野 | ||
2 | 4:12 | #24 梅沢 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 3:53 | #10 西垂水 3Pシュート× | ||
2 | 3:53 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:32 | #24 梅沢 2Pシュート× | ||
2 | 3:31 | #24 梅沢 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 3:31 | #24 梅沢 2Pシュート○(10点) | 49-29 | |
2 | 3:12 | #8 矢野 2Pシュート× | ||
2 | 3:12 | #10 西垂水 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 3:12 | #19 梅木 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 3:12 | #10 西垂水 2Pシュート× | ||
2 | 3:12 | #19 梅木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:57 | #23 山本 3Pシュート× | ||
2 | 2:56 | #8 矢野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:45 | #19 梅木 → #14 平下 | ||
2 | 2:45 | #13 陽本 → #3 坂田 | ||
2 | 2:38 | 49-31 | #3 坂田 2Pシュート○(4点) | |
2 | 2:19 | #4 川井 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:09 | #8 矢野 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 2:06 | #23 山本 スティール(1本) | ||
2 | 2:03 | #23 山本 2Pシュート× | ||
2 | 2:02 | #14 平下 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 1:57 | #23 山本 3Pシュート× | ||
2 | 1:57 | #3 馬瓜 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 1:57 | #24 中村 パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 1:53 | #3 馬瓜 フリースロー○(11点) | 50-31 | |
2 | 1:53 | #3 馬瓜 フリースロー○(12点) | 51-31 | |
2 | 1:53 | #24 中村 → #39 矢野 | ||
2 | 1:44 | #10 西垂水 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 1:44 | #3 馬瓜 スティール(1本) | ||
2 | 1:44 | #3 馬瓜 2Pシュート○(14点) | 53-31 | |
2 | 1:27 | #39 矢野 → #13 陽本 | ||
2 | 1:27 | #24 梅沢 → #18 宮下 | ||
2 | 1:24 | #3 馬瓜 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:15 | #3 坂田 2Pシュート× | ||
2 | 1:14 | #18 宮下 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 1:06 | #14 平下 3Pシュート× | ||
2 | 1:01 | #4 川井 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 1:01 | #10 西垂水 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 0:54 | #18 宮下 2Pシュート○(12点) | 55-31 | |
2 | 0:52 | #23 山本 アシスト(2本) | ||
2 | 0:40 | #7 北川 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 0:36 | タイムアウト | ||
2 | 0:36 | #3 馬瓜 → #36 小笠原 | ||
2 | 0:10 | #4 川井 2Pシュート× | ||
2 | 0:06 | #18 宮下 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 0:00 | #36 小笠原 2Pシュート○(2点) | 57-31 | |
2 | 0:00 | #18 宮下 アシスト(4本) | ||
2 | 0:00 | 57-31 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
トヨタ自動車 アンテロープス | 新潟アルビレックスBBラビッツ | |||
得点 |
#18 宮下 希保
|
7 点
|
#24 中村 華祈
|
9 点
|
アシスト |
#14 平下 愛佳
#18 宮下 希保 |
2 本
2 本 |
#13 陽本 麻優
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |