SCHEDULE/RESULT日程/結果

22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 VS 日立ハイテク

大会名 対戦カード 会場 日時 / 開始時間 〜 終了時間 主審 副審
第24回 Wリーグ 富士通レッドウェーブ VS 日立ハイテククーガーズ 旭川市リアルター夢りんご体育館 2022年12月10日(土)
13:01~14:31
渡邊整 中嶽希美子
上杉侑里子
富士通レッドウェーブ
72-68
試合終了
日立ハイテククーガーズ

第3クォーター

P 時間 富士通レッドウェーブ スコア 日立ハイテククーガーズ
3 10:00 #1 星 → #7 船生
3 10:00 #13 鶴見 → #51 中野
3 10:00 #3 岡田 → #25 内尾
3 10:00 #9 赤木 → #27 江良
3 9:45 #0 ドイ 2Pシュート×
3 9:44 #2 白鞘 オフェンスリバウンド(2-1-3)
3 9:42 36-25 #51 中野 2Pシュート○(5点)
3 9:40 #0 ドイ アシスト(3本)
3 9:15 #27 江良 3Pシュート×
3 9:13 #18 藤本 オフェンスリバウンド(2-2-4)
3 9:09 #25 内尾 3Pシュート○(8点) 39-25
3 9:08 #10 町田 アシスト(5本)
3 8:51 #2 白鞘 3Pシュート×
3 8:50 #10 町田 ディフェンスリバウンド(0-5-5)
3 8:47 #2 白鞘 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0
3 8:35 #18 藤本 2Pシュート○(8点) 41-25
3 8:20 #0 ドイ ターンオーバー(2本)
3 8:19 #22 中村 スティール(1本)
3 8:07 #27 江良 3Pシュート○(11点) 44-25
3 8:05 タイムアウト
3 7:40 #2 白鞘 3Pシュート×
3 7:35 #22 中村 ディフェンスリバウンド(1-4-5)
3 7:19 #25 内尾 2Pシュート×
3 7:18 #18 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
3 7:14 #25 内尾 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 7:14 44-26 #7 船生 フリースロー○(1点)
3 7:14 44-27 #7 船生 フリースロー○(2点)
3 6:54 #18 藤本 2Pシュート×
3 6:53 #10 町田 オフェンスリバウンド(1-5-6)
3 6:48 #25 内尾 3Pシュート×
3 6:47 #18 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-4-4)
3 6:38 #18 佐藤 3Pシュート×
3 6:38 チームディフェンスリバウンド(0-2-2)
3 6:27 #25 内尾 ターンオーバー(2本)
3 6:26 #0 ドイ スティール(1本)
3 6:23 #7 船生 2Pシュート×
3 6:22 #0 ドイ オフェンスリバウンド(3-4-7)
3 6:22 #27 江良 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 6:18 #25 内尾 → #9 赤木
3 6:18 44-28 #0 ドイ フリースロー○(5点)
3 6:18 44-29 #0 ドイ フリースロー○(6点)
3 6:02 #18 藤本 2Pシュート○(10点) 46-29
3 6:02 #27 江良 アシスト(2本)
3 6:02 #51 中野 パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
3 6:02 #18 藤本 フリースロー○(11点) 47-29
3 5:42 #51 中野 3Pシュート×
3 5:40 #22 中村 ディフェンスリバウンド(1-5-6)
3 5:30 #22 中村 3Pシュート×
3 5:29 #18 藤本 オフェンスリバウンド(3-2-5)
3 5:26 #10 町田 3Pシュート×
3 5:25 #0 ドイ ディフェンスリバウンド(3-5-8)
3 5:11 #18 佐藤 3Pシュート×
3 5:10 チームディフェンスリバウンド(0-3-3)
3 5:10 #18 佐藤 → #1 星
3 5:10 #51 中野 → #8 村山
3 4:48 #22 中村 3Pシュート○(5点) 50-29
3 4:47 #18 藤本 アシスト(1本)
3 4:25 #2 白鞘 ターンオーバー(2本)
3 4:24 #9 赤木 スティール(2本)
3 4:18 #9 赤木 3Pシュート×
3 4:17 #0 ドイ ディフェンスリバウンド(3-6-9)
3 4:08 #7 船生 3Pシュート×
3 4:05 #22 中村 ディフェンスリバウンド(1-6-7)
3 4:00 #10 町田 ターンオーバー(1本)
3 3:59 #1 星 スティール(1本)
3 3:56 50-31 #1 星 2Pシュート○(7点)
3 3:30 #18 藤本 2Pシュート×
3 3:28 #22 中村 オフェンスリバウンド(2-6-8)
3 3:19 #0 ドイ パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 3:19 #7 船生 → #13 鶴見
3 3:19 #18 藤本 フリースロー×
3 3:19 #18 藤本 フリースロー○(12点) 51-31
3 3:19 #10 町田 アシスト(6本)
3 3:19 #10 町田 → #3 岡田
3 3:19 #22 中村 → #14 田中
3 3:00 51-34 #8 村山 3Pシュート○(3点)
3 2:59 #1 星 アシスト(1本)
3 2:35 #14 田中 2Pシュート×
3 2:34 #14 田中 オフェンスリバウンド(1-2-3)
3 2:31 #3 岡田 3Pシュート×
3 2:31 チームディフェンスリバウンド(1-3-4)
3 2:15 51-37 #2 白鞘 3Pシュート○(8点)
3 2:13 #0 ドイ アシスト(4本)
3 1:55 #9 赤木 3Pシュート×
3 1:54 #2 白鞘 ディフェンスリバウンド(2-2-4)
3 1:44 #0 ドイ ターンオーバー(3本)
3 1:44 #27 江良 スティール(4本)
3 1:44 #9 赤木 → #10 町田
3 1:26 #14 田中 3Pシュート○(5点) 54-37
3 1:25 #27 江良 アシスト(3本)
3 1:00 #8 村山 2Pシュート×
3 0:58 #14 田中 ブロックショット(1本)
3 0:57 #14 田中 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
3 0:53 #3 岡田 3Pシュート×
3 0:52 #13 鶴見 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
3 0:43 54-39 #0 ドイ 2Pシュート○(8点)
3 0:43 #13 鶴見 アシスト(1本)
3 0:43 #14 田中 パーソナルファウル(1-3:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
3 0:43 54-40 #0 ドイ フリースロー○(9点)
3 0:34 #10 町田 ターンオーバー(2本)
3 0:33 #13 鶴見 スティール(1本)
3 0:31 #1 星 2Pシュート×
3 0:28 #14 田中 ディフェンスリバウンド(1-4-5)
3 0:08 #14 田中 3Pシュート○(8点) 57-40
3 0:07 #18 藤本 アシスト(2本)
3 0:00 57-42 #0 ドイ 2Pシュート○(11点)
3 0:00 #1 星 アシスト(2本)
3 0:00 57-42

チームスタッツ (TEAM STATISTICS)

  富士通レッドウェーブ 日立ハイテククーガーズ
FG%(2P+3P) 36.8 37.5
2Pシュート% 33.3 50
3Pシュート% 38.5 25
FT% 66.7 66.7
リバウンド(Off-Def-TOT) 5-8-13 2-7-9
アシスト 6 5
ターンオーバー 3本 3本
最大得点差 21 0
リード交替 0回
同点回数 0回

個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)

  富士通レッドウェーブ 日立ハイテククーガーズ
得点 #14 田中 真美子
#18 藤本 愛妃
6 点
6 点
#0 ダラーメ マレム ドイ
7 点
アシスト #10 町田 瑠唯
#18 藤本 愛妃
#27 江良 萌香
2 本
2 本
2 本
#0 ダラーメ マレム ドイ
#1 星 香那恵
2 本
2 本
リバウンド(Off-Def-TOT)