SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー VS シャンソン
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | デンソーアイリス VS シャンソン化粧品シャンソンVマジック | 宜野湾市立体育館 |
2022年12月11日(日) 13:01~14:33 |
小田中 涼子 | 尾形 美樹 阿部 ちひろ |
95-64
試合終了 |
第4クォーター
P | 時間 | デンソーアイリス | スコア | シャンソン化粧品シャンソンVマジック |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #88 赤穂 → #8 高田 | ||
4 | 9:42 | #7 高橋 3Pシュート× | ||
4 | 9:41 | #18 千葉 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 9:24 | 72-42 | #20 野口 2Pシュート○(11点) | |
4 | 9:24 | #12 赤穂 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 9:22 | #12 赤穂 → #24 バイ | ||
4 | 9:22 | 72-43 | #20 野口 フリースロー○(12点) | |
4 | 9:04 | #8 高田 2Pシュート× | ||
4 | 9:03 | #20 野口 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 8:55 | #18 千葉 3Pシュート× | ||
4 | 8:54 | #7 高橋 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 8:49 | #18 千葉 パーソナルファウル(4-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 8:46 | #18 千葉 → #12 知名 | ||
4 | 8:46 | #6 本川 フリースロー× | ||
4 | 8:46 | #6 本川 フリースロー○(8点) | 73-43 | |
4 | 8:33 | #77 栗林 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 8:30 | #24 バイ スティール(1本) | ||
4 | 8:26 | #8 高田 2Pシュート○(13点) | 75-43 | |
4 | 8:26 | #7 高橋 アシスト(3本) | ||
4 | 8:16 | 75-46 | #28 北村 3Pシュート○(3点) | |
4 | 8:15 | #0 藤岡 アシスト(10本) | ||
4 | 7:54 | #24 バイ 2Pシュート○(8点) | 77-46 | |
4 | 7:53 | #8 高田 アシスト(3本) | ||
4 | 7:31 | #20 野口 2Pシュート× | ||
4 | 7:30 | #8 高田 ブロックショット(1本) | ||
4 | 7:29 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(1-8-9) | ||
4 | 7:21 | #7 高橋 3Pシュート○(11点) | 80-46 | |
4 | 7:20 | #6 本川 アシスト(7本) | ||
4 | 6:56 | #28 北村 2Pシュート× | ||
4 | 6:54 | #24 バイ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 6:45 | #6 本川 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 6:45 | #20 野口 スティール(1本) | ||
4 | 6:40 | 80-48 | #77 栗林 2Pシュート○(4点) | |
4 | 6:39 | #20 野口 アシスト(1本) | ||
4 | 6:17 | #8 高田 3Pシュート○(16点) | 83-48 | |
4 | 6:17 | #7 高橋 アシスト(4本) | ||
4 | 5:54 | #20 野口 3Pシュート× | ||
4 | 5:53 | #6 本川 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
4 | 5:38 | #24 バイ 2Pシュート× | ||
4 | 5:38 | #32 永田 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 5:27 | #7 高橋 3Pシュート○(14点) | 86-48 | |
4 | 5:26 | #6 本川 アシスト(8本) | ||
4 | 5:20 | #7 高橋 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 5:14 | #6 本川 → #2 田嶋 | ||
4 | 5:14 | #8 高田 → #22 森 | ||
4 | 5:14 | #28 北村 → #3 金田 | ||
4 | 5:02 | 86-50 | #77 栗林 2Pシュート○(6点) | |
4 | 5:01 | #20 野口 アシスト(2本) | ||
4 | 4:41 | #32 永田 2Pシュート× | ||
4 | 4:41 | #22 森 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 4:40 | #22 森 2Pシュート× | ||
4 | 4:39 | #77 栗林 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 4:34 | #20 野口 2Pシュート× | ||
4 | 4:33 | #32 永田 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 4:29 | #2 田嶋 2Pシュート× | ||
4 | 4:29 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 4:29 | #20 野口 → #8 橋口 | ||
4 | 4:16 | 86-53 | #0 藤岡 3Pシュート○(16点) | |
4 | 4:13 | #12 知名 アシスト(1本) | ||
4 | 3:55 | #2 田嶋 2Pシュート× | ||
4 | 3:55 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 3:48 | #2 田嶋 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 3:48 | 86-54 | #12 知名 フリースロー○(1点) | |
4 | 3:48 | 86-55 | #12 知名 フリースロー○(2点) | |
4 | 3:38 | #2 田嶋 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 3:37 | #3 金田 スティール(1本) | ||
4 | 3:37 | 86-57 | #12 知名 2Pシュート○(4点) | |
4 | 3:10 | #2 田嶋 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 3:10 | #0 藤岡 スティール(2本) | ||
4 | 2:54 | 86-59 | #8 橋口 2Pシュート○(2点) | |
4 | 2:54 | #12 知名 アシスト(2本) | ||
4 | 2:51 | タイムアウト | ||
4 | 2:51 | #32 永田 → #10 渡部 | ||
4 | 2:44 | #7 高橋 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 2:42 | #12 知名 スティール(1本) | ||
4 | 2:39 | #12 知名 2Pシュート× | ||
4 | 2:38 | #2 田嶋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 2:38 | #7 高橋 2Pシュート○(16点) | 88-59 | |
4 | 2:31 | 88-62 | #0 藤岡 3Pシュート○(19点) | |
4 | 2:29 | #12 知名 アシスト(3本) | ||
4 | 2:00 | #10 渡部 2Pシュート× | ||
4 | 2:00 | #77 栗林 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 1:51 | #3 金田 3Pシュート× | ||
4 | 1:50 | #22 森 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 1:35 | #10 渡部 2Pシュート○(2点) | 90-62 | |
4 | 1:29 | #2 田嶋 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 1:20 | #2 田嶋 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 1:20 | 90-63 | #12 知名 フリースロー○(5点) | |
4 | 1:20 | 90-64 | #12 知名 フリースロー○(6点) | |
4 | 1:07 | #2 田嶋 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 1:06 | #12 知名 スティール(2本) | ||
4 | 0:52 | #77 栗林 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 0:52 | #22 森 スティール(1本) | ||
4 | 0:48 | #2 田嶋 2Pシュート○(2点) | 92-64 | |
4 | 0:47 | #10 渡部 アシスト(1本) | ||
4 | 0:37 | #3 金田 2Pシュート× | ||
4 | 0:36 | #10 渡部 ブロックショット(1本) | ||
4 | 0:34 | #10 渡部 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 0:31 | #7 高橋 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 0:20 | #12 知名 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 0:18 | #22 森 スティール(2本) | ||
4 | 0:07 | #24 バイ 2Pシュート× | ||
4 | 0:06 | #22 森 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 0:02 | #2 田嶋 3Pシュート○(5点) | 95-64 | |
4 | 0:02 | #7 高橋 アシスト(5本) | ||
4 | 0:00 | 95-64 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
デンソーアイリス | シャンソン化粧品シャンソンVマジック | |||
得点 |
#7 高橋 未来
|
8 点
|
#0 藤岡 麻菜美
#12 知名 祐里 |
6 点
6 点 |
アシスト |
#7 高橋 未来
|
3 本
|
#12 知名 祐里
|
3 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |