SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ自動車 VS 山梨QB
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | トヨタ自動車 アンテロープス VS 山梨クィーンビーズ | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 |
2022年12月25日(日) 14:00~15:38 |
小田中 涼子 | 大庭 英裕 上杉 侑里子 |
92-77
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | トヨタ自動車 アンテロープス | スコア | 山梨クィーンビーズ |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #14 平下 → #24 梅沢 | ||
3 | 10:00 | #72 出原 → #13 若原 | ||
3 | 10:00 | #75 川端 → #45 渡邊 | ||
3 | 9:52 | #23 山本 3Pシュート× | ||
3 | 9:49 | #17 片山 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 9:35 | #18 宮下 → #14 平下 | ||
3 | 9:35 | #14 平下 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 9:20 | #13 若原 2Pシュート× | ||
3 | 9:18 | #17 片山 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 9:10 | #3 馬瓜 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 8:57 | #13 若原 3Pシュート× | ||
3 | 8:54 | #4 川井 ブロックショット(1本) | ||
3 | 8:52 | #24 梅沢 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 8:43 | #3 馬瓜 2Pシュート× | ||
3 | 8:42 | #13 若原 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 8:36 | #14 平下 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 8:29 | 43-42 | #5 富田 2Pシュート○(10点) | |
3 | 8:27 | #45 渡邊 アシスト(1本) | ||
3 | 8:03 | #24 梅沢 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 8:03 | #24 梅沢 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 8:01 | #24 梅沢 → #18 宮下 | ||
3 | 7:54 | #45 渡邊 2Pシュート× | ||
3 | 7:54 | #3 馬瓜 ブロックショット(2本) | ||
3 | 7:54 | #3 馬瓜 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 7:37 | #30 土田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:32 | #30 土田 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:32 | #13 若原 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 7:32 | #13 若原 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:32 | #14 平下 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 7:32 | #13 若原 スティール(1本) | ||
3 | 7:18 | #14 平下 3Pシュート○(14点) | 46-42 | |
3 | 7:16 | #18 宮下 アシスト(1本) | ||
3 | 6:54 | 46-45 | #45 渡邊 3Pシュート○(5点) | |
3 | 6:52 | #30 土田 アシスト(3本) | ||
3 | 6:30 | #3 馬瓜 2Pシュート○(9点) | 48-45 | |
3 | 6:12 | #23 山本 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 6:12 | #13 若原 3Pシュート× | ||
3 | 6:12 | #5 富田 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
3 | 5:59 | #5 富田 フリースロー× | ||
3 | 5:59 | 48-46 | #5 富田 フリースロー○(11点) | |
3 | 5:39 | #3 馬瓜 2Pシュート○(11点) | 50-46 | |
3 | 5:38 | #18 宮下 アシスト(2本) | ||
3 | 5:22 | #17 片山 アシスト(6本) | ||
3 | 5:22 | タイムアウト | ||
3 | 5:22 | 50-48 | #45 渡邊 2Pシュート○(7点) | |
3 | 5:07 | #14 平下 3Pシュート× | ||
3 | 5:06 | #13 若原 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 4:39 | 50-50 | #30 土田 2Pシュート○(10点) | |
3 | 4:14 | #14 平下 3Pシュート○(17点) | 53-50 | |
3 | 4:13 | #4 川井 アシスト(4本) | ||
3 | 4:01 | 53-52 | #5 富田 2Pシュート○(13点) | |
3 | 3:58 | #30 土田 アシスト(4本) | ||
3 | 3:41 | #18 宮下 2Pシュート× | ||
3 | 3:39 | #3 馬瓜 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 3:38 | #14 平下 2Pシュート○(19点) | 55-52 | |
3 | 3:36 | #3 馬瓜 アシスト(4本) | ||
3 | 3:23 | #4 川井 → #19 梅木 | ||
3 | 3:12 | #13 若原 3Pシュート× | ||
3 | 3:10 | #14 平下 ブロックショット(1本) | ||
3 | 3:04 | #18 宮下 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 3:02 | #14 平下 3Pシュート× | ||
3 | 3:02 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 3:02 | タイムアウト | ||
3 | 2:53 | #18 宮下 2Pシュート× | ||
3 | 2:53 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
3 | 2:53 | #45 渡邊 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 2:51 | #17 片山 パーソナルファウル(1-5:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 2:46 | #3 馬瓜 2Pシュート○(13点) | 57-52 | |
3 | 2:17 | #45 渡邊 2Pシュート× | ||
3 | 2:17 | チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 2:03 | #23 山本 パーソナルファウル(3-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 2:01 | #23 山本 → #4 川井 | ||
3 | 2:01 | 57-53 | #5 富田 フリースロー○(14点) | |
3 | 2:01 | #5 富田 フリースロー× | ||
3 | 2:01 | #14 平下 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 1:53 | #4 川井 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 1:52 | #13 若原 スティール(2本) | ||
3 | 1:45 | 57-56 | #17 片山 3Pシュート○(11点) | |
3 | 1:44 | #13 若原 アシスト(2本) | ||
3 | 1:29 | #18 宮下 2Pシュート○(9点) | 59-56 | |
3 | 1:28 | #3 馬瓜 アシスト(5本) | ||
3 | 1:19 | #19 梅木 パーソナルファウル(2-7:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 1:19 | 59-57 | #17 片山 フリースロー○(12点) | |
3 | 1:19 | #17 片山 フリースロー× | ||
3 | 1:19 | #3 馬瓜 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 1:06 | #14 平下 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 1:02 | #13 若原 スティール(3本) | ||
3 | 1:00 | 59-59 | #45 渡邊 2Pシュート○(9点) | |
3 | 0:59 | #30 土田 アシスト(5本) | ||
3 | 0:39 | #18 宮下 3Pシュート○(12点) | 62-59 | |
3 | 0:37 | #4 川井 アシスト(5本) | ||
3 | 0:13 | #17 片山 3Pシュート× | ||
3 | 0:13 | #3 馬瓜 ブロックショット(3本) | ||
3 | 0:07 | #14 平下 → #23 山本 | ||
3 | 0:06 | #3 馬瓜 2Pシュート× | ||
3 | 0:06 | #4 川井 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 0:06 | #4 川井 2Pシュート× | ||
3 | 0:00 | 62-59 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
トヨタ自動車 アンテロープス | 山梨クィーンビーズ | |||
得点 |
#14 平下 愛佳
|
8 点
|
#45 渡邊 愛加
|
7 点
|
アシスト |
#3 馬瓜 ステファニー
#4 川井 麻衣 #18 宮下 希保 |
2 本
2 本 2 本 |
#30 土田 帆乃香
|
3 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |