SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ自動車 VS アイシン
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | トヨタ自動車 アンテロープス VS アイシン・ウィングス | 国立代々木競技場第二体育館 |
2023年1月2日(月) 19:13~20:52 |
須黒 祥子 | 北沢 あや子 柳生 志乃 |
77-51
試合終了 |
第4クォーター
P | 時間 | トヨタ自動車 アンテロープス | スコア | アイシン・ウィングス |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #18 宮下 → #3 馬瓜 | ||
4 | 10:00 | #23 山本 → #4 川井 | ||
4 | 9:58 | #24 梅沢 2Pシュート○(17点) | 58-32 | |
4 | 9:56 | #14 平下 アシスト(2本) | ||
4 | 9:11 | #15 砂川 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 9:02 | #24 梅沢 2Pシュート○(19点) | 60-32 | |
4 | 8:58 | #14 平下 アシスト(3本) | ||
4 | 8:41 | #15 砂川 2Pシュート× | ||
4 | 8:40 | #4 川井 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 8:31 | #14 平下 3Pシュート× | ||
4 | 8:30 | #24 梅沢 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 8:28 | #24 梅沢 2Pシュート○(21点) | 62-32 | |
4 | 8:09 | #14 平下 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 8:02 | #12 大澤 → #21 梅田 | ||
4 | 8:02 | 62-33 | #8 篠宮 フリースロー○(1点) | |
4 | 8:02 | #77 山本 アシスト(2本) | ||
4 | 8:02 | 62-34 | #8 篠宮 フリースロー○(2点) | |
4 | 8:02 | #8 篠宮 → #37 上長 | ||
4 | 7:31 | #14 平下 2Pシュート× | ||
4 | 7:30 | #24 梅沢 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 7:29 | #24 梅沢 2Pシュート○(23点) | 64-34 | |
4 | 7:12 | #15 砂川 3Pシュート× | ||
4 | 7:11 | #3 馬瓜 ディフェンスリバウンド(2-9-11) | ||
4 | 7:07 | #14 平下 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 7:07 | #3 馬瓜 → #36 小笠原 | ||
4 | 6:55 | #21 梅田 3Pシュート× | ||
4 | 6:54 | #19 梅木 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 6:21 | #55 酒井 2Pシュート× | ||
4 | 6:19 | #24 梅沢 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
4 | 6:12 | #19 梅木 3Pシュート× | ||
4 | 6:11 | #55 酒井 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 6:06 | #4 川井 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 6:01 | 64-36 | #55 酒井 2Pシュート○(8点) | |
4 | 5:44 | #4 川井 2Pシュート× | ||
4 | 5:43 | #37 上長 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 5:22 | タイムアウト | ||
4 | 5:22 | #4 川井 → #8 佐藤 | ||
4 | 5:22 | #24 梅沢 → #37 平野 | ||
4 | 5:22 | 64-38 | #15 砂川 2Pシュート○(7点) | |
4 | 5:22 | #14 平下 → #24 梅沢 | ||
4 | 5:22 | #24 梅沢 パーソナルファウル(4-3:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 5:22 | #24 梅沢 → #14 平下 | ||
4 | 5:22 | 64-39 | #15 砂川 フリースロー○(8点) | |
4 | 5:08 | #55 酒井 パーソナルファウル(3-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 5:06 | #55 酒井 → #14 近藤 | ||
4 | 5:06 | #36 小笠原 フリースロー× | ||
4 | 5:06 | #36 小笠原 フリースロー○(3点) | 65-39 | |
4 | 4:58 | #15 砂川 2Pシュート× | ||
4 | 4:58 | チームオフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
4 | 4:49 | #77 山本 2Pシュート× | ||
4 | 4:47 | #36 小笠原 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 4:28 | #37 平野 3Pシュート○(3点) | 68-39 | |
4 | 4:13 | #14 平下 → #18 宮下 | ||
4 | 4:04 | 68-42 | #37 上長 3Pシュート○(9点) | |
4 | 3:39 | #36 小笠原 2Pシュート× | ||
4 | 3:36 | #8 佐藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 3:25 | #18 宮下 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 3:22 | #37 上長 スティール(1本) | ||
4 | 3:20 | 68-44 | #37 上長 2Pシュート○(11点) | |
4 | 3:07 | #36 小笠原 2Pシュート○(5点) | 70-44 | |
4 | 3:06 | #18 宮下 アシスト(3本) | ||
4 | 2:45 | #37 上長 3Pシュート× | ||
4 | 2:42 | #15 砂川 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
4 | 2:42 | #15 砂川 2Pシュート× | ||
4 | 2:41 | #18 宮下 ディフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
4 | 2:26 | #37 平野 3Pシュート○(6点) | 73-44 | |
4 | 2:11 | 73-47 | #37 上長 3Pシュート○(14点) | |
4 | 2:10 | #14 近藤 アシスト(2本) | ||
4 | 1:52 | #36 小笠原 2Pシュート○(7点) | 75-47 | |
4 | 1:51 | #18 宮下 アシスト(4本) | ||
4 | 1:39 | #77 山本 3Pシュート× | ||
4 | 1:38 | #36 小笠原 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 1:24 | #18 宮下 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 1:16 | #77 山本 3Pシュート× | ||
4 | 1:12 | #14 近藤 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 1:10 | 75-49 | #21 梅田 2Pシュート○(8点) | |
4 | 1:06 | #77 山本 アシスト(3本) | ||
4 | 0:57 | #8 佐藤 2Pシュート○(2点) | 77-49 | |
4 | 0:55 | #18 宮下 アシスト(5本) | ||
4 | 0:40 | #37 平野 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:40 | 77-50 | #37 上長 フリースロー○(15点) | |
4 | 0:40 | 77-51 | #37 上長 フリースロー○(16点) | |
4 | 0:18 | #8 佐藤 3Pシュート× | ||
4 | 0:17 | #18 宮下 オフェンスリバウンド(4-5-9) | ||
4 | 0:05 | #8 佐藤 3Pシュート× | ||
4 | 0:04 | #36 小笠原 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 0:00 | 77-51 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
トヨタ自動車 アンテロープス | アイシン・ウィングス | |||
得点 |
#24 梅沢 カディシャ樹奈
|
8 点
|
#37 上長 美菜
|
10 点
|
アシスト |
#18 宮下 希保
|
3 本
|
#77 山本 由真
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |