SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ紡織 VS シャンソン
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | トヨタ紡織サンシャインラビッツ VS シャンソン化粧品シャンソンVマジック | 北上総合体育館 |
2023年1月21日(土) 14:00~15:34 |
熊谷久美子 | 古畑香子 阿部ちひろ |
53-60
試合終了 |
第4クォーター
P | 時間 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | スコア | シャンソン化粧品シャンソンVマジック |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #4 イゾジェ → #8 橋口 | ||
4 | 9:47 | #12 知名 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 9:46 | #13 平末 スティール(1本) | ||
4 | 9:31 | #8 東藤 2Pシュート× | ||
4 | 9:30 | #22 パレイ ルセアネヘイララ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 9:25 | 42-48 | #3 金田 2Pシュート○(4点) | |
4 | 9:24 | #1 小池 アシスト(5本) | ||
4 | 9:11 | #3 金田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 9:11 | #3 佐坂 → #15 加藤 | ||
4 | 9:11 | #12 白 → #45 河村 | ||
4 | 8:56 | #0 飯島 2Pシュート× | ||
4 | 8:56 | #1 小池 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 8:41 | 42-50 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート○(6点) | |
4 | 8:40 | #1 小池 アシスト(6本) | ||
4 | 8:39 | タイムアウト | ||
4 | 8:39 | #13 平末 → #25 坂本 | ||
4 | 8:31 | #3 金田 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 8:31 | #22 パレイ ルセアネヘイララ → #4 イゾジェ | ||
4 | 8:31 | #8 東藤 フリースロー× | ||
4 | 8:31 | #8 東藤 フリースロー○(8点) | 43-50 | |
4 | 8:13 | 43-52 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(9点) | |
4 | 7:58 | #4 イゾジェ パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 7:57 | #12 知名 → #14 吉田 | ||
4 | 7:57 | #0 飯島 フリースロー○(5点) | 44-52 | |
4 | 7:57 | #0 飯島 フリースロー○(6点) | 45-52 | |
4 | 7:45 | 45-54 | #3 金田 2Pシュート○(6点) | |
4 | 7:32 | #45 河村 2Pシュート× | ||
4 | 7:31 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
4 | 7:10 | #8 橋口 2Pシュート× | ||
4 | 7:09 | #8 東藤 ブロックショット(1本) | ||
4 | 7:07 | #25 坂本 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 7:02 | #45 河村 3Pシュート○(12点) | 48-54 | |
4 | 7:01 | #15 加藤 アシスト(2本) | ||
4 | 6:47 | #14 吉田 3Pシュート× | ||
4 | 6:46 | #15 加藤 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 6:43 | #25 坂本 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 6:42 | #4 イゾジェ スティール(2本) | ||
4 | 6:24 | #3 金田 2Pシュート× | ||
4 | 6:24 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 6:22 | #8 東藤 → #17 齋藤 | ||
4 | 6:22 | #3 金田 → #30 水野 | ||
4 | 6:08 | #8 橋口 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 5:54 | #45 河村 2Pシュート× | ||
4 | 5:51 | #8 橋口 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 5:37 | #30 水野 3Pシュート× | ||
4 | 5:35 | #14 吉田 オフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 5:34 | #14 吉田 2Pシュート× | ||
4 | 5:33 | #15 加藤 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 5:27 | #25 坂本 → #13 平末 | ||
4 | 5:19 | #13 平末 2Pシュート○(11点) | 50-54 | |
4 | 4:55 | #1 小池 3Pシュート× | ||
4 | 4:55 | #8 橋口 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 4:55 | #8 橋口 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 4:55 | タイムアウト | ||
4 | 4:55 | #4 イゾジェ → #22 パレイ ルセアネヘイララ | ||
4 | 4:55 | #45 河村 2Pシュート× | ||
4 | 4:55 | #8 橋口 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 4:27 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート× | ||
4 | 4:26 | #17 齋藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 4:13 | #0 飯島 2Pシュート× | ||
4 | 4:13 | #15 加藤 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 4:11 | #15 加藤 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 4:11 | #1 小池 スティール(2本) | ||
4 | 3:54 | #22 パレイ ルセアネヘイララ ターンオーバー(2本) | ||
4 | 3:39 | #17 齋藤 → #8 東藤 | ||
4 | 3:39 | #22 パレイ ルセアネヘイララ → #4 イゾジェ | ||
4 | 3:23 | #4 イゾジェ パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 3:23 | #45 河村 フリースロー○(13点) | 51-54 | |
4 | 3:23 | #45 河村 フリースロー× | ||
4 | 3:23 | #8 橋口 パーソナルファウル(3-6:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 3:22 | #8 東藤 フリースロー× | ||
4 | 3:22 | #8 東藤 フリースロー× | ||
4 | 3:22 | #1 小池 ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
4 | 3:05 | 51-56 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(11点) | |
4 | 2:54 | #45 河村 3Pシュート× | ||
4 | 2:53 | #0 飯島 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 2:41 | #13 平末 2Pシュート× | ||
4 | 2:40 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(3-7-10) | ||
4 | 2:16 | #14 吉田 3Pシュート× | ||
4 | 2:16 | #45 河村 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 2:08 | #15 加藤 3Pシュート× | ||
4 | 2:07 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(3-8-11) | ||
4 | 2:02 | #0 飯島 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 2:00 | #0 飯島 → #17 齋藤 | ||
4 | 1:44 | #1 小池 3Pシュート× | ||
4 | 1:43 | #8 東藤 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
4 | 1:37 | #45 河村 2Pシュート○(15点) | 53-56 | |
4 | 1:36 | #13 平末 アシスト(2本) | ||
4 | 1:14 | #8 橋口 2Pシュート× | ||
4 | 1:13 | #8 橋口 オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 1:07 | #4 イゾジェ 2Pシュート× | ||
4 | 1:06 | #14 吉田 オフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
4 | 1:05 | 53-58 | #14 吉田 2Pシュート○(6点) | |
4 | 1:05 | タイムアウト | ||
4 | 0:55 | #8 東藤 2Pシュート× | ||
4 | 0:49 | #14 吉田 ディフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
4 | 0:49 | #8 東藤 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 0:29 | 53-60 | #1 小池 2Pシュート○(8点) | |
4 | 0:29 | #45 河村 3Pシュート× | ||
4 | 0:29 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(3-9-12) | ||
4 | 0:16 | #13 平末 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 0:16 | #30 水野 → #12 知名 | ||
4 | 0:00 | 53-60 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
トヨタ紡織サンシャインラビッツ | シャンソン化粧品シャンソンVマジック | |||
得点 |
#45 河村 美幸
|
6 点
|
#3 金田 愛奈
#4 イゾジェ ウチェ |
4 点
4 点 |
アシスト |
#13 平末 明日香
#15 加藤 優希 |
1 本
1 本 |
#1 小池 遥
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |