SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ紡織 VS シャンソン
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | トヨタ紡織サンシャインラビッツ VS シャンソン化粧品シャンソンVマジック | 北上総合体育館 |
2023年1月22日(日) 14:00~15:31 |
熊谷 久美子 | 古畑 香子 阿部 ちひろ |
60-63
試合終了 |
第1クォーター
P | 時間 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | スコア | シャンソン化粧品シャンソンVマジック |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #8 東藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #15 加藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #17 齋藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #25 坂本 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #45 河村 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #1 小池 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #4 イゾジェ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #14 吉田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #22 パレイ ルセアネヘイララ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #30 水野 プレイヤーイン | ||
1 | 9:49 | 0-3 | #14 吉田 3Pシュート○(3点) | |
1 | 9:43 | #30 水野 アシスト(1本) | ||
1 | 9:35 | #8 東藤 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:21 | 0-5 | #14 吉田 2Pシュート○(5点) | |
1 | 9:07 | #8 東藤 2Pシュート× | ||
1 | 9:06 | #4 イゾジェ ブロックショット(1本) | ||
1 | 9:05 | #1 小池 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:52 | #14 吉田 3Pシュート× | ||
1 | 8:52 | #1 小池 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 8:45 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート× | ||
1 | 8:44 | #45 河村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:29 | #45 河村 2Pシュート× | ||
1 | 8:28 | #1 小池 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 8:15 | 0-7 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート○(2点) | |
1 | 8:15 | #14 吉田 アシスト(1本) | ||
1 | 7:56 | #17 齋藤 2Pシュート○(2点) | 2-7 | |
1 | 7:34 | #4 イゾジェ ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:04 | #17 齋藤 2Pシュート× | ||
1 | 7:03 | #22 パレイ ルセアネヘイララ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:50 | 2-9 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:47 | #14 吉田 アシスト(2本) | ||
1 | 6:39 | #45 河村 2Pシュート× | ||
1 | 6:38 | #14 吉田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:22 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート× | ||
1 | 6:22 | #45 河村 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 6:22 | #4 イゾジェ パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:03 | #15 加藤 3Pシュート× | ||
1 | 6:02 | #30 水野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:41 | 2-12 | #14 吉田 3Pシュート○(8点) | |
1 | 5:41 | #1 小池 アシスト(1本) | ||
1 | 5:38 | タイムアウト | ||
1 | 5:24 | #17 齋藤 3Pシュート× | ||
1 | 5:24 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:05 | #1 小池 2Pシュート× | ||
1 | 5:04 | #25 坂本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:57 | #25 坂本 2Pシュート○(2点) | 4-12 | |
1 | 4:30 | #1 小池 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:28 | #25 坂本 スティール(1本) | ||
1 | 4:17 | #15 加藤 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 4:17 | #15 加藤 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:17 | #8 東藤 → #0 飯島 | ||
1 | 4:17 | #17 齋藤 → #13 平末 | ||
1 | 4:17 | #22 パレイ ルセアネヘイララ → #8 橋口 | ||
1 | 4:08 | 4-14 | #8 橋口 2Pシュート○(2点) | |
1 | 4:08 | #14 吉田 アシスト(3本) | ||
1 | 3:48 | #0 飯島 3Pシュート○(3点) | 7-14 | |
1 | 3:47 | #13 平末 アシスト(1本) | ||
1 | 3:31 | #4 イゾジェ ターンオーバー(2本) | ||
1 | 3:25 | #45 河村 → #12 白 | ||
1 | 3:07 | #25 坂本 2Pシュート○(4点) | 9-14 | |
1 | 3:06 | #14 吉田 パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 3:06 | #25 坂本 フリースロー○(5点) | 10-14 | |
1 | 3:06 | #25 坂本 → #24 深井 | ||
1 | 3:06 | #30 水野 → #12 知名 | ||
1 | 3:01 | #14 吉田 3Pシュート× | ||
1 | 3:01 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:40 | #13 平末 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 2:25 | #1 小池 3Pシュート× | ||
1 | 2:24 | #24 深井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:17 | #13 平末 2Pシュート○(2点) | 12-14 | |
1 | 1:56 | #1 小池 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 1:56 | #1 小池 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 1:56 | タイムアウト | ||
1 | 1:44 | #0 飯島 3Pシュート× | ||
1 | 1:43 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 1:21 | #4 イゾジェ 2Pシュート× | ||
1 | 1:19 | #14 吉田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 1:14 | #14 吉田 2Pシュート× | ||
1 | 1:13 | #24 深井 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 1:07 | #13 平末 2Pシュート○(4点) | 14-14 | |
1 | 0:44 | 14-17 | #14 吉田 3Pシュート○(11点) | |
1 | 0:44 | #0 飯島 パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 0:44 | #15 加藤 → #11 崎原 | ||
1 | 0:44 | 14-18 | #14 吉田 フリースロー○(12点) | |
1 | 0:32 | #24 深井 2Pシュート○(2点) | 16-18 | |
1 | 0:08 | #8 橋口 2Pシュート× | ||
1 | 0:08 | #4 イゾジェ パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 0:08 | #4 イゾジェ → #22 パレイ ルセアネヘイララ | ||
1 | 0:00 | 16-18 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
トヨタ紡織サンシャインラビッツ | シャンソン化粧品シャンソンVマジック | |||
得点 |
#25 坂本 美樹
|
5 点
|
#14 吉田 舞衣
|
12 点
|
アシスト |
#13 平末 明日香
|
1 本
|
#14 吉田 舞衣
|
3 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |