SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 日立ハイテク VS 三菱電機
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | 日立ハイテククーガーズ VS 三菱電機コアラ-ズ | 飯塚第一体育館 |
2023年2月25日(土) 14:01~15:45 |
渡邊諭 | 大庭英裕 浪越由佳里 |
77-61
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | 日立ハイテククーガーズ | スコア | 三菱電機コアラ-ズ |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #10 関 → #0 ドイ | ||
3 | 10:00 | #27 大原 → #1 星 | ||
3 | 10:00 | #51 中野 → #18 佐藤 | ||
3 | 10:00 | #51 濱口 → #15 西岡 | ||
3 | 9:49 | #1 星 3Pシュート○(7点) | 35-21 | |
3 | 9:48 | #7 船生 アシスト(2本) | ||
3 | 9:34 | #45 渡邉 2Pシュート× | ||
3 | 9:33 | #0 ドイ ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
3 | 9:18 | #0 ドイ 2Pシュート× | ||
3 | 9:17 | #9 小菅 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 9:05 | 35-23 | #4 根本 2Pシュート○(5点) | |
3 | 8:49 | #0 ドイ 2Pシュート× | ||
3 | 8:48 | #4 根本 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 8:45 | #7 船生 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 8:36 | #15 西岡 2Pシュート× | ||
3 | 8:33 | #15 西岡 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 8:33 | #15 西岡 2Pシュート× | ||
3 | 8:32 | #15 西岡 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 8:29 | 35-26 | #4 根本 3Pシュート○(8点) | |
3 | 8:28 | #15 西岡 アシスト(2本) | ||
3 | 8:09 | #18 佐藤 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 8:08 | #39 藤田 スティール(1本) | ||
3 | 8:02 | #7 船生 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 8:02 | #9 小菅 フリースロー× | ||
3 | 8:02 | 35-27 | #9 小菅 フリースロー○(5点) | |
3 | 8:02 | #45 渡邉 アシスト(5本) | ||
3 | 7:45 | #0 ドイ ターンオーバー(3本) | ||
3 | 7:44 | #9 小菅 スティール(1本) | ||
3 | 7:40 | #39 藤田 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 7:39 | #2 白鞘 スティール(2本) | ||
3 | 7:27 | #0 ドイ ターンオーバー(4本) | ||
3 | 7:26 | #45 渡邉 スティール(1本) | ||
3 | 7:22 | 35-29 | #9 小菅 2Pシュート○(7点) | |
3 | 7:21 | #45 渡邉 アシスト(6本) | ||
3 | 7:02 | #1 星 3Pシュート○(10点) | 38-29 | |
3 | 6:48 | #45 渡邉 2Pシュート× | ||
3 | 6:48 | チームオフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 6:48 | #2 白鞘 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 6:46 | #0 ドイ → #27 大原 | ||
3 | 6:42 | 38-31 | #15 西岡 2Pシュート○(8点) | |
3 | 6:41 | #4 根本 アシスト(1本) | ||
3 | 6:22 | #1 星 3Pシュート× | ||
3 | 6:21 | #4 根本 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 6:19 | #45 渡邉 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 6:01 | #39 藤田 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 6:01 | #27 大原 フリースロー× | ||
3 | 6:01 | #27 大原 フリースロー× | ||
3 | 6:01 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 5:52 | #1 星 2Pシュート○(12点) | 40-31 | |
3 | 5:36 | #9 小菅 3Pシュート× | ||
3 | 5:34 | #2 白鞘 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 5:31 | #2 白鞘 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 5:31 | #39 藤田 スティール(2本) | ||
3 | 5:31 | #2 白鞘 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:23 | 40-33 | #45 渡邉 2Pシュート○(5点) | |
3 | 4:59 | #2 白鞘 3Pシュート× | ||
3 | 4:57 | #15 西岡 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 4:47 | #15 西岡 2Pシュート× | ||
3 | 4:46 | #1 星 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 4:34 | #7 船生 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 4:24 | 40-35 | #15 西岡 2Pシュート○(10点) | |
3 | 4:23 | #45 渡邉 アシスト(7本) | ||
3 | 4:01 | #7 船生 2Pシュート× | ||
3 | 4:01 | チームディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
3 | 3:49 | #27 大原 → #0 ドイ | ||
3 | 3:41 | #15 西岡 2Pシュート× | ||
3 | 3:40 | #2 白鞘 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 3:30 | #0 ドイ 2Pシュート○(13点) | 42-35 | |
3 | 3:29 | #18 佐藤 アシスト(2本) | ||
3 | 3:25 | #18 佐藤 パーソナルファウル(1-5:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 3:23 | #18 佐藤 → #51 中野 | ||
3 | 3:23 | #15 西岡 → #51 濱口 | ||
3 | 3:23 | 42-36 | #45 渡邉 フリースロー○(6点) | |
3 | 3:23 | 42-37 | #45 渡邉 フリースロー○(7点) | |
3 | 3:07 | #2 白鞘 2Pシュート○(8点) | 44-37 | |
3 | 3:06 | #0 ドイ アシスト(2本) | ||
3 | 2:39 | 44-39 | #45 渡邉 2Pシュート○(9点) | |
3 | 2:20 | #0 ドイ ターンオーバー(5本) | ||
3 | 2:19 | #45 渡邉 スティール(2本) | ||
3 | 2:03 | 44-41 | #9 小菅 2Pシュート○(9点) | |
3 | 2:02 | #51 濱口 アシスト(1本) | ||
3 | 1:49 | #1 星 3Pシュート○(15点) | 47-41 | |
3 | 1:47 | #2 白鞘 アシスト(5本) | ||
3 | 1:31 | #45 渡邉 2Pシュート× | ||
3 | 1:29 | #7 船生 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 1:21 | #7 船生 3Pシュート○(5点) | 50-41 | |
3 | 1:20 | #2 白鞘 アシスト(6本) | ||
3 | 1:17 | タイムアウト | ||
3 | 1:17 | #2 白鞘 → #10 関 | ||
3 | 1:06 | 50-43 | #51 濱口 2Pシュート○(2点) | |
3 | 1:05 | #4 根本 アシスト(2本) | ||
3 | 0:49 | #10 関 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 0:41 | #51 濱口 2Pシュート× | ||
3 | 0:41 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 0:37 | #9 小菅 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 0:37 | #45 渡邉 ターンオーバー(5本) | ||
3 | 0:37 | #51 中野 スティール(3本) | ||
3 | 0:16 | #10 関 3Pシュート× | ||
3 | 0:15 | #7 船生 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 0:07 | #7 船生 3Pシュート× | ||
3 | 0:05 | #45 渡邉 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 0:00 | 50-43 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
日立ハイテククーガーズ | 三菱電機コアラ-ズ | |||
得点 |
#1 星 香那恵
|
11 点
|
#45 渡邉 亜弥
|
6 点
|
アシスト |
#2 白鞘 郁里
|
2 本
|
#45 渡邉 亜弥
|
3 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |