SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ紡織 VS 富士通
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | トヨタ紡織サンシャインラビッツ VS 富士通レッドウェーブ | バルドラール浦安アリーナ(浦安市総合体育館) |
2023年3月5日(日) 15:00~16:45 |
渡邊 諭 | 中嶽 希美子 千葉 美幸 |
60-66
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | スコア | 富士通レッドウェーブ |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #3 佐坂 → #15 加藤 | ||
3 | 10:00 | #11 崎原 → #25 坂本 | ||
3 | 10:00 | #13 平末 → #45 河村 | ||
3 | 10:00 | #27 江良 → #3 岡田 | ||
3 | 9:39 | 26-29 | #25 内尾 2Pシュート○(5点) | |
3 | 9:17 | #17 齋藤 2Pシュート○(3点) | 28-29 | |
3 | 9:16 | #45 河村 アシスト(1本) | ||
3 | 9:04 | 28-31 | #22 中村 2Pシュート○(2点) | |
3 | 9:04 | #3 岡田 アシスト(3本) | ||
3 | 9:04 | #8 東藤 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 9:04 | 28-32 | #22 中村 フリースロー○(3点) | |
3 | 8:53 | #8 東藤 2Pシュート○(4点) | 30-32 | |
3 | 8:29 | #8 東藤 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 8:29 | 30-33 | #22 中村 フリースロー○(4点) | |
3 | 8:29 | 30-34 | #22 中村 フリースロー○(5点) | |
3 | 8:05 | #25 坂本 2Pシュート× | ||
3 | 8:04 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 7:53 | #10 町田 3Pシュート× | ||
3 | 7:53 | #17 齋藤 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
3 | 7:45 | #8 東藤 2Pシュート× | ||
3 | 7:44 | #25 内尾 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 7:25 | 30-37 | #14 田中 3Pシュート○(6点) | |
3 | 7:24 | #3 岡田 アシスト(4本) | ||
3 | 7:02 | #15 加藤 2Pシュート○(4点) | 32-37 | |
3 | 7:02 | #45 河村 アシスト(2本) | ||
3 | 6:42 | #22 中村 3Pシュート× | ||
3 | 6:41 | #14 田中 オフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
3 | 6:36 | #3 岡田 3Pシュート× | ||
3 | 6:35 | #45 河村 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 6:28 | #17 齋藤 2Pシュート○(5点) | 34-37 | |
3 | 6:10 | #22 中村 3Pシュート× | ||
3 | 6:09 | #14 田中 オフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
3 | 6:05 | #22 中村 2Pシュート× | ||
3 | 6:03 | #17 齋藤 ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
3 | 5:52 | #10 町田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:52 | #3 岡田 → #27 江良 | ||
3 | 5:43 | #45 河村 2Pシュート× | ||
3 | 5:41 | #22 中村 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 5:18 | #22 中村 3Pシュート× | ||
3 | 5:16 | #17 齋藤 ディフェンスリバウンド(1-8-9) | ||
3 | 5:07 | #45 河村 2Pシュート○(4点) | 36-37 | |
3 | 5:06 | #8 東藤 アシスト(1本) | ||
3 | 4:53 | #8 東藤 パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 4:53 | #8 東藤 → #0 飯島 | ||
3 | 4:53 | #14 田中 → #8 ンフォンノボン テミトペ | ||
3 | 4:53 | #22 中村 フリースロー× | ||
3 | 4:53 | 36-38 | #22 中村 フリースロー○(6点) | |
3 | 4:41 | #8 ンフォンノボン テミトペ パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 4:41 | #22 中村 → #14 田中 | ||
3 | 4:41 | #25 坂本 → #13 平末 | ||
3 | 4:41 | #15 加藤 フリースロー○(5点) | 37-38 | |
3 | 4:41 | #15 加藤 フリースロー○(6点) | 38-38 | |
3 | 4:41 | #17 齋藤 → #10 平下 | ||
3 | 4:41 | 38-40 | #27 江良 2Pシュート○(5点) | |
3 | 4:41 | #25 内尾 アシスト(2本) | ||
3 | 4:40 | #13 平末 3Pシュート× | ||
3 | 4:39 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 4:05 | #13 平末 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 4:00 | 38-41 | #10 町田 フリースロー○(5点) | |
3 | 4:00 | 38-42 | #10 町田 フリースロー○(6点) | |
3 | 3:41 | #10 平下 2Pシュート× | ||
3 | 3:40 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 3:18 | #25 内尾 3Pシュート× | ||
3 | 3:18 | #10 町田 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 3:08 | 38-44 | #27 江良 2Pシュート○(7点) | |
3 | 2:52 | #13 平末 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 2:50 | #13 平末 → #3 佐坂 | ||
3 | 2:50 | #15 加藤 → #25 坂本 | ||
3 | 2:31 | #10 町田 3Pシュート× | ||
3 | 2:30 | #27 江良 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 2:25 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート× | ||
3 | 2:23 | #45 河村 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 2:21 | #25 内尾 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 2:21 | #10 町田 → #3 岡田 | ||
3 | 2:21 | #14 田中 → #22 中村 | ||
3 | 2:12 | #25 坂本 2Pシュート× | ||
3 | 2:11 | #25 内尾 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 1:59 | #27 江良 3Pシュート× | ||
3 | 1:58 | #25 坂本 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 1:50 | #0 飯島 3Pシュート× | ||
3 | 1:48 | #3 岡田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 1:36 | 38-46 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート○(4点) | |
3 | 1:35 | #3 岡田 アシスト(5本) | ||
3 | 1:17 | #45 河村 2Pシュート× | ||
3 | 1:16 | #3 岡田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 1:04 | #3 岡田 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 1:03 | #0 飯島 スティール(1本) | ||
3 | 0:44 | #3 佐坂 3Pシュート× | ||
3 | 0:43 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 0:22 | #3 佐坂 パーソナルファウル(1-5:3) フリースローオンファウル3 | ||
3 | 0:22 | 38-47 | #22 中村 フリースロー○(7点) | |
3 | 0:22 | 38-48 | #22 中村 フリースロー○(8点) | |
3 | 0:22 | 38-49 | #22 中村 フリースロー○(9点) | |
3 | 0:22 | #45 河村 → #13 平末 | ||
3 | 0:22 | #22 中村 → #14 田中 | ||
3 | 0:01 | #10 平下 3Pシュート× | ||
3 | 0:00 | #25 内尾 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 0:00 | 38-49 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
トヨタ紡織サンシャインラビッツ | 富士通レッドウェーブ | |||
得点 |
#15 加藤 優希
#17 齋藤 麻未 |
4 点
4 点 |
#22 中村 優花
|
9 点
|
アシスト |
#45 河村 美幸
|
2 本
|
#3 岡田 英里
|
3 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |