SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン アイシン VS ENEOS
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | アイシン・ウィングス VS ENEOSサンフラワーズ | 堺市大浜体育館 |
2023年3月5日(日) 16:01~17:38 |
尾形 美樹 | 高野 杏実 浪越 由佳里 |
63-76
試合終了 |
第4クォーター
P | 時間 | アイシン・ウィングス | スコア | ENEOSサンフラワーズ |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #14 近藤 → #37 上長 | ||
4 | 10:00 | #7 林 → #5 藤本 | ||
4 | 10:00 | #32 宮崎 → #59 星 | ||
4 | 9:55 | #5 藤本 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 9:54 | #55 酒井 スティール(2本) | ||
4 | 9:52 | #55 酒井 2Pシュート× | ||
4 | 9:51 | #44 峰晴 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 9:43 | #55 酒井 2Pシュート○(10点) | 43-57 | |
4 | 9:42 | #37 上長 アシスト(4本) | ||
4 | 9:24 | 43-59 | #10 渡嘉敷 2Pシュート○(30点) | |
4 | 9:24 | #3 長岡 アシスト(4本) | ||
4 | 9:24 | #7 アストゥ パーソナルファウル(2-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 9:24 | 43-60 | #10 渡嘉敷 フリースロー○(31点) | |
4 | 9:12 | #44 峰晴 2Pシュート× | ||
4 | 9:11 | #44 峰晴 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 9:00 | #59 星 パーソナルファウル(4-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 8:58 | #44 峰晴 → #12 大澤 | ||
4 | 8:58 | #13 米谷 フリースロー× | ||
4 | 8:58 | #13 米谷 フリースロー○(7点) | 44-60 | |
4 | 8:51 | #59 星 2Pシュート× | ||
4 | 8:51 | #12 大澤 ブロックショット(1本) | ||
4 | 8:51 | チームオフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 8:46 | 44-62 | #59 星 2Pシュート○(9点) | |
4 | 8:13 | #13 米谷 2Pシュート× | ||
4 | 8:13 | チームオフェンスリバウンド(6-2-8) | ||
4 | 7:57 | #13 米谷 3Pシュート× | ||
4 | 7:56 | #10 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(4-12-16) | ||
4 | 7:51 | 44-64 | #21 高田 2Pシュート○(8点) | |
4 | 7:40 | #55 酒井 2Pシュート× | ||
4 | 7:40 | #55 酒井 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 7:38 | タイムアウト | ||
4 | 7:38 | #13 米谷 → #20 山口 | ||
4 | 7:36 | #12 大澤 2Pシュート× | ||
4 | 7:35 | #55 酒井 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
4 | 7:35 | #55 酒井 2Pシュート○(12点) | 46-64 | |
4 | 7:25 | 46-66 | #5 藤本 2Pシュート○(10点) | |
4 | 7:24 | #3 長岡 アシスト(5本) | ||
4 | 7:12 | #7 アストゥ 2Pシュート○(2点) | 48-66 | |
4 | 6:42 | #3 長岡 3Pシュート× | ||
4 | 6:40 | #20 山口 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 6:36 | #55 酒井 2Pシュート○(14点) | 50-66 | |
4 | 6:32 | タイムアウト | ||
4 | 6:15 | #5 藤本 3Pシュート× | ||
4 | 6:14 | #55 酒井 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 5:59 | #20 山口 2Pシュート○(9点) | 52-66 | |
4 | 5:58 | #55 酒井 アシスト(2本) | ||
4 | 5:35 | 52-68 | #3 長岡 2Pシュート○(8点) | |
4 | 5:34 | #21 高田 アシスト(1本) | ||
4 | 5:14 | #37 上長 3Pシュート× | ||
4 | 5:13 | #3 長岡 ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
4 | 4:59 | #21 高田 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 4:58 | #37 上長 スティール(2本) | ||
4 | 4:55 | #5 藤本 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 4:52 | #59 星 → #32 宮崎 | ||
4 | 4:52 | #37 上長 フリースロー○(7点) | 53-68 | |
4 | 4:52 | #37 上長 フリースロー○(8点) | 54-68 | |
4 | 4:46 | #5 藤本 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 4:38 | #7 アストゥ 2Pシュート× | ||
4 | 4:37 | #12 大澤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 4:35 | #20 山口 3Pシュート× | ||
4 | 4:34 | #32 宮崎 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 4:20 | 54-71 | #21 高田 3Pシュート○(11点) | |
4 | 4:19 | #5 藤本 アシスト(3本) | ||
4 | 3:57 | #55 酒井 2Pシュート○(16点) | 56-71 | |
4 | 3:37 | #3 長岡 3Pシュート× | ||
4 | 3:34 | #55 酒井 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 3:30 | #37 上長 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 3:11 | #5 藤本 3Pシュート× | ||
4 | 3:09 | #20 山口 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 2:57 | #55 酒井 2Pシュート× | ||
4 | 2:56 | #3 長岡 ディフェンスリバウンド(0-8-8) | ||
4 | 2:40 | #3 長岡 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 2:39 | #12 大澤 スティール(1本) | ||
4 | 2:27 | #7 アストゥ 2Pシュート○(4点) | 58-71 | |
4 | 2:26 | #55 酒井 アシスト(3本) | ||
4 | 2:22 | タイムアウト | ||
4 | 2:19 | #7 アストゥ パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 2:02 | 58-73 | #3 長岡 2Pシュート○(10点) | |
4 | 2:02 | #32 宮崎 アシスト(6本) | ||
4 | 2:02 | #12 大澤 パーソナルファウル(1-3:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 2:01 | 58-74 | #3 長岡 フリースロー○(11点) | |
4 | 1:44 | #7 アストゥ 2Pシュート× | ||
4 | 1:43 | #10 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(4-13-17) | ||
4 | 1:24 | #5 藤本 3Pシュート× | ||
4 | 1:22 | #7 アストゥ ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 1:12 | #37 上長 2Pシュート○(10点) | 60-74 | |
4 | 0:49 | 60-76 | #10 渡嘉敷 2Pシュート○(33点) | |
4 | 0:48 | #32 宮崎 アシスト(7本) | ||
4 | 0:41 | #55 酒井 3Pシュート× | ||
4 | 0:41 | チームディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 0:20 | #3 長岡 2Pシュート× | ||
4 | 0:19 | #55 酒井 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 0:03 | #37 上長 3Pシュート○(13点) | 63-76 | |
4 | 0:00 | 63-76 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
アイシン・ウィングス | ENEOSサンフラワーズ | |||
得点 |
#55 酒井 彩等
|
8 点
|
#3 長岡 萌映子
#10 渡嘉敷 来夢 #21 高田 静 |
5 点
5 点 5 点 |
アシスト |
#55 酒井 彩等
|
2 本
|
#3 長岡 萌映子
#32 宮崎 早織 |
2 本
2 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |