SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン アランマーレ VS シャンソン
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | プレステージ・インターナショナル アランマーレ VS シャンソン化粧品シャンソンVマジック | 一関市総合体育館(Uドーム) |
2023年3月5日(日) 14:01~15:38 |
北沢 あや子 | 竹澤 友美 阿部 ちひろ |
69-85
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | スコア | シャンソン化粧品シャンソンVマジック |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #4 イゾジェ → #1 小池 | ||
3 | 10:00 | #12 知名 → #22 パレイ ルセアネヘイララ | ||
3 | 10:00 | #16 高野 → #7 北川 | ||
3 | 10:00 | #24 小澤 → #25 嘉数 | ||
3 | 10:00 | #55 高橋 → #50 佐藤 | ||
3 | 9:48 | 34-42 | #3 金田 2Pシュート○(13点) | |
3 | 9:47 | #1 小池 アシスト(7本) | ||
3 | 9:26 | #23 平松 3Pシュート○(9点) | 37-42 | |
3 | 9:02 | #25 嘉数 → #55 高橋 | ||
3 | 8:59 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート× | ||
3 | 8:58 | #55 高橋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 8:57 | #22 パレイ ルセアネヘイララ パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 8:54 | #22 パレイ ルセアネヘイララ → #4 イゾジェ | ||
3 | 8:49 | #55 高橋 3Pシュート× | ||
3 | 8:48 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
3 | 8:38 | 37-44 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(8点) | |
3 | 8:37 | #30 水野 アシスト(2本) | ||
3 | 8:12 | #23 平松 2Pシュート× | ||
3 | 8:11 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
3 | 7:59 | #3 金田 2Pシュート× | ||
3 | 7:58 | #55 高橋 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 7:45 | #11 河瀬 2Pシュート○(9点) | 39-44 | |
3 | 7:20 | 39-47 | #14 吉田 3Pシュート○(10点) | |
3 | 7:19 | #1 小池 アシスト(8本) | ||
3 | 7:06 | #4 イゾジェ パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 7:06 | #4 イゾジェ → #22 パレイ ルセアネヘイララ | ||
3 | 7:06 | #11 河瀬 フリースロー○(10点) | 40-47 | |
3 | 7:06 | #11 河瀬 フリースロー○(11点) | 41-47 | |
3 | 6:55 | #30 水野 3Pシュート× | ||
3 | 6:55 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 6:54 | #14 吉田 3Pシュート× | ||
3 | 6:53 | #55 高橋 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 6:43 | #50 佐藤 2Pシュート× | ||
3 | 6:41 | #50 佐藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 6:35 | #55 高橋 3Pシュート○(3点) | 44-47 | |
3 | 6:34 | #50 佐藤 アシスト(2本) | ||
3 | 6:28 | #1 小池 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 6:26 | #7 北川 スティール(2本) | ||
3 | 6:25 | #14 吉田 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 6:25 | タイムアウト | ||
3 | 6:06 | #7 北川 3Pシュート○(15点) | 47-47 | |
3 | 6:05 | #50 佐藤 アシスト(3本) | ||
3 | 5:46 | 47-49 | #1 小池 2Pシュート○(8点) | |
3 | 5:20 | #23 平松 3Pシュート× | ||
3 | 5:20 | #14 吉田 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 5:05 | #14 吉田 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:05 | #23 平松 → #31 奥村 | ||
3 | 4:44 | #11 河瀬 2Pシュート○(13点) | 49-49 | |
3 | 4:25 | 49-50 | #22 パレイ ルセアネヘイララ フリースロー○(5点) | |
3 | 4:21 | #11 河瀬 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 4:21 | 49-51 | #22 パレイ ルセアネヘイララ フリースロー○(6点) | |
3 | 4:21 | #1 小池 アシスト(9本) | ||
3 | 4:11 | #31 奥村 2Pシュート○(2点) | 51-51 | |
3 | 3:46 | #55 高橋 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 3:46 | #3 金田 フリースロー× | ||
3 | 3:46 | 51-52 | #3 金田 フリースロー○(14点) | |
3 | 3:46 | #3 金田 → #12 知名 | ||
3 | 3:22 | #31 奥村 3Pシュート× | ||
3 | 3:21 | #1 小池 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 3:09 | #1 小池 3Pシュート× | ||
3 | 3:08 | #30 水野 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
3 | 2:59 | #7 北川 パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 2:59 | 51-53 | #12 知名 フリースロー○(7点) | |
3 | 2:59 | #12 知名 フリースロー× | ||
3 | 2:59 | #14 吉田 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 2:51 | #14 吉田 2Pシュート× | ||
3 | 2:50 | #50 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 2:37 | #7 北川 2Pシュート○(17点) | 53-53 | |
3 | 2:18 | 53-56 | #14 吉田 3Pシュート○(13点) | |
3 | 2:17 | #12 知名 アシスト(1本) | ||
3 | 1:53 | #55 高橋 3Pシュート× | ||
3 | 1:52 | #1 小池 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 1:52 | #12 知名 2Pシュート× | ||
3 | 1:52 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 1:52 | #31 奥村 → #23 平松 | ||
3 | 1:26 | #50 佐藤 2Pシュート× | ||
3 | 1:26 | チームオフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 1:12 | #11 河瀬 2Pシュート× | ||
3 | 1:09 | #14 吉田 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 1:08 | #14 吉田 3Pシュート× | ||
3 | 1:07 | #1 小池 2Pシュート× | ||
3 | 1:04 | 53-58 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート○(8点) | |
3 | 1:04 | #30 水野 アシスト(3本) | ||
3 | 1:04 | #50 佐藤 パーソナルファウル(3-4:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 1:04 | 53-59 | #22 パレイ ルセアネヘイララ フリースロー○(9点) | |
3 | 1:04 | #23 平松 2Pシュート× | ||
3 | 1:04 | #14 吉田 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
3 | 0:43 | 53-61 | #14 吉田 2Pシュート○(15点) | |
3 | 0:42 | #1 小池 アシスト(10本) | ||
3 | 0:22 | #23 平松 3Pシュート× | ||
3 | 0:00 | 53-61 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
プレステージ・インターナショナル アランマーレ | シャンソン化粧品シャンソンVマジック | |||
得点 |
#11 河瀬 ひとみ
|
6 点
|
#14 吉田 舞衣
|
8 点
|
アシスト |
#50 佐藤 千裕
|
2 本
|
#1 小池 遥
|
4 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |