SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー VS 三菱電機
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | デンソーアイリス VS 三菱電機コアラ-ズ | ウィングアリーナ刈谷 |
2023年3月11日(土) 15:00~16:37 |
渡邊諭 | 中嶽希美子 上杉侑里子 |
67-63
試合終了 |
第2クォーター
P | 時間 | デンソーアイリス | スコア | 三菱電機コアラ-ズ |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | #23 篠原 → #8 高田 | ||
2 | 10:00 | #21 笠置 → #45 渡邉 | ||
2 | 9:44 | #32 永田 2Pシュート× | ||
2 | 9:43 | #51 濱口 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:41 | #32 永田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 9:36 | #45 渡邉 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 9:36 | #8 高田 スティール(1本) | ||
2 | 9:26 | #24 バイ 2Pシュート○(2点) | 23-16 | |
2 | 9:26 | #8 高田 アシスト(3本) | ||
2 | 9:05 | #4 根本 2Pシュート× | ||
2 | 9:03 | #10 渡部 ブロックショット(1本) | ||
2 | 9:03 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:56 | #8 高田 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 8:44 | #9 小菅 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:43 | #8 高田 スティール(2本) | ||
2 | 8:19 | #7 高橋 3Pシュート× | ||
2 | 8:19 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:00 | #9 小菅 → #15 西岡 | ||
2 | 7:54 | 23-18 | #45 渡邉 2Pシュート○(8点) | |
2 | 7:53 | #15 西岡 アシスト(1本) | ||
2 | 7:46 | #24 バイ 2Pシュート○(4点) | 25-18 | |
2 | 7:45 | #7 高橋 アシスト(1本) | ||
2 | 7:25 | #15 西岡 2Pシュート× | ||
2 | 7:25 | #24 バイ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 7:00 | #8 高田 3Pシュート× | ||
2 | 6:59 | #4 根本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:42 | #24 バイ パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 6:36 | #7 高橋 → #88 赤穂 | ||
2 | 6:36 | #4 根本 → #21 笠置 | ||
2 | 6:36 | 25-19 | #51 濱口 フリースロー○(1点) | |
2 | 6:36 | 25-20 | #51 濱口 フリースロー○(2点) | |
2 | 6:36 | #15 西岡 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 6:26 | #15 西岡 → #9 小菅 | ||
2 | 6:26 | #8 高田 フリースロー○(3点) | 26-20 | |
2 | 6:26 | #8 高田 フリースロー○(4点) | 27-20 | |
2 | 6:12 | #9 小菅 2Pシュート× | ||
2 | 6:11 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 6:01 | #24 バイ 2Pシュート× | ||
2 | 6:00 | #45 渡邉 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 5:49 | 27-22 | #51 濱口 2Pシュート○(4点) | |
2 | 5:49 | #21 笠置 アシスト(1本) | ||
2 | 5:38 | #8 高田 3Pシュート○(7点) | 30-22 | |
2 | 5:38 | #10 渡部 アシスト(1本) | ||
2 | 5:16 | 30-24 | #45 渡邉 2Pシュート○(10点) | |
2 | 5:04 | #10 渡部 2Pシュート○(6点) | 32-24 | |
2 | 5:03 | #8 高田 アシスト(4本) | ||
2 | 4:52 | #9 小菅 3Pシュート× | ||
2 | 4:52 | #24 バイ ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 4:34 | #21 笠置 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:28 | #8 高田 → #12 赤穂 | ||
2 | 4:28 | #24 バイ → #13 木村 | ||
2 | 4:28 | #32 永田 → #23 篠原 | ||
2 | 4:28 | #21 笠置 → #4 根本 | ||
2 | 4:21 | #10 渡部 3Pシュート× | ||
2 | 4:20 | #12 赤穂 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
2 | 4:20 | #12 赤穂 2Pシュート○(8点) | 34-24 | |
2 | 3:56 | #45 渡邉 2Pシュート× | ||
2 | 3:56 | #51 濱口 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 3:56 | #51 濱口 2Pシュート× | ||
2 | 3:56 | #88 赤穂 ブロックショット(2本) | ||
2 | 3:56 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 3:54 | タイムアウト | ||
2 | 3:49 | #88 赤穂 2Pシュート○(6点) | 36-24 | |
2 | 3:31 | #45 渡邉 2Pシュート× | ||
2 | 3:31 | #23 篠原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:27 | #88 赤穂 2Pシュート○(8点) | 38-24 | |
2 | 3:11 | 38-26 | #4 根本 2Pシュート○(6点) | |
2 | 3:10 | #45 渡邉 アシスト(4本) | ||
2 | 2:52 | #10 渡部 3Pシュート× | ||
2 | 2:51 | #12 赤穂 オフェンスリバウンド(4-0-4) | ||
2 | 2:42 | #88 赤穂 2Pシュート○(10点) | 40-26 | |
2 | 2:41 | #10 渡部 アシスト(2本) | ||
2 | 2:21 | #45 渡邉 2Pシュート× | ||
2 | 2:21 | #51 濱口 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 2:20 | 40-28 | #51 濱口 2Pシュート○(6点) | |
2 | 2:13 | #12 赤穂 2Pシュート○(10点) | 42-28 | |
2 | 2:13 | #13 木村 アシスト(2本) | ||
2 | 2:02 | タイムアウト | ||
2 | 2:02 | #10 渡部 → #32 永田 | ||
2 | 2:02 | #51 濱口 → #15 西岡 | ||
2 | 1:46 | 42-30 | #15 西岡 2Pシュート○(6点) | |
2 | 1:45 | #45 渡邉 アシスト(5本) | ||
2 | 1:28 | #23 篠原 3Pシュート× | ||
2 | 1:27 | #39 藤田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 1:22 | #13 木村 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 1:13 | タイムアウト | ||
2 | 1:13 | #32 永田 → #8 高田 | ||
2 | 1:13 | 42-31 | #45 渡邉 フリースロー○(11点) | |
2 | 1:13 | 42-32 | #45 渡邉 フリースロー○(12点) | |
2 | 0:57 | #23 篠原 3Pシュート× | ||
2 | 0:56 | #88 赤穂 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 0:51 | #45 渡邉 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 0:39 | #8 高田 2Pシュート○(9点) | 44-32 | |
2 | 0:38 | #13 木村 アシスト(3本) | ||
2 | 0:09 | #15 西岡 2Pシュート× | ||
2 | 0:09 | #12 赤穂 ブロックショット(1本) | ||
2 | 0:09 | チームターンオーバー(2本) | ||
2 | 0:00 | 44-32 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
デンソーアイリス | 三菱電機コアラ-ズ | |||
得点 |
#8 高田 真希
|
7 点
|
#45 渡邉 亜弥
#51 濱口 京子 |
6 点
6 点 |
アシスト |
#8 高田 真希
#10 渡部 友里奈 #13 木村 亜美 |
2 本
2 本 2 本 |
#45 渡邉 亜弥
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |