SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン アランマーレ VS トヨタ紡織
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | プレステージ・インターナショナル アランマーレ VS トヨタ紡織サンシャインラビッツ | タクミアリーナ |
2023年3月11日(土) 14:01~15:40 |
熊谷久美子 | 尾形美樹 武田亜沙美 |
51-87
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | スコア | トヨタ紡織サンシャインラビッツ |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #0 飯島 → #8 東藤 | ||
3 | 10:00 | #3 佐坂 → #15 加藤 | ||
3 | 10:00 | #13 平末 → #17 齋藤 | ||
3 | 10:00 | #24 深井 → #45 河村 | ||
3 | 9:54 | 31-46 | #45 河村 2Pシュート○(8点) | |
3 | 9:53 | #8 東藤 アシスト(2本) | ||
3 | 9:26 | #23 平松 3Pシュート× | ||
3 | 9:25 | #17 齋藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 9:13 | #25 嘉数 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 9:08 | 31-48 | #8 東藤 2Pシュート○(9点) | |
3 | 9:06 | #17 齋藤 アシスト(1本) | ||
3 | 8:45 | #23 平松 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 8:44 | #8 東藤 スティール(1本) | ||
3 | 8:40 | #8 東藤 2Pシュート× | ||
3 | 8:39 | #23 平松 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
3 | 8:19 | #25 嘉数 2Pシュート○(4点) | 33-48 | |
3 | 8:18 | #50 佐藤 アシスト(1本) | ||
3 | 7:51 | #8 東藤 3Pシュート× | ||
3 | 7:50 | #25 嘉数 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 7:42 | #8 東藤 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 7:42 | #50 佐藤 フリースロー× | ||
3 | 7:42 | #50 佐藤 フリースロー○(8点) | 34-48 | |
3 | 7:19 | #25 坂本 3Pシュート× | ||
3 | 7:18 | #8 東藤 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 7:12 | #8 東藤 3Pシュート× | ||
3 | 7:11 | #7 北川 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 6:55 | #11 河瀬 2Pシュート× | ||
3 | 6:54 | #45 河村 ブロックショット(1本) | ||
3 | 6:54 | #17 齋藤 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 6:43 | 34-50 | #25 坂本 2Pシュート○(8点) | |
3 | 6:17 | #23 平松 3Pシュート× | ||
3 | 6:16 | #8 東藤 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 6:07 | #25 坂本 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 6:06 | #50 佐藤 スティール(1本) | ||
3 | 6:00 | #23 平松 2Pシュート× | ||
3 | 5:59 | #50 佐藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 5:53 | #23 平松 ターンオーバー(5本) | ||
3 | 5:53 | タイムアウト | ||
3 | 5:53 | #11 河瀬 → #8 ニャン | ||
3 | 5:53 | #8 東藤 → #0 飯島 | ||
3 | 5:53 | #15 加藤 → #3 佐坂 | ||
3 | 5:53 | #45 河村 → #11 崎原 | ||
3 | 5:30 | 34-53 | #3 佐坂 3Pシュート○(7点) | |
3 | 5:29 | #25 坂本 アシスト(2本) | ||
3 | 5:08 | #23 平松 2Pシュート× | ||
3 | 5:08 | #8 ニャン パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:08 | #17 齋藤 → #2 岡田 | ||
3 | 5:08 | #25 坂本 → #13 平末 | ||
3 | 5:08 | #23 平松 → #31 奥村 | ||
3 | 4:45 | #2 岡田 3Pシュート× | ||
3 | 4:43 | #25 嘉数 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 4:28 | #31 奥村 2Pシュート× | ||
3 | 4:28 | チームオフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
3 | 4:21 | #25 嘉数 3Pシュート○(7点) | 37-53 | |
3 | 4:19 | タイムアウト | ||
3 | 4:01 | #13 平末 3Pシュート× | ||
3 | 4:00 | #50 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 3:50 | #7 北川 3Pシュート○(12点) | 40-53 | |
3 | 3:48 | #31 奥村 アシスト(1本) | ||
3 | 3:28 | #0 飯島 2Pシュート× | ||
3 | 3:27 | #8 ニャン ブロックショット(1本) | ||
3 | 3:25 | #7 北川 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 3:19 | #8 ニャン 2Pシュート× | ||
3 | 3:18 | #11 崎原 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 3:05 | #13 平末 3Pシュート× | ||
3 | 3:05 | #3 佐坂 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 2:46 | #50 佐藤 2Pシュート○(10点) | 42-53 | |
3 | 2:25 | #11 崎原 2Pシュート× | ||
3 | 2:25 | チームディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 2:07 | #13 平末 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 1:58 | #31 奥村 2Pシュート× | ||
3 | 1:58 | #50 佐藤 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 1:58 | #11 崎原 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 1:58 | #50 佐藤 フリースロー× | ||
3 | 1:58 | #50 佐藤 フリースロー○(11点) | 43-53 | |
3 | 1:45 | 43-55 | #3 佐坂 2Pシュート○(9点) | |
3 | 1:44 | #13 平末 アシスト(2本) | ||
3 | 1:26 | #50 佐藤 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 1:19 | #13 平末 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 0:57 | #50 佐藤 2Pシュート× | ||
3 | 0:57 | チームオフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
3 | 0:57 | #50 佐藤 → #24 小澤 | ||
3 | 0:55 | チームターンオーバー(1本) | ||
3 | 0:55 | #2 岡田 → #24 深井 | ||
3 | 0:43 | 43-57 | #11 崎原 2Pシュート○(7点) | |
3 | 0:41 | #13 平末 アシスト(3本) | ||
3 | 0:21 | #31 奥村 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 0:19 | #13 平末 スティール(1本) | ||
3 | 0:03 | #24 深井 3Pシュート× | ||
3 | 0:02 | #24 深井 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 0:00 | 43-57 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
プレステージ・インターナショナル アランマーレ | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | |||
得点 |
#25 嘉数 唯
|
5 点
|
#3 佐坂 樹
|
5 点
|
アシスト |
#31 奥村 鈴
#50 佐藤 千裕 |
1 本
1 本 |
#13 平末 明日香
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |