SCHEDULE/RESULT日程/結果

WリーグSUPERGAMES 2023 W U25 VS U22日本代表

大会名 対戦カード 会場 日時 / 開始時間 〜 終了時間 主審 副審
Wリーグ SUPERGAMES ~4GENERATIONS~ Wリーグ U25 VS U22 日本代表 国立代々木競技場第二体育館 2023年2月11日(土)
16:00~17:36
審判01
Wリーグ U25
71-63
試合終了
U22 日本代表

第2クォーター

P 時間 Wリーグ U25 スコア U22 日本代表
2 10:00 #6 白崎 → #13 米谷
2 10:00 #8 矢野 → #17 吉田
2 10:00 #10 西垂水 → #22 樋口
2 10:00 #30 土田 → #24 樺島
2 10:00 #55 高橋 → #44 峰晴
2 10:00 #11 舘山 → #12 朝比奈
2 10:00 #81 森岡 → #77 岡本
2 9:57 #17 吉田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
2 9:54 #15 三浦 3Pシュート×
2 9:53 チームオフェンスリバウンド(1-0-1)
2 9:53 #24 樺島 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0
2 9:48 #77 岡本 3Pシュート×
2 9:46 #15 三浦 オフェンスリバウンド(1-0-1)
2 9:44 28-20 #15 三浦 2Pシュート○(4点)
2 9:30 #13 米谷 2Pシュート×
2 9:28 #13 米谷 オフェンスリバウンド(1-0-1)
2 9:21 #22 樋口 3Pシュート×
2 9:20 #12 朝比奈 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 9:07 28-23 #77 岡本 3Pシュート○(5点)
2 9:06 #17 池松 アシスト(1本)
2 8:48 #13 米谷 ターンオーバー(1本)
2 8:47 #77 岡本 スティール(1本)
2 8:39 #12 朝比奈 2Pシュート×
2 8:38 #24 樺島 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 8:28 #13 米谷 2Pシュート×
2 8:26 #13 米谷 オフェンスリバウンド(2-0-2)
2 8:25 #24 樺島 3Pシュート×
2 8:23 #17 池松 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 8:07 #77 岡本 ターンオーバー(1本)
2 8:02 #17 吉田 → #12 知名
2 8:02 #14 伊森 → #1 江村
2 8:02 #15 三浦 → #2 林
2 8:02 #17 池松 → #13 安江
2 7:45 #44 峰晴 2Pシュート○(2点) 30-23
2 7:34 #77 岡本 3Pシュート×
2 7:31 #13 米谷 ディフェンスリバウンド(2-1-3)
2 7:17 #22 樋口 3Pシュート×
2 7:16 #2 林 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 7:13 #22 樋口 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0
2 7:11 #2 林 3Pシュート×
2 7:09 #13 安江 オフェンスリバウンド(1-0-1)
2 7:06 30-26 #77 岡本 3Pシュート○(8点)
2 7:05 #13 安江 アシスト(1本)
2 6:36 #24 樺島 2Pシュート×
2 6:35 #2 林 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 6:27 #1 江村 3Pシュート×
2 6:24 #24 樺島 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 6:06 #44 峰晴 2Pシュート×
2 6:05 #2 林 ブロックショット(1本)
2 6:04 #2 林 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
2 5:52 #12 知名 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 5:52 #24 樺島 → #17 吉田
2 5:52 #2 林 → #81 森岡
2 5:52 #13 安江 フリースロー×
2 5:52 30-27 #13 安江 フリースロー○(1点)
2 5:39 #22 樋口 3Pシュート×
2 5:39 #13 米谷 オフェンスリバウンド(3-1-4)
2 5:39 #81 森岡 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
2 5:36 #12 知名 → #11 平末
2 5:36 #17 吉田 → #15 西岡
2 5:36 #22 樋口 → #25 内尾
2 5:36 #44 峰晴 → #59 星
2 5:36 #13 米谷 フリースロー○(1点) 31-27
2 5:36 #13 米谷 フリースロー×
2 5:36 #77 岡本 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
2 5:25 #1 江村 2Pシュート×
2 5:24 #13 米谷 ブロックショット(1本)
2 5:22 #1 江村 オフェンスリバウンド(1-1-2)
2 5:21 #25 内尾 パーソナルファウル(1-5:3) フリースローオンファウル3 シュートファウル
2 5:16 #13 米谷 → #51 中野
2 5:16 #77 岡本 フリースロー×
2 5:16 31-28 #77 岡本 フリースロー○(9点)
2 5:16 31-29 #77 岡本 フリースロー○(10点)
2 5:16 #77 岡本 → #36 粟谷
2 5:04 #51 中野 3Pシュート×
2 5:04 チームディフェンスリバウンド(1-1-2)
2 4:51 #15 西岡 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 4:51 #13 安江 フリースロー×
2 4:51 31-30 #13 安江 フリースロー○(2点)
2 4:41 #11 平末 2Pシュート×
2 4:40 #13 安江 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
2 4:30 #13 安江 2Pシュート×
2 4:29 #25 内尾 ブロックショット(1本)
2 4:25 #1 江村 オフェンスリバウンド(2-1-3)
2 4:25 #13 安江 ターンオーバー(1本)
2 4:15 #15 西岡 2Pシュート×
2 4:13 #15 西岡 オフェンスリバウンド(1-0-1)
2 4:13 #15 西岡 2Pシュート○(2点) 33-30
2 4:08 #81 森岡 2Pシュート×
2 4:08 #25 内尾 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 4:08 #13 安江 → #2 林
2 4:08 #2 林 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0
2 4:06 #12 朝比奈 → #0 山田
2 4:06 #59 星 2Pシュート×
2 4:06 #1 江村 ディフェンスリバウンド(2-2-4)
2 4:06 #1 江村 ターンオーバー(1本)
2 4:06 #25 内尾 スティール(1本)
2 4:06 #11 平末 2Pシュート×
2 4:06 #81 森岡 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
2 4:06 #0 山田 3Pシュート×
2 4:06 #15 西岡 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
2 4:06 #25 内尾 ターンオーバー(1本)
2 3:27 #36 粟谷 → #11 舘山
2 3:27 #81 森岡 → #12 朝比奈
2 3:11 #1 江村 2Pシュート×
2 3:10 #1 江村 オフェンスリバウンド(3-2-5)
2 3:10 #1 江村 2Pシュート×
2 3:07 #1 江村 オフェンスリバウンド(4-2-6)
2 3:07 #1 江村 2Pシュート×
2 3:05 #15 西岡 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
2 2:53 #59 星 2Pシュート○(2点) 35-30
2 2:28 #0 山田 ターンオーバー(1本)
2 2:27 #15 西岡 スティール(1本)
2 2:23 #59 星 2Pシュート×
2 2:22 #25 内尾 オフェンスリバウンド(1-1-2)
2 2:11 #12 朝比奈 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 2:06 #1 江村 → #14 伊森
2 2:06 #2 林 → #17 池松
2 2:06 #15 西岡 フリースロー○(3点) 36-30
2 2:06 #15 西岡 フリースロー○(4点) 37-30
2 2:06 タイムアウト
2 1:54 #11 舘山 ターンオーバー(1本)
2 1:47 #15 西岡 2Pシュート○(6点) 39-30
2 1:46 #11 平末 アシスト(1本)
2 1:32 #12 朝比奈 ターンオーバー(2本)
2 1:31 #11 平末 スティール(1本)
2 1:20 #11 平末 ターンオーバー(1本)
2 1:13 39-32 #0 山田 2Pシュート○(2点)
2 0:52 #25 内尾 2Pシュート×
2 0:51 #14 伊森 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 0:36 39-34 #0 山田 2Pシュート○(4点)
2 0:20 #12 朝比奈 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0
2 0:10 タイムアウト
2 0:10 #17 池松 → #38 鈴置
2 0:10 #0 山田 → #2 林
2 0:10 #11 舘山 → #10 林
2 0:10 #12 朝比奈 → #17 池松
2 0:10 #11 平末 ターンオーバー(2本)
2 0:08 #2 林 3Pシュート×
2 0:00 39-34

チームスタッツ (TEAM STATISTICS)

  Wリーグ U25 U22 日本代表
FG%(2P+3P) 21.1 26.3
2Pシュート% 28.6 30
3Pシュート% 0 22.2
FT% 75 75
リバウンド(Off-Def-TOT) 5-6-11 7-11-18
アシスト 1 2
ターンオーバー 4本 6本
最大得点差 9 0
リード交替 0回
同点回数 0回

個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)

  Wリーグ U25 U22 日本代表
得点 #15 西岡 里紗
6 点
#77 岡本 美優
8 点
アシスト #11 平末 明日香
1 本
#13 安江 沙碧梨
#17 池松 美波
1 本
1 本
リバウンド(Off-Def-TOT)