SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 日立ハイテク VS 新潟
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | 日立ハイテククーガーズ VS 新潟アルビレックスBBラビッツ | ひたちなか市総合運動公園総合体育館 |
2023年3月19日(日) 14:31~16:02 |
小田中 涼子 | 村上 恵美 石鍋 光智代 |
82-66
試合終了 |
第4クォーター
P | 時間 | 日立ハイテククーガーズ | スコア | 新潟アルビレックスBBラビッツ |
---|---|---|---|---|
4 | 9:57 | #27 大原 2Pシュート○(14点) | 57-49 | |
4 | 9:54 | #8 矢野 2Pシュート× | ||
4 | 9:53 | #10 関 ディフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
4 | 9:47 | #13 陽本 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 9:45 | #2 白鞘 スティール(2本) | ||
4 | 9:40 | #27 大原 2Pシュート○(16点) | 59-49 | |
4 | 9:35 | #51 中野 アシスト(1本) | ||
4 | 9:22 | #8 矢野 2Pシュート× | ||
4 | 9:21 | #2 白鞘 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 8:54 | #10 西垂水 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 8:54 | #27 大原 → #15 ワシントン | ||
4 | 8:54 | #8 矢野 → #15 久米 | ||
4 | 8:54 | #13 陽本 → #32 河村 | ||
4 | 8:42 | #51 中野 3Pシュート× | ||
4 | 8:42 | #32 河村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 8:42 | #10 関 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 8:23 | 59-51 | #7 北川 2Pシュート○(18点) | |
4 | 8:17 | #32 河村 アシスト(1本) | ||
4 | 8:10 | #15 ワシントン 2Pシュート○(2点) | 61-51 | |
4 | 7:45 | #15 ワシントン パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 7:45 | 61-52 | #15 久米 フリースロー○(1点) | |
4 | 7:45 | 61-53 | #15 久米 フリースロー○(2点) | |
4 | 7:32 | #10 西垂水 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:28 | #15 ワシントン ターンオーバー(1本) | ||
4 | 7:27 | #32 河村 スティール(1本) | ||
4 | 7:20 | #7 北川 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 7:07 | #2 白鞘 3Pシュート○(9点) | 64-53 | |
4 | 7:06 | #51 中野 アシスト(2本) | ||
4 | 6:58 | タイムアウト | ||
4 | 6:58 | #32 河村 → #3 坂田 | ||
4 | 6:53 | #10 西垂水 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 6:41 | #2 白鞘 2Pシュート× | ||
4 | 6:39 | #15 ワシントン オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 6:31 | タイムアウト | ||
4 | 6:24 | #10 関 2Pシュート○(5点) | 66-53 | |
4 | 6:06 | #7 北川 3Pシュート× | ||
4 | 6:05 | #2 白鞘 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
4 | 5:58 | #15 ワシントン 2Pシュート× | ||
4 | 5:57 | #15 ワシントン オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
4 | 5:57 | #15 ワシントン 2Pシュート○(4点) | 68-53 | |
4 | 5:50 | 68-55 | #15 久米 2Pシュート○(4点) | |
4 | 5:32 | #14 森岡 2Pシュート○(5点) | 70-55 | |
4 | 5:20 | #3 坂田 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 5:18 | #2 白鞘 スティール(3本) | ||
4 | 5:16 | #14 森岡 2Pシュート○(7点) | 72-55 | |
4 | 5:14 | #2 白鞘 アシスト(6本) | ||
4 | 5:14 | タイムアウト | ||
4 | 5:14 | #2 白鞘 → #12 鬼塚 | ||
4 | 5:14 | #3 坂田 → #13 陽本 | ||
4 | 5:07 | #15 ワシントン パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 5:07 | #10 西垂水 フリースロー× | ||
4 | 5:07 | 72-56 | #10 西垂水 フリースロー○(4点) | |
4 | 4:48 | #15 ワシントン 2Pシュート○(6点) | 74-56 | |
4 | 4:47 | #14 森岡 アシスト(3本) | ||
4 | 4:40 | 74-59 | #24 中村 3Pシュート○(16点) | |
4 | 4:39 | #13 陽本 アシスト(2本) | ||
4 | 4:16 | #14 森岡 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 4:09 | #15 久米 2Pシュート× | ||
4 | 4:08 | #15 ワシントン ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 3:51 | #10 関 3Pシュート× | ||
4 | 3:50 | #7 北川 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 3:40 | #24 中村 3Pシュート× | ||
4 | 3:39 | #10 関 ディフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
4 | 3:34 | #14 森岡 2Pシュート○(9点) | 76-59 | |
4 | 3:29 | #10 関 アシスト(2本) | ||
4 | 3:21 | #13 陽本 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 3:19 | #51 中野 スティール(1本) | ||
4 | 3:18 | #51 中野 2Pシュート○(6点) | 78-59 | |
4 | 2:53 | #15 久米 2Pシュート× | ||
4 | 2:53 | #15 ワシントン ブロックショット(1本) | ||
4 | 2:53 | チームオフェンスリバウンド(5-0-5) | ||
4 | 2:35 | #10 関 → #8 村山 | ||
4 | 2:35 | #14 森岡 → #19 山口 | ||
4 | 2:35 | #51 中野 → #31 窪田 | ||
4 | 2:29 | #19 山口 2Pシュート× | ||
4 | 2:28 | #24 中村 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 2:17 | #13 陽本 3Pシュート× | ||
4 | 2:16 | #12 鬼塚 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 2:01 | #8 村山 2Pシュート○(2点) | 80-59 | |
4 | 2:00 | #12 鬼塚 アシスト(2本) | ||
4 | 1:45 | 80-61 | #15 久米 2Pシュート○(6点) | |
4 | 1:45 | #15 ワシントン パーソナルファウル(3-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
4 | 1:40 | #7 北川 → #36 飯隈 | ||
4 | 1:40 | 80-62 | #15 久米 フリースロー○(7点) | |
4 | 1:40 | #15 久米 → #9 佐坂 | ||
4 | 1:20 | #19 山口 3Pシュート× | ||
4 | 1:17 | チームオフェンスリバウンド(5-1-6) | ||
4 | 1:15 | #13 陽本 → #14 田村 | ||
4 | 1:09 | #31 窪田 2Pシュート○(2点) | 82-62 | |
4 | 0:54 | 82-64 | #10 西垂水 2Pシュート○(6点) | |
4 | 0:27 | #19 山口 2Pシュート× | ||
4 | 0:27 | #24 中村 ブロックショット(2本) | ||
4 | 0:25 | #24 中村 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 0:17 | #24 中村 2Pシュート× | ||
4 | 0:16 | #8 村山 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 0:12 | #12 鬼塚 3Pシュート× | ||
4 | 0:10 | #15 ワシントン オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
4 | 0:06 | #15 ワシントン 2Pシュート× | ||
4 | 0:05 | #10 西垂水 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 0:02 | 82-66 | #9 佐坂 2Pシュート○(2点) | |
4 | 0:02 | #10 西垂水 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 0:02 | #10 西垂水 → #20 新井 | ||
4 | 0:02 | #24 中村 → #39 矢野 | ||
4 | 0:00 | 82-66 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
日立ハイテククーガーズ | 新潟アルビレックスBBラビッツ | |||
得点 |
#14 森岡 ほのか
#15 ワシントン 錦 |
6 点
6 点 |
#15 久米 捺美
|
7 点
|
アシスト |
#51 中野 由希
|
2 本
|
#13 陽本 麻優
#32 河村 美侑 |
1 本
1 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |