SCHEDULE/RESULT日程/結果

22-23 Wリーグ オータムカップ in 高崎 山形銀行 VS 山梨QB

大会名 対戦カード 会場 日時 / 開始時間 〜 終了時間 主審 副審
Wリーグ オータムカップ 2022 in 高崎 山形銀行ライヤーズ VS 山梨クィーンビーズ 高崎アリーナ 2022年9月2日(金)
12:00~13:36
山形銀行ライヤーズ
79-67
試合終了
山梨クィーンビーズ

第4クォーター

P 時間 山形銀行ライヤーズ スコア 山梨クィーンビーズ
4 10:00 #45 渡邊 → #18 岡
4 10:00 #9 木村 → #7 鈴木
4 10:00 #17 藤原 → #14 井上
4 9:55 #75 川端 ターンオーバー(1本)
4 9:53 #13 浅野 スティール(1本)
4 9:28 #13 浅野 3Pシュート×
4 9:27 #13 浅野 オフェンスリバウンド(1-1-2)
4 9:27 チームターンオーバー(1本)
4 9:09 #75 川端 3Pシュート×
4 9:09 #14 濱西 オフェンスリバウンド(4-2-6)
4 9:09 #14 濱西 2Pシュート×
4 9:06 #15 本田 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
4 9:01 #13 浅野 ターンオーバー(1本)
4 9:01 #30 土田 スティール(1本)
4 8:58 68-56 #13 若原 3Pシュート○(17点)
4 8:52 #75 川端 アシスト(1本)
4 8:26 #15 本田 3Pシュート×
4 8:25 #18 岡 ディフェンスリバウンド(2-3-5)
4 8:04 #75 川端 2Pシュート×
4 8:03 #15 本田 ディフェンスリバウンド(1-4-5)
4 7:57 #13 浅野 2Pシュート×
4 7:56 #13 浅野 オフェンスリバウンド(2-1-3)
4 7:41 #13 浅野 2Pシュート×
4 7:41 チームターンオーバー(2本)
4 7:35 #18 岡 → #45 渡邊
4 7:35 #13 浅野 → #10 谷
4 7:27 68-59 #13 若原 3Pシュート○(20点)
4 7:26 #75 川端 アシスト(2本)
4 7:12 #75 川端 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0
4 7:04 #10 谷 2Pシュート○(12点) 70-59
4 7:02 #15 本田 アシスト(1本)
4 6:50 #13 若原 3Pシュート×
4 6:49 #14 井上 ブロックショット(1本)
4 6:48 #14 井上 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
4 6:33 #10 谷 2Pシュート×
4 6:33 #14 濱西 ディフェンスリバウンド(4-3-7)
4 6:33 #15 本田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
4 6:24 #12 神山 → #9 木村
4 5:59 #14 濱西 2Pシュート×
4 5:58 #10 谷 ディフェンスリバウンド(2-3-5)
4 5:57 #45 渡邊 → #18 岡
4 5:49 #75 川端 3Pシュート×
4 5:45 #15 本田 ディフェンスリバウンド(1-5-6)
4 5:37 #9 木村 ターンオーバー(3本)
4 5:36 #75 川端 スティール(1本)
4 5:20 70-62 #18 岡 3Pシュート○(10点)
4 5:19 #13 若原 アシスト(2本)
4 5:19 タイムアウト
4 4:57 #14 井上 2Pシュート○(17点) 72-62
4 4:31 #30 土田 3Pシュート×
4 4:30 #14 井上 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
4 4:11 #14 濱西 パーソナルファウル(2-2:3) フリースローオンファウル3 シュートファウル
4 4:11 #14 井上 フリースロー×
4 4:11 #14 井上 フリースロー○(18点) 73-62
4 4:11 #14 井上 フリースロー○(19点) 74-62
4 3:57 #75 川端 2Pシュート×
4 3:56 #7 鈴木 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
4 3:52 #14 井上 ターンオーバー(2本)
4 3:51 #13 若原 スティール(1本)
4 3:46 74-65 #14 濱西 3Pシュート○(3点)
4 3:45 #13 若原 アシスト(3本)
4 3:16 #7 鈴木 3Pシュート○(11点) 77-65
4 3:02 #18 岡 2Pシュート×
4 3:01 #10 谷 ディフェンスリバウンド(2-4-6)
4 2:40 #10 谷 ターンオーバー(1本)
4 2:39 #30 土田 スティール(2本)
4 2:24 #30 土田 ターンオーバー(4本)
4 2:06 #14 井上 2Pシュート×
4 2:05 #30 土田 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
4 1:58 #30 土田 3Pシュート×
4 1:57 #14 濱西 オフェンスリバウンド(5-3-8)
4 1:43 #13 若原 3Pシュート×
4 1:42 #14 濱西 オフェンスリバウンド(6-3-9)
4 1:41 #14 濱西 2Pシュート×
4 1:39 #14 濱西 オフェンスリバウンド(7-3-10)
4 1:38 #14 濱西 2Pシュート×
4 1:33 #10 谷 ディフェンスリバウンド(2-5-7)
4 1:20 #14 井上 2Pシュート×
4 1:19 #13 若原 ディフェンスリバウンド(1-5-6)
4 1:10 #13 若原 3Pシュート×
4 1:09 #14 井上 ディフェンスリバウンド(1-4-5)
4 0:50 #10 谷 2Pシュート○(14点) 79-65
4 0:50 #7 鈴木 アシスト(1本)
4 0:50 タイムアウト
4 0:50 #13 若原 → #5 富田
4 0:50 #14 濱西 → #11 瀬山
4 0:50 #18 岡 → #15 中山
4 0:50 #30 土田 → #32 石田
4 0:50 #75 川端 → #45 渡邊
4 0:44 79-67 #45 渡邊 2Pシュート○(13点)
4 0:35 #45 渡邊 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0
4 0:19 チームターンオーバー(3本)
4 0:09 #32 石田 3Pシュート×
4 0:02 #15 本田 → #17 藤原
4 0:00 #9 木村 2Pシュート×
4 0:00 #17 藤原 オフェンスリバウンド(1-0-1)
4 0:00 79-67

チームスタッツ (TEAM STATISTICS)

  山形銀行ライヤーズ 山梨クィーンビーズ
FG%(2P+3P) 33.3 25
2Pシュート% 33.3 12.5
3Pシュート% 33.3 33.3
FT% 66.7 66.7
リバウンド(Off-Def-TOT) 3-10-13 4-4-8
アシスト 2 4
ターンオーバー 7本 2本
最大得点差 14 0
リード交替 0回
同点回数 0回

個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)

  山形銀行ライヤーズ 山梨クィーンビーズ
得点 #10 谷 優実
#14 井上 桃子
4 点
4 点
#13 若原 愛美
6 点
アシスト #7 鈴木 智美
#15 本田 陽菜乃
1 本
1 本
#13 若原 愛美
#75 川端 日菜子
2 本
2 本
リバウンド(Off-Def-TOT)