SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ オータムカップ in 高崎 紀陽銀行 VS デンソー
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
Wリーグ オータムカップ 2022 in 高崎 | 紀陽銀行ハートビーツ VS デンソーアイリス | 高崎アリーナ |
2022年9月2日(金) 17:00~18:31 |
審判01 |
59-96
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | 紀陽銀行ハートビーツ | スコア | デンソーアイリス |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #7 高橋 → #6 本川 | ||
3 | 10:00 | #26 美口 → #10 渡部 | ||
3 | 10:00 | #7 清本 → #9 西田 | ||
3 | 10:00 | #12 柿原 → #11 中村 | ||
3 | 10:00 | #21 筒井 → #22 石原 | ||
3 | 10:00 | #25 前田 → #30 千葉 | ||
3 | 9:49 | #24 丸山 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 9:49 | #10 渡部 スティール(2本) | ||
3 | 9:45 | 30-49 | #10 渡部 2Pシュート○(4点) | |
3 | 9:45 | #30 千葉 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 9:45 | 30-50 | #10 渡部 フリースロー○(5点) | |
3 | 9:32 | #9 西田 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 9:25 | 30-52 | #10 渡部 2Pシュート○(7点) | |
3 | 9:24 | #12 赤穂 アシスト(1本) | ||
3 | 8:58 | #22 石原 2Pシュート○(2点) | 32-52 | |
3 | 8:46 | #12 赤穂 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 8:35 | #13 木村 パーソナルファウル(3-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 8:29 | #13 木村 → #2 田嶋 | ||
3 | 8:29 | #11 中村 フリースロー○(6点) | 33-52 | |
3 | 8:29 | #11 中村 フリースロー○(7点) | 34-52 | |
3 | 8:14 | #12 赤穂 2Pシュート× | ||
3 | 8:14 | #12 赤穂 オフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
3 | 8:14 | #30 千葉 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 8:14 | 34-53 | #12 赤穂 フリースロー○(12点) | |
3 | 8:14 | 34-54 | #12 赤穂 フリースロー○(13点) | |
3 | 8:14 | #30 千葉 → #7 清本 | ||
3 | 8:07 | #22 石原 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 8:06 | #2 田嶋 スティール(2本) | ||
3 | 8:03 | 34-56 | #6 本川 2Pシュート○(6点) | |
3 | 8:01 | #2 田嶋 アシスト(2本) | ||
3 | 7:40 | #24 丸山 3Pシュート○(5点) | 37-56 | |
3 | 7:21 | #7 清本 パーソナルファウル(1-3:3) フリースローオンファウル3 | ||
3 | 7:20 | #12 赤穂 → #22 森 | ||
3 | 7:20 | #22 石原 → #21 筒井 | ||
3 | 7:20 | 37-57 | #10 渡部 フリースロー○(8点) | |
3 | 7:20 | 37-58 | #10 渡部 フリースロー○(9点) | |
3 | 7:20 | 37-59 | #10 渡部 フリースロー○(10点) | |
3 | 7:18 | #2 田嶋 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:10 | #21 筒井 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 7:10 | #2 田嶋 スティール(3本) | ||
3 | 7:02 | #10 渡部 2Pシュート× | ||
3 | 7:02 | チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 6:55 | 37-61 | #10 渡部 2Pシュート○(12点) | |
3 | 6:42 | #21 筒井 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 6:42 | #6 本川 スティール(2本) | ||
3 | 6:26 | #10 渡部 2Pシュート× | ||
3 | 6:25 | #9 西田 ブロックショット(1本) | ||
3 | 6:24 | #9 西田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 6:21 | #24 丸山 2Pシュート○(7点) | 39-61 | |
3 | 6:11 | #21 筒井 アシスト(2本) | ||
3 | 6:03 | 39-63 | #22 森 2Pシュート○(4点) | |
3 | 6:02 | #2 田嶋 アシスト(3本) | ||
3 | 5:40 | #21 筒井 ターンオーバー(5本) | ||
3 | 5:40 | #22 森 スティール(1本) | ||
3 | 5:35 | #9 西田 → #3 小野 | ||
3 | 5:35 | #11 中村 → #23 一万田 | ||
3 | 5:35 | #21 筒井 → #25 前田 | ||
3 | 5:35 | #24 丸山 → #33 大城 | ||
3 | 5:24 | #6 本川 3Pシュート× | ||
3 | 5:23 | #22 森 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 5:22 | #25 前田 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:20 | #6 本川 → #24 バイ | ||
3 | 5:13 | #7 清本 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 5:12 | #7 清本 → #30 千葉 | ||
3 | 5:12 | #23 篠原 → #7 高橋 | ||
3 | 5:03 | #10 渡部 2Pシュート× | ||
3 | 5:01 | #33 大城 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 4:50 | #25 前田 2Pシュート× | ||
3 | 4:50 | #22 森 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 4:31 | #10 渡部 2Pシュート× | ||
3 | 4:30 | #23 一万田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 4:18 | #23 一万田 2Pシュート× | ||
3 | 4:17 | #2 田嶋 ブロックショット(1本) | ||
3 | 4:12 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 4:11 | #3 小野 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 4:11 | 39-64 | #22 森 フリースロー○(5点) | |
3 | 4:11 | 39-65 | #22 森 フリースロー○(6点) | |
3 | 4:09 | チームターンオーバー(2本) | ||
3 | 4:09 | #2 田嶋 スティール(4本) | ||
3 | 3:57 | #10 渡部 2Pシュート× | ||
3 | 3:53 | #33 大城 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 3:49 | #30 千葉 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 3:47 | #7 高橋 スティール(1本) | ||
3 | 3:36 | #2 田嶋 3Pシュート× | ||
3 | 3:34 | #23 一万田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 3:25 | #3 小野 2Pシュート× | ||
3 | 3:24 | #7 高橋 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 3:06 | #2 田嶋 2Pシュート× | ||
3 | 3:04 | #24 バイ オフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
3 | 3:04 | 39-67 | #24 バイ 2Pシュート○(14点) | |
3 | 2:44 | #25 前田 2Pシュート× | ||
3 | 2:44 | #24 バイ ディフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
3 | 2:43 | #10 渡部 → #13 木村 | ||
3 | 2:26 | #2 田嶋 2Pシュート× | ||
3 | 2:23 | #33 大城 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 2:11 | #23 一万田 2Pシュート× | ||
3 | 2:11 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
3 | 2:11 | #2 田嶋 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 2:04 | #22 森 → #26 美口 | ||
3 | 1:57 | #33 大城 2Pシュート× | ||
3 | 1:56 | #24 バイ ディフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
3 | 1:36 | 39-69 | #7 高橋 2Pシュート○(7点) | |
3 | 1:35 | #24 バイ アシスト(2本) | ||
3 | 1:25 | #25 前田 3Pシュート× | ||
3 | 1:24 | #26 美口 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 1:13 | 39-71 | #24 バイ 2Pシュート○(16点) | |
3 | 1:13 | #13 木村 アシスト(3本) | ||
3 | 1:01 | #3 小野 2Pシュート○(2点) | 41-71 | |
3 | 1:00 | #30 千葉 アシスト(1本) | ||
3 | 0:34 | #26 美口 3Pシュート× | ||
3 | 0:34 | チームディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 0:34 | チームターンオーバー(1本) | ||
3 | 0:31 | #33 大城 → #12 柿原 | ||
3 | 0:16 | #3 小野 2Pシュート○(4点) | 43-71 | |
3 | 0:01 | 43-73 | #24 バイ 2Pシュート○(18点) | |
3 | 0:00 | #13 木村 アシスト(4本) | ||
3 | 0:00 | 43-73 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
紀陽銀行ハートビーツ | デンソーアイリス | |||
得点 |
#24 丸山 陽絵
|
5 点
|
#10 渡部 友里奈
|
10 点
|
アシスト |
#21 筒井 悠月
#30 千葉 暁絵 |
1 本
1 本 |
#2 田嶋 優希奈
#13 木村 亜美 |
2 本
2 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |