SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ オータムカップ in 高崎 滋賀銀行 VS トヨタ紡織
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
Wリーグ オータムカップ 2022 in 高崎 | 滋賀銀行 Lake Venus VS トヨタ紡織サンシャインラビッツ | 高崎アリーナ |
2022年9月2日(金) 19:30~21:06 |
審判01 |
55-82
試合終了 |
第2クォーター
P | 時間 | 滋賀銀行 Lake Venus | スコア | トヨタ紡織サンシャインラビッツ |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | #30 オドボ → #11 崎原 | ||
2 | 10:00 | #15 岡田 → #6 小林 | ||
2 | 9:50 | #11 崎原 2Pシュート× | ||
2 | 9:49 | #14 宮崎 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:38 | #11 大橋 3Pシュート× | ||
2 | 9:37 | #13 平末 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:31 | #13 平末 2Pシュート× | ||
2 | 9:30 | #6 小林 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:22 | #14 宮崎 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 9:22 | #14 宮崎 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 9:16 | #11 大橋 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 9:16 | #10 平下 → #17 齋藤 | ||
2 | 9:06 | #13 平末 3Pシュート× | ||
2 | 9:05 | #14 宮崎 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:50 | #4 伊藤 3Pシュート× | ||
2 | 8:47 | #11 大橋 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 8:45 | #5 岡田 2Pシュート× | ||
2 | 8:44 | #24 深井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:42 | #12 白 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:42 | #12 白 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 8:42 | #12 白 → #45 河村 | ||
2 | 8:27 | #11 大橋 2Pシュート○(4点) | 14-16 | |
2 | 8:05 | #17 齋藤 2Pシュート× | ||
2 | 8:03 | #14 宮崎 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 8:02 | #14 宮崎 ターンオーバー(4本) | ||
2 | 8:01 | #17 齋藤 スティール(1本) | ||
2 | 7:57 | 14-18 | #45 河村 2Pシュート○(4点) | |
2 | 7:56 | #17 齋藤 アシスト(2本) | ||
2 | 7:48 | #4 伊藤 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:47 | #45 河村 スティール(1本) | ||
2 | 7:29 | #11 崎原 2Pシュート× | ||
2 | 7:27 | #14 宮崎 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 7:25 | #4 伊藤 → #10 前田 | ||
2 | 7:25 | #11 崎原 → #0 飯島 | ||
2 | 7:25 | #24 深井 → #15 加藤 | ||
2 | 7:08 | #6 小林 2Pシュート× | ||
2 | 7:07 | #10 前田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 7:01 | #6 小林 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:00 | #13 平末 スティール(1本) | ||
2 | 6:55 | #15 加藤 3Pシュート× | ||
2 | 6:54 | #11 大橋 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 6:48 | #6 小林 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:47 | #0 飯島 スティール(2本) | ||
2 | 6:46 | #0 飯島 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:46 | #14 宮崎 → #18 久松 | ||
2 | 6:24 | #6 小林 3Pシュート○(3点) | 17-18 | |
2 | 6:23 | #10 前田 アシスト(1本) | ||
2 | 6:04 | #13 平末 3Pシュート× | ||
2 | 6:03 | #45 河村 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 6:02 | 17-21 | #13 平末 3Pシュート○(3点) | |
2 | 6:01 | #45 河村 アシスト(1本) | ||
2 | 5:45 | #11 大橋 2Pシュート○(6点) | 19-21 | |
2 | 5:44 | #18 久松 アシスト(1本) | ||
2 | 5:25 | #45 河村 2Pシュート× | ||
2 | 5:25 | #45 河村 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 5:25 | 19-23 | #45 河村 2Pシュート○(6点) | |
2 | 5:23 | #6 小林 パーソナルファウル(1-3:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 5:23 | #5 岡田 → #12 中田 | ||
2 | 5:23 | #13 平末 → #25 坂本 | ||
2 | 5:23 | 19-24 | #45 河村 フリースロー○(7点) | |
2 | 5:07 | #11 大橋 3Pシュート× | ||
2 | 5:06 | #18 久松 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 5:06 | #18 久松 2Pシュート○(2点) | 21-24 | |
2 | 4:52 | 21-27 | #0 飯島 3Pシュート○(5点) | |
2 | 4:52 | #25 坂本 アシスト(2本) | ||
2 | 4:38 | #18 久松 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:38 | #17 齋藤 スティール(2本) | ||
2 | 4:35 | 21-29 | #17 齋藤 2Pシュート○(4点) | |
2 | 4:34 | タイムアウト | ||
2 | 4:23 | #45 河村 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:23 | #17 齋藤 → #2 岡田 | ||
2 | 4:22 | #10 前田 2Pシュート○(2点) | 23-29 | |
2 | 4:20 | #18 久松 アシスト(2本) | ||
2 | 4:01 | 23-31 | #25 坂本 2Pシュート○(6点) | |
2 | 3:41 | #6 小林 2Pシュート× | ||
2 | 3:41 | #25 坂本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:22 | #15 加藤 2Pシュート× | ||
2 | 3:22 | #45 河村 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
2 | 3:18 | #25 坂本 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 3:15 | #6 小林 スティール(1本) | ||
2 | 3:14 | #6 小林 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 3:13 | #25 坂本 スティール(1本) | ||
2 | 3:08 | 23-33 | #2 岡田 2Pシュート○(2点) | |
2 | 3:07 | #25 坂本 アシスト(3本) | ||
2 | 2:53 | #12 中田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:51 | #15 加藤 スティール(2本) | ||
2 | 2:48 | 23-35 | #0 飯島 2Pシュート○(7点) | |
2 | 2:48 | #25 坂本 アシスト(4本) | ||
2 | 2:25 | #18 久松 2Pシュート× | ||
2 | 2:25 | #0 飯島 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 2:06 | #6 小林 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 2:06 | #15 加藤 → #11 崎原 | ||
2 | 2:06 | #45 河村 → #12 白 | ||
2 | 2:06 | #6 小林 → #4 伊藤 | ||
2 | 2:06 | #10 前田 → #7 大橋 | ||
2 | 2:06 | #11 大橋 → #9 藤田 | ||
2 | 2:06 | #12 中田 → #14 宮崎 | ||
2 | 2:06 | #18 久松 → #15 岡田 | ||
2 | 2:06 | タイムアウト | ||
2 | 1:57 | 23-38 | #2 岡田 3Pシュート○(5点) | |
2 | 1:56 | #11 崎原 アシスト(1本) | ||
2 | 1:43 | #14 宮崎 ターンオーバー(5本) | ||
2 | 1:40 | #0 飯島 → #18 伊波 | ||
2 | 1:40 | #25 坂本 → #24 深井 | ||
2 | 1:31 | 23-40 | #12 白 2Pシュート○(2点) | |
2 | 1:16 | #2 岡田 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 1:16 | #7 大橋 フリースロー○(5点) | 24-40 | |
2 | 1:16 | #7 大橋 フリースロー○(6点) | 25-40 | |
2 | 1:02 | #4 伊藤 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 1:02 | 25-41 | #12 白 フリースロー○(3点) | |
2 | 1:02 | 25-42 | #12 白 フリースロー○(4点) | |
2 | 0:53 | #15 岡田 2Pシュート× | ||
2 | 0:51 | #11 崎原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 0:44 | #11 崎原 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 0:25 | #9 藤田 2Pシュート× | ||
2 | 0:24 | #11 崎原 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 0:06 | 25-44 | #2 岡田 2Pシュート○(7点) | |
2 | 0:00 | 25-44 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
滋賀銀行 Lake Venus | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | |||
得点 |
#11 大橋 瑠菜
|
4 点
|
#2 岡田 真那美
|
7 点
|
アシスト |
#18 久松 なつき
|
2 本
|
#25 坂本 美樹
|
3 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |