SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 VS トヨタ自動車
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | 富士通レッドウェーブ VS トヨタ自動車 アンテロープス | ブレックスアリーナ宇都宮 |
2023年3月12日(日) 14:30~16:07 |
渡邊整 | 北沢あや子 阿部ちひろ |
56-66
試合終了 |
第2クォーター
P | 時間 | 富士通レッドウェーブ | スコア | トヨタ自動車 アンテロープス |
---|---|---|---|---|
2 | 9:49 | #14 田中 3Pシュート○(5点) | 21-21 | |
2 | 9:48 | #10 町田 アシスト(3本) | ||
2 | 9:19 | 21-23 | #28 シラ 2Pシュート○(4点) | |
2 | 9:07 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート× | ||
2 | 9:06 | #4 川井 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 8:54 | #28 シラ 2Pシュート× | ||
2 | 8:53 | #25 内尾 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:49 | #4 川井 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:49 | #8 ンフォンノボン テミトペ → #22 中村 | ||
2 | 8:49 | #28 シラ → #18 宮下 | ||
2 | 8:38 | #14 田中 2Pシュート× | ||
2 | 8:37 | #14 平下 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:28 | #19 梅木 3Pシュート× | ||
2 | 8:27 | #25 内尾 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 8:07 | #18 宮下 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 8:07 | #14 田中 フリースロー○(6点) | 22-23 | |
2 | 8:07 | #3 岡田 アシスト(2本) | ||
2 | 8:07 | #14 田中 フリースロー○(7点) | 23-23 | |
2 | 7:45 | #4 川井 3Pシュート× | ||
2 | 7:43 | #3 岡田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 7:39 | #3 岡田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:38 | #19 梅木 スティール(1本) | ||
2 | 7:19 | #18 宮下 3Pシュート× | ||
2 | 7:18 | #22 中村 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 7:10 | #3 岡田 2Pシュート○(4点) | 25-23 | |
2 | 7:07 | #22 中村 アシスト(2本) | ||
2 | 6:43 | 25-25 | #19 梅木 2Pシュート○(2点) | |
2 | 6:42 | #4 川井 アシスト(2本) | ||
2 | 6:31 | #22 中村 2Pシュート○(8点) | 27-25 | |
2 | 6:29 | タイムアウト | ||
2 | 6:29 | #4 川井 → #7 横山 | ||
2 | 6:29 | #19 梅木 → #23 山本 | ||
2 | 6:29 | #10 町田 → #27 江良 | ||
2 | 6:13 | #3 馬瓜 2Pシュート× | ||
2 | 6:10 | #22 中村 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 5:52 | #22 中村 2Pシュート× | ||
2 | 5:52 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 5:51 | #25 内尾 → #45 伊森 | ||
2 | 5:32 | #7 横山 2Pシュート× | ||
2 | 5:30 | #18 宮下 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 5:30 | 27-27 | #18 宮下 2Pシュート○(2点) | |
2 | 5:07 | #3 岡田 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 5:06 | #7 横山 スティール(1本) | ||
2 | 5:03 | 27-29 | #7 横山 2Pシュート○(2点) | |
2 | 4:41 | #3 岡田 2Pシュート× | ||
2 | 4:39 | #14 田中 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 4:37 | #7 横山 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:37 | #3 岡田 → #10 町田 | ||
2 | 4:29 | #22 中村 3Pシュート× | ||
2 | 4:27 | #18 宮下 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 4:11 | #14 平下 3Pシュート× | ||
2 | 4:10 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 4:08 | #14 平下 → #4 川井 | ||
2 | 3:56 | #10 町田 2Pシュート○(8点) | 29-29 | |
2 | 3:35 | #4 川井 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 3:25 | #10 町田 3Pシュート× | ||
2 | 3:24 | #14 田中 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 3:09 | #45 伊森 3Pシュート× | ||
2 | 3:01 | #7 横山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:47 | #7 横山 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:46 | #14 田中 スティール(1本) | ||
2 | 2:44 | #23 山本 アンスポーツマンファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 2:42 | タイムアウト | ||
2 | 2:42 | #14 田中 → #25 内尾 | ||
2 | 2:42 | #10 町田 フリースロー○(9点) | 30-29 | |
2 | 2:42 | #10 町田 フリースロー○(10点) | 31-29 | |
2 | 2:31 | #22 中村 2Pシュート○(10点) | 33-29 | |
2 | 2:18 | #25 内尾 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 2:08 | 33-31 | #23 山本 2Pシュート○(5点) | |
2 | 2:07 | #7 横山 アシスト(1本) | ||
2 | 1:54 | #22 中村 3Pシュート× | ||
2 | 1:53 | #45 伊森 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:32 | 33-33 | #3 馬瓜 2Pシュート○(8点) | |
2 | 1:31 | #18 宮下 アシスト(1本) | ||
2 | 1:20 | #27 江良 3Pシュート× | ||
2 | 1:18 | #25 内尾 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 1:18 | #4 川井 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 1:17 | #27 江良 → #3 岡田 | ||
2 | 1:17 | #45 伊森 → #14 田中 | ||
2 | 1:17 | #4 川井 → #14 平下 | ||
2 | 1:17 | #25 内尾 フリースロー× | ||
2 | 1:17 | #25 内尾 フリースロー○(3点) | 34-33 | |
2 | 0:56 | #7 横山 2Pシュート× | ||
2 | 0:53 | #18 宮下 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 0:51 | #18 宮下 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 0:35 | #3 岡田 3Pシュート× | ||
2 | 0:35 | #7 横山 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 0:17 | #7 横山 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 0:00 | #25 内尾 2Pシュート○(5点) | 36-33 | |
2 | 0:00 | 36-33 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
富士通レッドウェーブ | トヨタ自動車 アンテロープス | |||
得点 |
#14 田中 真美子
|
5 点
|
#3 馬瓜 ステファニー
#7 横山 智那美 #18 宮下 希保 #19 梅木 千夏 #23 山本 麻衣 #28 シラ ソハナ ファトー ジャ |
2 点
2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 |
アシスト |
#3 岡田 英里
#10 町田 瑠唯 #22 中村 優花 |
1 本
1 本 1 本 |
#4 川井 麻衣
#7 横山 智那美 #18 宮下 希保 |
1 本
1 本 1 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |