SCHEDULE/RESULT日程/結果
23-24 Wリーグ サマーキャンプ in 高崎 山梨QB VS KBスターズ
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
Wリーグ サマーキャンプ2023 in 高崎 | 山梨クィーンビーズ VS KB STARS | 高崎アリーナ |
2023年7月15日(土) 11:01~12:40 |
赤羽 沙耶 | 唐川 幸 三島 彩 |
70-56
試合終了 |
第2クォーター
P | 時間 | 山梨クィーンビーズ | スコア | KB STARS |
---|---|---|---|---|
2 | 9:55 | #4 ヨム パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 9:39 | #3 清水 2Pシュート× | ||
2 | 9:38 | #7 パク ブロックショット(3本) | ||
2 | 9:36 | #11 カン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:32 | #2 ホ 2Pシュート× | ||
2 | 9:31 | #17 片山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:25 | #3 清水 3Pシュート× | ||
2 | 9:24 | #2 ホ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 9:16 | #11 カン 2Pシュート× | ||
2 | 9:14 | #2 池田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 9:07 | #17 片山 3Pシュート× | ||
2 | 9:07 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 9:03 | #3 清水 2Pシュート× | ||
2 | 9:02 | #5 富田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 9:01 | #5 富田 2Pシュート○(2点) | 9-11 | |
2 | 8:42 | 9-13 | #7 パク 2Pシュート○(6点) | |
2 | 8:41 | #11 カン アシスト(3本) | ||
2 | 8:17 | #5 富田 2Pシュート× | ||
2 | 8:17 | #11 カン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:09 | #11 カン 3Pシュート× | ||
2 | 8:08 | #3 清水 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:02 | #5 富田 2Pシュート○(4点) | 11-13 | |
2 | 8:01 | #3 清水 アシスト(1本) | ||
2 | 7:39 | #7 パク 2Pシュート× | ||
2 | 7:38 | チームオフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
2 | 7:37 | #2 池田 → #1 コール | ||
2 | 7:37 | #3 清水 → #14 濱西 | ||
2 | 7:37 | #5 富田 → #23 井上 | ||
2 | 7:37 | #17 片山 → #30 土田 | ||
2 | 7:37 | #45 渡邊 → #75 川端 | ||
2 | 7:37 | #2 ホ → #1 キム | ||
2 | 7:37 | #3 イ → #5 シム | ||
2 | 7:37 | #4 ヨム → #12 ヤン | ||
2 | 7:37 | #7 パク → #13 キム | ||
2 | 7:37 | #11 カン → #40 シン | ||
2 | 7:26 | #5 シム ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:25 | #23 井上 スティール(1本) | ||
2 | 7:22 | #30 土田 2Pシュート○(2点) | 13-13 | |
2 | 7:20 | #23 井上 アシスト(1本) | ||
2 | 7:00 | #13 キム 3Pシュート× | ||
2 | 7:00 | #40 シン オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 6:55 | #5 シム 3Pシュート× | ||
2 | 6:54 | チームディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 6:45 | #30 土田 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:44 | #1 キム スティール(1本) | ||
2 | 6:39 | #13 キム 3Pシュート× | ||
2 | 6:38 | #12 ヤン オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 6:34 | 13-16 | #13 キム 3Pシュート○(3点) | |
2 | 6:33 | #5 シム アシスト(2本) | ||
2 | 6:16 | #30 土田 3Pシュート○(5点) | 16-16 | |
2 | 5:47 | #5 シム 3Pシュート× | ||
2 | 5:45 | #1 コール ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 5:40 | #12 ヤン → #9 ソン | ||
2 | 5:40 | #40 シン → #22 イ | ||
2 | 5:35 | #14 濱西 3Pシュート× | ||
2 | 5:34 | #13 キム ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:21 | 16-18 | #1 キム 2Pシュート○(2点) | |
2 | 5:20 | #5 シム アシスト(3本) | ||
2 | 5:01 | #22 イ パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:55 | #14 濱西 3Pシュート○(6点) | 19-18 | |
2 | 4:54 | #23 井上 アシスト(2本) | ||
2 | 4:43 | #1 コール パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:34 | #13 キム 3Pシュート× | ||
2 | 4:33 | #14 濱西 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 4:29 | #75 川端 3Pシュート○(3点) | 22-18 | |
2 | 4:28 | #30 土田 アシスト(2本) | ||
2 | 4:14 | #22 イ ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:00 | #1 コール 2Pシュート× | ||
2 | 3:58 | #1 コール オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 3:58 | #1 コール 2Pシュート○(2点) | 24-18 | |
2 | 3:53 | #1 キム ターンオーバー(2本) | ||
2 | 3:52 | #30 土田 スティール(1本) | ||
2 | 3:42 | #13 キム アンスポーツマンファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 3:42 | #14 濱西 フリースロー○(7点) | 25-18 | |
2 | 3:42 | #14 濱西 フリースロー○(8点) | 26-18 | |
2 | 3:42 | #1 キム → #2 ホ | ||
2 | 3:42 | #5 シム → #4 ヨム | ||
2 | 3:42 | #9 ソン → #7 パク | ||
2 | 3:42 | #13 キム → #11 カン | ||
2 | 3:42 | #22 イ → #12 ヤン | ||
2 | 3:28 | #30 土田 2Pシュート× | ||
2 | 3:26 | #2 ホ ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 3:22 | #2 ホ ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:22 | #23 井上 スティール(2本) | ||
2 | 3:21 | #23 井上 2Pシュート○(2点) | 28-18 | |
2 | 3:12 | #2 ホ 3Pシュート× | ||
2 | 3:09 | #4 ヨム オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 3:09 | 28-20 | #4 ヨム 2Pシュート○(2点) | |
2 | 2:50 | #75 川端 2Pシュート○(5点) | 30-20 | |
2 | 2:49 | #14 濱西 アシスト(1本) | ||
2 | 2:46 | #12 ヤン ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:46 | #1 コール → #15 中山 | ||
2 | 2:46 | #14 濱西 → #22 三好 | ||
2 | 2:46 | #23 井上 → #32 石田 | ||
2 | 2:46 | #30 土田 → #38 宮坂 | ||
2 | 2:46 | #75 川端 → #72 出原 | ||
2 | 2:34 | #72 出原 2Pシュート× | ||
2 | 2:33 | #7 パク ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
2 | 2:27 | #11 カン 3Pシュート× | ||
2 | 2:26 | #22 三好 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:15 | #15 中山 2Pシュート× | ||
2 | 2:13 | チームディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
2 | 2:13 | タイムアウト | ||
2 | 1:54 | 30-23 | #11 カン 3Pシュート○(6点) | |
2 | 1:53 | #2 ホ アシスト(1本) | ||
2 | 1:44 | #15 中山 3Pシュート× | ||
2 | 1:43 | #32 石田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 1:39 | #38 宮坂 3Pシュート○(3点) | 33-23 | |
2 | 1:38 | #15 中山 アシスト(1本) | ||
2 | 1:29 | #7 パク ターンオーバー(2本) | ||
2 | 1:11 | #32 石田 2Pシュート× | ||
2 | 1:10 | #7 パク ディフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
2 | 0:58 | #4 ヨム 2Pシュート× | ||
2 | 0:57 | #4 ヨム オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 0:43 | #7 パク オフェンスファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 0:43 | #7 パク ターンオーバー(3本) | ||
2 | 0:27 | #32 石田 2Pシュート× | ||
2 | 0:26 | #7 パク ブロックショット(4本) | ||
2 | 0:26 | #7 パク ディフェンスリバウンド(2-8-10) | ||
2 | 0:01 | #11 カン 3Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 33-23 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
山梨クィーンビーズ | KB STARS | |||
得点 |
#14 濱西 七海
#30 土田 帆乃香 #75 川端 日菜子 |
5 点
5 点 5 点 |
#11 カン・イスル
#13 キム・イェジン |
3 点
3 点 |
アシスト |
#23 井上 桃子
|
2 本
|
#5 シム・ソンヨン
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |