SCHEDULE/RESULT日程/結果
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン ENEOS VS 山梨QB
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第25回 Wリーグ | ENEOSサンフラワーズ VS 山梨クィーンビーズ | ウイング・ハット春日部 |
2023年10月21日(土) 15:03~16:36 |
須黒 祥子 | 古畑 香子 隈元 ゆみこ |
88-46
試合終了 |
第2クォーター
P | 時間 | ENEOSサンフラワーズ | スコア | 山梨クィーンビーズ |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | #23 ロー → #10 渡嘉敷 | ||
2 | 10:00 | #2 池田 → #1 コール | ||
2 | 10:00 | #15 中山 → #17 片山 | ||
2 | 10:00 | #22 三好 → #23 井上 | ||
2 | 10:00 | #32 石田 → #38 宮坂 | ||
2 | 10:00 | #75 川端 → #45 渡邊 | ||
2 | 9:44 | #38 宮坂 2Pシュート× | ||
2 | 9:43 | #32 宮崎 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 9:25 | #21 高田 2Pシュート○(7点) | 35-6 | |
2 | 9:11 | #23 井上 2Pシュート× | ||
2 | 9:10 | #10 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 8:45 | #1 コール 2Pシュート× | ||
2 | 8:44 | #3 長岡 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 8:22 | #21 高田 2Pシュート× | ||
2 | 8:22 | #23 井上 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:16 | 35-8 | #1 コール 2Pシュート○(2点) | |
2 | 7:51 | #32 宮崎 3Pシュート× | ||
2 | 7:51 | #38 宮坂 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 7:40 | #32 宮崎 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:36 | #23 井上 → #30 土田 | ||
2 | 7:36 | #12 佐藤 → #5 藤本 | ||
2 | 7:36 | #21 高田 → #59 星 | ||
2 | 7:33 | #38 宮坂 3Pシュート× | ||
2 | 7:32 | #10 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 7:11 | #59 星 3Pシュート× | ||
2 | 7:11 | #3 長岡 オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
2 | 7:11 | #3 長岡 2Pシュート× | ||
2 | 7:11 | #3 長岡 オフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
2 | 7:11 | #45 渡邊 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 7:11 | #3 長岡 フリースロー○(8点) | 36-8 | |
2 | 7:11 | #3 長岡 フリースロー× | ||
2 | 7:11 | #45 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 7:02 | 36-10 | #17 片山 2Pシュート○(4点) | |
2 | 6:33 | #32 宮崎 3Pシュート× | ||
2 | 6:33 | チームターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:14 | #17 片山 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:13 | #10 渡嘉敷 スティール(1本) | ||
2 | 6:02 | #10 渡嘉敷 2Pシュート○(2点) | 38-10 | |
2 | 5:46 | #17 片山 3Pシュート× | ||
2 | 5:45 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 5:38 | #3 長岡 → #33 中田 | ||
2 | 5:38 | #32 宮崎 → #38 鈴置 | ||
2 | 5:38 | #1 コール → #5 富田 | ||
2 | 5:38 | #17 片山 → #14 濱西 | ||
2 | 5:38 | #38 宮坂 → #15 中山 | ||
2 | 5:27 | #59 星 3Pシュート× | ||
2 | 5:27 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 5:11 | #15 中山 3Pシュート× | ||
2 | 5:10 | #10 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 5:05 | #33 中田 2Pシュート○(2点) | 40-10 | |
2 | 5:03 | #38 鈴置 アシスト(1本) | ||
2 | 4:55 | 40-13 | #45 渡邊 3Pシュート○(3点) | |
2 | 4:37 | #59 星 2Pシュート× | ||
2 | 4:37 | #10 渡嘉敷 オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
2 | 4:37 | #10 渡嘉敷 2Pシュート× | ||
2 | 4:37 | #10 渡嘉敷 オフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
2 | 4:37 | #45 渡邊 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 4:28 | #45 渡邊 → #75 川端 | ||
2 | 4:28 | #10 渡嘉敷 フリースロー○(3点) | 41-13 | |
2 | 4:28 | #10 渡嘉敷 フリースロー○(4点) | 42-13 | |
2 | 4:06 | 42-15 | #5 富田 2Pシュート○(2点) | |
2 | 3:46 | #59 星 3Pシュート× | ||
2 | 3:45 | #30 土田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:33 | #75 川端 3Pシュート× | ||
2 | 3:32 | #10 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
2 | 3:25 | #38 鈴置 2Pシュート× | ||
2 | 3:25 | チームオフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 3:21 | #10 渡嘉敷 → #18 真壁 | ||
2 | 3:18 | #59 星 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:13 | #14 濱西 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:12 | #59 星 スティール(1本) | ||
2 | 3:11 | #59 星 2Pシュート○(2点) | 44-15 | |
2 | 2:54 | #30 土田 2Pシュート× | ||
2 | 2:53 | #18 真壁 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:50 | #59 星 2Pシュート○(4点) | 46-15 | |
2 | 2:50 | #38 鈴置 アシスト(2本) | ||
2 | 2:29 | #15 中山 → #2 池田 | ||
2 | 2:29 | #30 土田 → #23 井上 | ||
2 | 2:29 | #33 中田 → #23 ロー | ||
2 | 2:25 | #2 池田 2Pシュート× | ||
2 | 2:24 | #5 藤本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:17 | #18 真壁 2Pシュート× | ||
2 | 2:16 | #5 富田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:09 | #23 井上 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:08 | #59 星 スティール(2本) | ||
2 | 2:00 | #18 真壁 2Pシュート× | ||
2 | 1:59 | #23 井上 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 1:54 | #59 星 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:40 | #18 真壁 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 1:40 | #5 藤本 → #12 佐藤 | ||
2 | 1:40 | 46-16 | #75 川端 フリースロー○(1点) | |
2 | 1:40 | 46-17 | #75 川端 フリースロー○(2点) | |
2 | 1:40 | #59 星 → #17 三田 | ||
2 | 1:40 | #75 川端 → #72 出原 | ||
2 | 1:22 | #17 三田 2Pシュート○(4点) | 48-17 | |
2 | 1:13 | #14 濱西 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 1:12 | #17 三田 スティール(1本) | ||
2 | 1:10 | #17 三田 2Pシュート○(6点) | 50-17 | |
2 | 0:53 | #14 濱西 3Pシュート× | ||
2 | 0:52 | #12 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 0:27 | #5 富田 2Pシュート× | ||
2 | 0:27 | #23 ロー ブロックショット(1本) | ||
2 | 0:27 | チームディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 0:00 | #17 三田 3Pシュート× | ||
2 | 0:00 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 0:00 | 50-17 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
ENEOSサンフラワーズ | 山梨クィーンビーズ | |||
得点 |
#10 渡嘉敷 来夢
#17 三田 七南 #59 星 杏璃 |
4 点
4 点 4 点 |
#45 渡邊 愛加
|
3 点
|
アシスト |
#38 鈴置 彩夏
|
2 本
|
||
リバウンド(Off-Def-TOT) |