SCHEDULE/RESULT日程/結果
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ自動車 VS 新潟
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第25回 Wリーグ | トヨタ自動車 アンテロープス VS 新潟アルビレックスBBラビッツ | スカイホール豊田 |
2023年10月21日(土) 13:01~14:35 |
富樫 彰子 | 竹澤 友美 小出 聡子 |
94-51
試合終了 |
第2クォーター
P | 時間 | トヨタ自動車 アンテロープス | スコア | 新潟アルビレックスBBラビッツ |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | #14 平下 → #18 宮下 | ||
2 | 10:00 | #19 梅木 → #23 山本 | ||
2 | 10:00 | #93 本田 → #15 久米 | ||
2 | 9:53 | #12 金沢 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 9:52 | #4 川井 スティール(1本) | ||
2 | 9:40 | #18 宮下 3Pシュート○(4点) | 25-12 | |
2 | 9:39 | #22 パレイ ルセアネヘイララ アシスト(1本) | ||
2 | 9:23 | 25-14 | #15 久米 2Pシュート○(2点) | |
2 | 9:22 | #10 西垂水 アシスト(1本) | ||
2 | 9:07 | #22 パレイ ルセアネヘイララ ターンオーバー(1本) | ||
2 | 9:06 | #32 河村 スティール(3本) | ||
2 | 9:02 | #15 久米 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 9:01 | #18 宮下 スティール(2本) | ||
2 | 8:56 | #7 横山 2Pシュート× | ||
2 | 8:55 | #15 久米 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:47 | #8 矢野 2Pシュート× | ||
2 | 8:46 | #12 金沢 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 8:34 | #15 久米 2Pシュート× | ||
2 | 8:33 | #23 山本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:17 | #18 宮下 2Pシュート○(6点) | 27-14 | |
2 | 8:16 | #23 山本 アシスト(2本) | ||
2 | 7:58 | #32 河村 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 7:57 | #23 山本 スティール(1本) | ||
2 | 7:54 | #23 山本 2Pシュート○(8点) | 29-14 | |
2 | 7:31 | #10 西垂水 2Pシュート× | ||
2 | 7:31 | #15 久米 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 7:31 | #23 山本 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:31 | #12 金沢 → #6 杉山 | ||
2 | 7:31 | #32 河村 → #25 北川 | ||
2 | 7:31 | #7 横山 → #37 平野 | ||
2 | 7:31 | #15 久米 フリースロー× | ||
2 | 7:31 | 29-15 | #15 久米 フリースロー○(3点) | |
2 | 7:07 | #18 宮下 2Pシュート× | ||
2 | 7:06 | #15 久米 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 6:42 | #25 北川 3Pシュート× | ||
2 | 6:41 | #37 平野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:29 | #18 宮下 2Pシュート○(8点) | 31-15 | |
2 | 6:28 | #23 山本 アシスト(3本) | ||
2 | 6:01 | #25 北川 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:00 | #37 平野 スティール(1本) | ||
2 | 5:48 | #4 川井 3Pシュート○(5点) | 34-15 | |
2 | 5:47 | #23 山本 アシスト(4本) | ||
2 | 5:26 | #25 北川 2Pシュート× | ||
2 | 5:25 | #4 川井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:11 | #15 久米 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 5:10 | #4 川井 → #14 平下 | ||
2 | 5:10 | #22 パレイ ルセアネヘイララ → #15 安間 | ||
2 | 5:10 | #23 山本 → #28 シラ | ||
2 | 5:10 | #15 久米 → #77 金澤 | ||
2 | 5:10 | #18 宮下 フリースロー× | ||
2 | 5:10 | #18 宮下 フリースロー○(9点) | 35-15 | |
2 | 4:48 | #8 矢野 2Pシュート× | ||
2 | 4:47 | #28 シラ ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
2 | 4:30 | #37 平野 2Pシュート○(2点) | 37-15 | |
2 | 4:12 | #37 平野 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 4:12 | #25 北川 フリースロー× | ||
2 | 4:12 | 37-16 | #25 北川 フリースロー○(1点) | |
2 | 4:04 | #10 西垂水 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 3:56 | #18 宮下 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 3:56 | #6 杉山 → #24 中村 | ||
2 | 3:56 | #25 北川 → #32 河村 | ||
2 | 3:36 | #8 矢野 3Pシュート× | ||
2 | 3:36 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:35 | #8 矢野 → #93 本田 | ||
2 | 3:18 | #18 宮下 2Pシュート× | ||
2 | 3:17 | #28 シラ オフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
2 | 3:09 | #14 平下 2Pシュート× | ||
2 | 3:08 | #28 シラ オフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
2 | 3:06 | #28 シラ 2Pシュート× | ||
2 | 3:05 | #18 宮下 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 3:04 | #15 安間 3Pシュート× | ||
2 | 3:04 | #37 平野 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 3:03 | #37 平野 → #4 川井 | ||
2 | 2:55 | #10 西垂水 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:54 | #4 川井 スティール(2本) | ||
2 | 2:51 | #4 川井 2Pシュート○(7点) | 39-16 | |
2 | 2:25 | #93 本田 2Pシュート× | ||
2 | 2:24 | #28 シラ ディフェンスリバウンド(3-7-10) | ||
2 | 2:06 | #15 安間 3Pシュート× | ||
2 | 2:06 | #14 平下 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 2:06 | #93 本田 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 2:06 | #10 西垂水 → #12 金沢 | ||
2 | 1:54 | #28 シラ 2Pシュート× | ||
2 | 1:53 | #14 平下 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 1:48 | #15 安間 3Pシュート× | ||
2 | 1:47 | #77 金澤 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 1:31 | #32 河村 3Pシュート× | ||
2 | 1:30 | #15 安間 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 1:29 | #12 金沢 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:19 | #15 安間 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 1:18 | #32 河村 スティール(4本) | ||
2 | 1:09 | #15 安間 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:09 | #15 安間 → #23 山本 | ||
2 | 0:52 | #93 本田 2Pシュート× | ||
2 | 0:51 | タイムアウト | ||
2 | 0:30 | #18 宮下 2Pシュート× | ||
2 | 0:29 | #28 シラ オフェンスリバウンド(4-7-11) | ||
2 | 0:28 | #28 シラ 2Pシュート○(6点) | 41-16 | |
2 | 0:16 | 41-18 | #12 金沢 2Pシュート○(2点) | |
2 | 0:15 | #93 本田 アシスト(1本) | ||
2 | 0:00 | #23 山本 3Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 41-18 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
トヨタ自動車 アンテロープス | 新潟アルビレックスBBラビッツ | |||
得点 |
#18 宮下 希保
|
8 点
|
#15 久米 捺美
|
3 点
|
アシスト |
#23 山本 麻衣
|
3 本
|
#10 西垂水 美桜
#93 本田 朱里 |
1 本
1 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |