SCHEDULE/RESULT日程/結果

23-24 Wリーグ レギュラーシーズン ENEOS VS 山梨QB

大会名 対戦カード 会場 日時 / 開始時間 〜 終了時間 主審 副審
第25回 Wリーグ ENEOSサンフラワーズ VS 山梨クィーンビーズ ウイング・ハット春日部 2023年10月22日(日)
15:01~16:46
須黒 祥子 古畑 香子
隈本 ゆみこ
ENEOSサンフラワーズ
78-63
試合終了
山梨クィーンビーズ

第4クォーター

P 時間 ENEOSサンフラワーズ スコア 山梨クィーンビーズ
4 10:00 #3 長岡 → #5 藤本
4 10:00 #33 中田 → #23 ロー
4 10:00 #15 中山 → #23 井上
4 9:54 #59 星 3Pシュート○(7点) 63-51
4 9:53 #38 鈴置 アシスト(1本)
4 9:34 #30 土田 3Pシュート×
4 9:32 #12 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
4 9:27 #38 鈴置 3Pシュート○(5点) 66-51
4 9:25 #5 藤本 アシスト(1本)
4 9:24 タイムアウト
4 9:24 #14 濱西 → #17 片山
4 9:24 #30 土田 → #38 宮坂
4 9:22 #23 ロー パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
4 9:09 #1 コール フリースロー×
4 9:09 66-52 #1 コール フリースロー○(5点)
4 8:48 #38 鈴置 2Pシュート×
4 8:47 #23 井上 ディフェンスリバウンド(2-3-5)
4 8:40 #23 井上 2Pシュート×
4 8:39 #75 川端 オフェンスリバウンド(1-1-2)
4 8:39 #75 川端 2Pシュート×
4 8:38 #38 鈴置 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
4 8:28 #23 ロー 2Pシュート×
4 8:25 #23 ロー オフェンスリバウンド(1-0-1)
4 8:24 #23 ロー ターンオーバー(1本)
4 8:23 #17 片山 スティール(1本)
4 8:08 #1 コール ターンオーバー(3本)
4 8:07 #38 鈴置 スティール(1本)
4 8:02 #75 川端 パーソナルファウル(3-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
4 7:55 #23 井上 → #45 渡邊
4 7:55 #75 川端 → #72 出原
4 7:55 #38 鈴置 フリースロー×
4 7:55 #38 鈴置 フリースロー○(6点) 67-52
4 7:32 #72 出原 ターンオーバー(2本)
4 7:22 #38 鈴置 3Pシュート○(9点) 70-52
4 7:22 #23 ロー アシスト(1本)
4 7:13 #38 宮坂 ターンオーバー(3本)
4 7:05 #38 宮坂 → #2 池田
4 6:55 #23 ロー 2Pシュート×
4 6:54 #72 出原 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
4 6:39 70-55 #17 片山 3Pシュート○(7点)
4 6:09 #12 佐藤 2Pシュート×
4 6:08 #1 コール ディフェンスリバウンド(3-2-5)
4 6:03 #5 藤本 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
4 5:57 #5 藤本 → #10 渡嘉敷
4 5:57 #23 ロー → #17 三田
4 5:57 #59 星 → #21 高田
4 5:57 #72 出原 フリースロー×
4 5:57 #72 出原 フリースロー×
4 5:57 #17 三田 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
4 5:43 #38 鈴置 3Pシュート×
4 5:42 #45 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-4-4)
4 5:19 #2 池田 2Pシュート×
4 5:18 #17 片山 オフェンスリバウンド(2-0-2)
4 5:13 #17 三田 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0
4 5:07 #12 佐藤 → #18 真壁
4 5:07 #72 出原 → #15 中山
4 5:07 #2 池田 → #30 土田
4 5:07 #18 真壁 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0
4 4:55 70-57 #30 土田 2Pシュート○(7点)
4 4:40 #21 高田 2Pシュート×
4 4:39 #15 中山 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
4 4:24 #45 渡邊 3Pシュート×
4 4:23 #15 中山 オフェンスリバウンド(1-2-3)
4 4:19 #30 土田 3Pシュート×
4 4:17 #1 コール オフェンスファウル(4-2:0) フリースローオンファウル0
4 4:17 #1 コール ターンオーバー(4本)
4 4:14 #18 真壁 3Pシュート×
4 4:13 #10 渡嘉敷 オフェンスリバウンド(2-4-6)
4 4:03 #10 渡嘉敷 2Pシュート○(18点) 72-57
4 3:59 #17 片山 3Pシュート×
4 3:58 #10 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(2-5-7)
4 3:52 #21 高田 ターンオーバー(2本)
4 3:37 #15 中山 3Pシュート×
4 3:35 #45 渡邊 オフェンスリバウンド(1-4-5)
4 3:33 #45 渡邊 ターンオーバー(1本)
4 3:31 #17 三田 スティール(1本)
4 3:29 #17 三田 3Pシュート○(5点) 75-57
4 3:27 タイムアウト
4 3:13 #15 中山 3Pシュート×
4 3:12 #10 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(2-6-8)
4 2:44 #21 高田 2Pシュート×
4 2:43 #30 土田 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
4 2:41 75-59 #30 土田 2Pシュート○(9点)
4 2:41 #17 三田 パーソナルファウル(2-5:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
4 2:19 #10 渡嘉敷 → #8 花島
4 2:19 75-60 #30 土田 フリースロー○(10点)
4 2:11 #8 花島 3Pシュート×
4 2:10 #1 コール ディフェンスリバウンド(3-3-6)
4 1:57 #45 渡邊 3Pシュート×
4 1:57 #15 中山 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 シュートファウル
4 1:49 #1 コール パーソナルファウル(5-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
4 1:44 #1 コール → #2 池田
4 1:44 #30 土田 → #5 富田
4 1:44 #17 三田 フリースロー○(6点) 76-60
4 1:44 #17 三田 フリースロー×
4 1:44 #45 渡邊 ディフェンスリバウンド(1-5-6)
4 1:37 #15 中山 3Pシュート×
4 1:36 #17 三田 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
4 1:28 #18 真壁 2Pシュート×
4 1:26 #5 富田 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
4 1:20 #17 片山 3Pシュート×
4 1:20 #38 鈴置 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
4 1:19 #21 高田 → #15 モハメド
4 1:19 76-61 #15 中山 フリースロー○(9点)
4 1:19 76-62 #15 中山 フリースロー○(10点)
4 1:05 #38 鈴置 ターンオーバー(1本)
4 1:03 #5 富田 スティール(1本)
4 0:56 #17 片山 3Pシュート×
4 0:55 #17 三田 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
4 0:51 #17 三田 オフェンスファウル(3-7:0) フリースローオンファウル0
4 0:51 #17 三田 ターンオーバー(2本)
4 0:40 #15 中山 3Pシュート×
4 0:38 #38 鈴置 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
4 0:31 #38 鈴置 2Pシュート○(11点) 78-62
4 0:24 #15 モハメド パーソナルファウル(1-8:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
4 0:24 78-63 #15 中山 フリースロー○(11点)
4 0:24 #15 中山 フリースロー×
4 0:24 #8 花島 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
4 0:06 #38 鈴置 2Pシュート×
4 0:06 #17 片山 ディフェンスリバウンド(2-1-3)
4 0:00 78-63

チームスタッツ (TEAM STATISTICS)

  ENEOSサンフラワーズ 山梨クィーンビーズ
FG%(2P+3P) 35.3 17.6
2Pシュート% 20 40
3Pシュート% 57.1 8.3
FT% 50 50
リバウンド(Off-Def-TOT) 2-9-11 4-10-14
アシスト 3 0
ターンオーバー 4本 5本
最大得点差 18 0
リード交替 0回
同点回数 0回

個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)

  ENEOSサンフラワーズ 山梨クィーンビーズ
得点 #38 鈴置 彩夏
9 点
#30 土田 帆乃香
5 点
アシスト #5 藤本 愛瑚
#23 ロー ヤシン
#38 鈴置 彩夏
1 本
1 本
1 本
リバウンド(Off-Def-TOT)