SCHEDULE/RESULT日程/結果
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ自動車 VS 新潟
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第25回 Wリーグ | トヨタ自動車 アンテロープス VS 新潟アルビレックスBBラビッツ | スカイホール豊田 |
2023年10月22日(日) 13:01~14:41 |
富樫 彰子 | 竹澤 友美 小出 聡子 |
88-56
試合終了 |
第4クォーター
P | 時間 | トヨタ自動車 アンテロープス | スコア | 新潟アルビレックスBBラビッツ |
---|---|---|---|---|
4 | 9:50 | #4 川井 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 9:48 | #24 中村 スティール(1本) | ||
4 | 9:42 | #24 梅沢 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 9:35 | 70-41 | #12 金沢 2Pシュート○(4点) | |
4 | 9:34 | #24 中村 アシスト(2本) | ||
4 | 9:16 | #19 梅木 3Pシュート× | ||
4 | 9:15 | #12 金沢 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 9:11 | 70-43 | #24 中村 2Pシュート○(11点) | |
4 | 9:09 | #12 金沢 アシスト(1本) | ||
4 | 8:53 | #37 平野 2Pシュート○(2点) | 72-43 | |
4 | 8:36 | #77 金澤 2Pシュート× | ||
4 | 8:35 | #24 梅沢 ディフェンスリバウンド(7-6-13) | ||
4 | 8:23 | #14 平下 3Pシュート× | ||
4 | 8:20 | #12 金沢 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 8:18 | 72-45 | #77 金澤 2Pシュート○(2点) | |
4 | 8:17 | #12 金沢 アシスト(2本) | ||
4 | 7:57 | #24 中村 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:56 | #77 金澤 → #93 本田 | ||
4 | 7:56 | #24 梅沢 → #23 山本 | ||
4 | 7:56 | #37 平野 → #28 シラ | ||
4 | 7:46 | #14 平下 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 7:34 | #6 杉山 ターンオーバー(5本) | ||
4 | 7:19 | #14 平下 3Pシュート○(3点) | 75-45 | |
4 | 7:18 | #4 川井 アシスト(2本) | ||
4 | 7:03 | #12 金沢 2Pシュート× | ||
4 | 7:02 | #19 梅木 ブロックショット(2本) | ||
4 | 7:01 | #19 梅木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 6:47 | #4 川井 2Pシュート○(11点) | 77-45 | |
4 | 6:23 | 77-47 | #6 杉山 2Pシュート○(2点) | |
4 | 6:22 | #8 矢野 アシスト(2本) | ||
4 | 6:09 | #19 梅木 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 6:08 | #8 矢野 スティール(1本) | ||
4 | 6:07 | #4 川井 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 6:05 | #4 川井 → #15 安間 | ||
4 | 6:05 | #6 杉山 → #25 北川 | ||
4 | 6:05 | #12 金沢 → #32 河村 | ||
4 | 5:55 | #25 北川 2Pシュート× | ||
4 | 5:53 | #25 北川 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 5:43 | #8 矢野 3Pシュート× | ||
4 | 5:42 | #14 平下 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 5:35 | #23 山本 3Pシュート○(12点) | 80-47 | |
4 | 5:34 | #14 平下 アシスト(3本) | ||
4 | 5:22 | #19 梅木 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 5:15 | #24 中村 3Pシュート× | ||
4 | 5:14 | #25 北川 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 5:13 | #25 北川 2Pシュート× | ||
4 | 5:12 | #28 シラ ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 4:52 | #8 矢野 パーソナルファウル(4-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 4:50 | #23 山本 フリースロー○(13点) | 81-47 | |
4 | 4:50 | #23 山本 フリースロー× | ||
4 | 4:50 | #23 山本 オフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
4 | 4:50 | #28 シラ 2Pシュート○(10点) | 83-47 | |
4 | 4:50 | #15 安間 アシスト(2本) | ||
4 | 4:50 | #14 平下 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 4:26 | #15 安間 → #18 宮下 | ||
4 | 4:26 | #23 山本 → #37 平野 | ||
4 | 4:13 | #93 本田 2Pシュート× | ||
4 | 4:09 | #93 本田 2Pシュート× | ||
4 | 4:08 | #8 矢野 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 4:07 | #8 矢野 2Pシュート× | ||
4 | 4:06 | #28 シラ ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 3:51 | #14 平下 3Pシュート× | ||
4 | 3:50 | #93 本田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 3:42 | #24 中村 3Pシュート× | ||
4 | 3:42 | #28 シラ ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
4 | 3:42 | #25 北川 パーソナルファウル(5-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 3:42 | #25 北川 → #6 杉山 | ||
4 | 3:21 | #14 平下 3Pシュート× | ||
4 | 3:20 | #32 河村 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 3:15 | 83-49 | #24 中村 2Pシュート○(13点) | |
4 | 2:52 | #14 平下 → #7 横山 | ||
4 | 2:33 | #6 杉山 2Pシュート× | ||
4 | 2:25 | 83-51 | #24 中村 2Pシュート○(15点) | |
4 | 2:24 | #32 河村 アシスト(2本) | ||
4 | 2:14 | #18 宮下 → #22 パレイ ルセアネヘイララ | ||
4 | 1:54 | #32 河村 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 1:53 | #22 パレイ ルセアネヘイララ スティール(1本) | ||
4 | 1:48 | #7 横山 2Pシュート○(2点) | 85-51 | |
4 | 1:47 | タイムアウト | ||
4 | 1:46 | #93 本田 3Pシュート× | ||
4 | 1:45 | #37 平野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 1:32 | #8 矢野 パーソナルファウル(5-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 1:30 | #28 シラ フリースロー× | ||
4 | 1:30 | #28 シラ フリースロー○(11点) | 86-51 | |
4 | 1:16 | #8 矢野 3Pシュート× | ||
4 | 1:08 | #32 河村 2Pシュート× | ||
4 | 1:07 | #28 シラ ディフェンスリバウンド(1-8-9) | ||
4 | 0:44 | #37 平野 3Pシュート× | ||
4 | 0:43 | #6 杉山 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 0:36 | 86-54 | #32 河村 3Pシュート○(6点) | |
4 | 0:34 | #24 中村 アシスト(3本) | ||
4 | 0:12 | #7 横山 2Pシュート× | ||
4 | 0:11 | #28 シラ オフェンスリバウンド(2-8-10) | ||
4 | 0:10 | #28 シラ 2Pシュート○(13点) | 88-54 | |
4 | 0:00 | 88-56 | #8 矢野 2Pシュート○(4点) | |
4 | 0:00 | 88-56 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
トヨタ自動車 アンテロープス | 新潟アルビレックスBBラビッツ | |||
得点 |
#28 シラ ソハナ ファトー ジャ
|
5 点
|
#24 中村 華祈
|
6 点
|
アシスト |
#4 川井 麻衣
#14 平下 愛佳 #15 安間 志織 |
1 本
1 本 1 本 |
#12 金沢 みどり
#24 中村 華祈 |
2 本
2 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |