SCHEDULE/RESULT日程/結果
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン 山梨QB VS 姫路
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第25回 Wリーグ | 山梨クィーンビーズ VS 姫路イーグレッツ | 櫛形総合体育館 |
2023年10月28日(土) 13:32~15:10 |
渡邊 整 | 阿部 ちひろ 臼井 菜津子 |
79-61
試合終了 |
第1クォーター
P | 時間 | 山梨クィーンビーズ | スコア | 姫路イーグレッツ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #1 コール プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #17 片山 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #23 井上 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #38 宮坂 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #45 渡邊 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #15 吉田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #20 須永 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #22 樋口 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #29 石牧 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #31 遠藤 プレイヤーイン | ||
1 | 9:52 | #38 宮坂 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 9:39 | #15 吉田 2Pシュート× | ||
1 | 9:37 | #31 遠藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:33 | 2-3 | #20 須永 3Pシュート○(3点) | |
1 | 9:32 | #31 遠藤 アシスト(1本) | ||
1 | 9:11 | #31 遠藤 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 9:11 | #23 井上 フリースロー× | ||
1 | 9:11 | #23 井上 フリースロー○(1点) | 3-3 | |
1 | 8:58 | 3-5 | #31 遠藤 2Pシュート○(2点) | |
1 | 8:57 | #29 石牧 アシスト(1本) | ||
1 | 8:42 | #23 井上 3Pシュート× | ||
1 | 8:40 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:35 | #22 樋口 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 8:35 | #31 遠藤 → #25 矢野 | ||
1 | 8:33 | #1 コール 2Pシュート○(2点) | 5-5 | |
1 | 8:32 | #38 宮坂 アシスト(1本) | ||
1 | 8:21 | #22 樋口 3Pシュート× | ||
1 | 8:20 | #1 コール ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:12 | #22 樋口 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 8:12 | #23 井上 フリースロー○(2点) | 6-5 | |
1 | 8:12 | #38 宮坂 アシスト(2本) | ||
1 | 8:12 | #23 井上 フリースロー○(3点) | 7-5 | |
1 | 8:02 | #20 須永 3Pシュート× | ||
1 | 8:01 | #38 宮坂 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:42 | #15 吉田 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 7:42 | #17 片山 フリースロー○(1点) | 8-5 | |
1 | 7:42 | #17 片山 フリースロー○(2点) | 9-5 | |
1 | 7:26 | #20 須永 2Pシュート× | ||
1 | 7:25 | #23 井上 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:20 | #23 井上 2Pシュート× | ||
1 | 7:19 | #29 石牧 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:14 | #29 石牧 2Pシュート× | ||
1 | 7:13 | #1 コール ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 7:08 | #45 渡邊 2Pシュート× | ||
1 | 7:08 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:52 | #38 宮坂 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:42 | #15 吉田 3Pシュート× | ||
1 | 6:39 | #25 矢野 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 6:38 | #38 宮坂 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:37 | #38 宮坂 → #30 土田 | ||
1 | 6:30 | #25 矢野 2Pシュート× | ||
1 | 6:29 | #1 コール ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 6:17 | #1 コール 2Pシュート○(4点) | 11-5 | |
1 | 6:16 | #23 井上 アシスト(1本) | ||
1 | 6:10 | #29 石牧 3Pシュート× | ||
1 | 6:09 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 6:02 | #20 須永 → #9 鎌田 | ||
1 | 6:02 | #23 井上 → #15 中山 | ||
1 | 6:02 | #25 矢野 → #31 遠藤 | ||
1 | 5:49 | #30 土田 2Pシュート× | ||
1 | 5:48 | #1 コール オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 5:46 | #45 渡邊 3Pシュート○(3点) | 14-5 | |
1 | 5:45 | #15 中山 アシスト(1本) | ||
1 | 5:43 | タイムアウト | ||
1 | 5:35 | 14-8 | #15 吉田 3Pシュート○(3点) | |
1 | 5:12 | #1 コール 2Pシュート× | ||
1 | 5:10 | #1 コール オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
1 | 5:10 | #1 コール 2Pシュート○(6点) | 16-8 | |
1 | 4:49 | #29 石牧 2Pシュート× | ||
1 | 4:48 | #29 石牧 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 4:44 | #29 石牧 2Pシュート× | ||
1 | 4:44 | #30 土田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:28 | #17 片山 2Pシュート× | ||
1 | 4:28 | #30 土田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 4:26 | #30 土田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:22 | #15 吉田 → #7 文屋 | ||
1 | 4:22 | #29 石牧 → #11 那須 | ||
1 | 4:09 | 16-10 | #31 遠藤 2Pシュート○(4点) | |
1 | 4:08 | #11 那須 アシスト(1本) | ||
1 | 3:52 | #15 中山 3Pシュート× | ||
1 | 3:51 | #31 遠藤 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 3:31 | #11 那須 2Pシュート× | ||
1 | 3:30 | #45 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:16 | #15 中山 3Pシュート○(3点) | 19-10 | |
1 | 3:15 | #17 片山 アシスト(1本) | ||
1 | 2:54 | #1 コール → #5 富田 | ||
1 | 2:54 | #17 片山 → #14 濱西 | ||
1 | 2:54 | #9 鎌田 → #20 須永 | ||
1 | 2:54 | #45 渡邊 → #75 川端 | ||
1 | 2:48 | #22 樋口 3Pシュート× | ||
1 | 2:46 | #75 川端 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:42 | #7 文屋 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 2:39 | #22 樋口 → #23 遠山 | ||
1 | 2:39 | #5 富田 フリースロー○(1点) | 20-10 | |
1 | 2:39 | #30 土田 アシスト(1本) | ||
1 | 2:39 | #5 富田 フリースロー○(2点) | 21-10 | |
1 | 2:28 | #11 那須 2Pシュート× | ||
1 | 2:28 | #75 川端 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 2:24 | #7 文屋 パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 2:24 | #7 文屋 → #15 吉田 | ||
1 | 2:24 | #11 那須 → #29 石牧 | ||
1 | 2:24 | #15 中山 フリースロー× | ||
1 | 2:24 | #15 中山 フリースロー○(4点) | 22-10 | |
1 | 2:13 | #23 遠山 2Pシュート× | ||
1 | 2:12 | #15 吉田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 2:10 | #5 富田 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 2:09 | 22-12 | #29 石牧 2Pシュート○(2点) | |
1 | 2:08 | #15 吉田 アシスト(1本) | ||
1 | 1:56 | #15 中山 2Pシュート○(6点) | 24-12 | |
1 | 1:55 | #75 川端 アシスト(1本) | ||
1 | 1:37 | #29 石牧 3Pシュート× | ||
1 | 1:35 | #75 川端 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 1:26 | #5 富田 2Pシュート× | ||
1 | 1:25 | #23 遠山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:21 | 24-14 | #31 遠藤 2Pシュート○(6点) | |
1 | 1:20 | #29 石牧 アシスト(2本) | ||
1 | 0:57 | #20 須永 パーソナルファウル(1-7:3) フリースローオンファウル3 シュートファウル | ||
1 | 0:57 | #20 須永 → #22 樋口 | ||
1 | 0:57 | #75 川端 フリースロー○(1点) | 25-14 | |
1 | 0:57 | #30 土田 アシスト(2本) | ||
1 | 0:57 | #75 川端 フリースロー○(2点) | 26-14 | |
1 | 0:57 | #75 川端 フリースロー○(3点) | 27-14 | |
1 | 0:52 | 27-16 | #29 石牧 2Pシュート○(4点) | |
1 | 0:25 | チームターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:08 | #15 中山 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 0:08 | 27-17 | #31 遠藤 フリースロー○(7点) | |
1 | 0:08 | 27-18 | #31 遠藤 フリースロー○(8点) | |
1 | 0:08 | #29 石牧 アシスト(3本) | ||
1 | 0:02 | #30 土田 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 0:01 | #23 遠山 スティール(1本) | ||
1 | 0:00 | #23 遠山 3Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 27-18 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
山梨クィーンビーズ | 姫路イーグレッツ | |||
得点 |
#1 アンモールプリート コール
#15 中山 彩奈 |
6 点
6 点 |
#31 遠藤 真帆
|
8 点
|
アシスト |
#30 土田 帆乃香
#38 宮坂 桃菜 |
2 本
2 本 |
#29 石牧 葵
|
3 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |