SCHEDULE/RESULT日程/結果
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン 山梨QB VS 姫路
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第25回 Wリーグ | 山梨クィーンビーズ VS 姫路イーグレッツ | 櫛形総合体育館 |
2023年10月29日(日) 13:32~15:09 |
渡邊 整 | 阿部 ちひろ 臼井 菜津子 |
71-59
試合終了 |
第2クォーター
P | 時間 | 山梨クィーンビーズ | スコア | 姫路イーグレッツ |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | #2 池田 → #1 コール | ||
2 | 10:00 | #3 清水 → #17 片山 | ||
2 | 10:00 | #15 中山 → #23 井上 | ||
2 | 10:00 | #22 三好 → #38 宮坂 | ||
2 | 10:00 | #75 川端 → #45 渡邊 | ||
2 | 10:00 | #7 文屋 → #20 須永 | ||
2 | 10:00 | #21 御子柴 → #29 石牧 | ||
2 | 10:00 | #28 仲谷 → #31 遠藤 | ||
2 | 9:52 | #15 吉田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 9:50 | #45 渡邊 スティール(1本) | ||
2 | 9:50 | #45 渡邊 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 9:48 | #20 須永 → #23 遠山 | ||
2 | 9:40 | 17-18 | #22 樋口 3Pシュート○(3点) | |
2 | 9:39 | #29 石牧 アシスト(2本) | ||
2 | 9:09 | チームターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:51 | #29 石牧 2Pシュート× | ||
2 | 8:50 | #38 宮坂 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 8:35 | #45 渡邊 2Pシュート× | ||
2 | 8:34 | #31 遠藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:15 | #29 石牧 3Pシュート× | ||
2 | 8:14 | #23 井上 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:07 | #29 石牧 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:07 | #1 コール → #5 富田 | ||
2 | 8:04 | #17 片山 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 8:03 | #23 遠山 スティール(1本) | ||
2 | 7:55 | 17-20 | #23 遠山 2Pシュート○(5点) | |
2 | 7:55 | #15 吉田 アシスト(5本) | ||
2 | 7:31 | #45 渡邊 2Pシュート× | ||
2 | 7:31 | チームオフェンスリバウンド(4-0-4) | ||
2 | 7:30 | #23 井上 → #15 中山 | ||
2 | 7:30 | #22 樋口 → #28 仲谷 | ||
2 | 7:27 | #45 渡邊 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 7:26 | #23 遠山 スティール(2本) | ||
2 | 7:23 | #23 遠山 2Pシュート× | ||
2 | 7:22 | #5 富田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 7:07 | #45 渡邊 3Pシュート× | ||
2 | 7:06 | #31 遠藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 6:59 | #31 遠藤 2Pシュート× | ||
2 | 6:58 | #31 遠藤 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 6:58 | 17-22 | #31 遠藤 2Pシュート○(8点) | |
2 | 6:34 | #38 宮坂 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:33 | #31 遠藤 スティール(1本) | ||
2 | 6:30 | 17-24 | #23 遠山 2Pシュート○(7点) | |
2 | 6:30 | #31 遠藤 アシスト(1本) | ||
2 | 6:30 | タイムアウト | ||
2 | 6:30 | #38 宮坂 → #2 池田 | ||
2 | 6:30 | #45 渡邊 → #75 川端 | ||
2 | 6:30 | #17 片山 → #14 濱西 | ||
2 | 6:19 | #2 池田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:18 | #15 吉田 スティール(1本) | ||
2 | 6:14 | 17-26 | #31 遠藤 2Pシュート○(10点) | |
2 | 5:59 | #75 川端 3Pシュート○(5点) | 20-26 | |
2 | 5:59 | #14 濱西 アシスト(1本) | ||
2 | 5:50 | 20-28 | #29 石牧 2Pシュート○(4点) | |
2 | 5:46 | #14 濱西 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
2 | 5:46 | タイムアウト | ||
2 | 5:46 | 20-29 | #29 石牧 フリースロー○(5点) | |
2 | 5:29 | #14 濱西 3Pシュート○(3点) | 23-29 | |
2 | 5:28 | #2 池田 アシスト(2本) | ||
2 | 5:13 | 23-31 | #15 吉田 2Pシュート○(2点) | |
2 | 4:51 | #5 富田 2Pシュート× | ||
2 | 4:50 | #5 富田 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 4:47 | #15 中山 2Pシュート○(4点) | 25-31 | |
2 | 4:47 | #2 池田 アシスト(3本) | ||
2 | 4:26 | #15 吉田 2Pシュート× | ||
2 | 4:26 | #5 富田 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 4:21 | #2 池田 2Pシュート○(4点) | 27-31 | |
2 | 4:04 | #29 石牧 2Pシュート× | ||
2 | 4:03 | #5 富田 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 3:48 | #15 吉田 → #7 文屋 | ||
2 | 3:48 | #23 遠山 → #11 那須 | ||
2 | 3:48 | #29 石牧 → #21 御子柴 | ||
2 | 3:48 | #31 遠藤 → #22 樋口 | ||
2 | 3:48 | #28 仲谷 → #20 須永 | ||
2 | 3:48 | #5 富田 → #22 三好 | ||
2 | 3:47 | #14 濱西 2Pシュート× | ||
2 | 3:46 | #7 文屋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:36 | #21 御子柴 3Pシュート× | ||
2 | 3:36 | チームオフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 3:33 | #15 中山 → #3 清水 | ||
2 | 3:33 | タイムアウト | ||
2 | 3:26 | #11 那須 2Pシュート× | ||
2 | 3:21 | 27-33 | #11 那須 2Pシュート○(4点) | |
2 | 3:11 | #22 三好 2Pシュート× | ||
2 | 3:11 | チームディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 2:49 | #11 那須 2Pシュート× | ||
2 | 2:49 | #3 清水 ブロックショット(1本) | ||
2 | 2:49 | #11 那須 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 2:47 | #3 清水 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 2:47 | 27-34 | #11 那須 フリースロー○(5点) | |
2 | 2:47 | #11 那須 フリースロー× | ||
2 | 2:47 | #75 川端 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 2:27 | #14 濱西 2Pシュート○(5点) | 29-34 | |
2 | 2:14 | #22 樋口 オフェンスファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 2:14 | #22 樋口 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:04 | #22 三好 2Pシュート○(4点) | 31-34 | |
2 | 2:04 | #14 濱西 アシスト(2本) | ||
2 | 2:03 | #20 須永 パーソナルファウル(3-3:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
2 | 2:03 | #20 須永 → #9 鎌田 | ||
2 | 2:03 | #22 樋口 → #23 遠山 | ||
2 | 2:03 | #22 三好 フリースロー○(5点) | 32-34 | |
2 | 1:44 | 32-37 | #23 遠山 3Pシュート○(10点) | |
2 | 1:42 | #21 御子柴 アシスト(1本) | ||
2 | 1:32 | #14 濱西 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 1:29 | #7 文屋 → #15 吉田 | ||
2 | 1:29 | #11 那須 → #29 石牧 | ||
2 | 1:18 | #15 吉田 3Pシュート× | ||
2 | 1:17 | #75 川端 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 1:03 | #75 川端 3Pシュート× | ||
2 | 1:03 | チームオフェンスリバウンド(5-0-5) | ||
2 | 1:03 | #9 鎌田 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 0:59 | #9 鎌田 → #28 仲谷 | ||
2 | 0:59 | #21 御子柴 → #31 遠藤 | ||
2 | 0:49 | #2 池田 2Pシュート× | ||
2 | 0:48 | #2 池田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 0:35 | #22 三好 3Pシュート× | ||
2 | 0:35 | チームディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 0:26 | 32-39 | #23 遠山 2Pシュート○(12点) | |
2 | 0:25 | #15 吉田 アシスト(6本) | ||
2 | 0:03 | #28 仲谷 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 0:03 | #22 三好 フリースロー○(6点) | 33-39 | |
2 | 0:03 | #14 濱西 アシスト(3本) | ||
2 | 0:03 | #22 三好 フリースロー× | ||
2 | 0:03 | #23 遠山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 0:00 | 33-39 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
山梨クィーンビーズ | 姫路イーグレッツ | |||
得点 |
#14 濱西 七海
|
5 点
|
#23 遠山 佳奈
|
9 点
|
アシスト |
#14 濱西 七海
|
3 本
|
#15 吉田 沙織
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |