SCHEDULE/RESULT日程/結果
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ自動車 VS 東京羽田
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第25回 Wリーグ | トヨタ自動車 アンテロープス VS 東京羽田ヴィッキーズ | 山形市総合スポーツセンター |
2023年11月18日(土) 13:01~14:44 |
富樫 彰子 | 岸 由貴 坂 美佑紀 |
84-53
試合終了 |
第1クォーター
P | 時間 | トヨタ自動車 アンテロープス | スコア | 東京羽田ヴィッキーズ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #4 川井 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #15 安間 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #18 宮下 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #23 山本 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #28 シラ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #10 軸丸 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 本橋 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #31 高原 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #74 水野 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #77 栗林 プレイヤーイン | ||
1 | 9:50 | #77 栗林 2Pシュート× | ||
1 | 9:49 | #74 水野 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:48 | 0-2 | #74 水野 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:27 | #15 安間 3Pシュート× | ||
1 | 9:21 | #31 高原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:09 | #31 高原 2Pシュート× | ||
1 | 9:08 | #4 川井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:54 | #18 宮下 2Pシュート× | ||
1 | 8:54 | #31 高原 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 8:54 | #18 宮下 フリースロー× | ||
1 | 8:54 | #18 宮下 フリースロー○(1点) | 1-2 | |
1 | 8:34 | #12 本橋 3Pシュート× | ||
1 | 8:33 | #15 安間 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:17 | #23 山本 2Pシュート× | ||
1 | 8:17 | #18 宮下 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:17 | #74 水野 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 8:06 | #15 安間 2Pシュート○(2点) | 3-2 | |
1 | 7:56 | #15 安間 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 7:50 | #12 本橋 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:49 | #15 安間 スティール(1本) | ||
1 | 7:47 | #15 安間 2Pシュート○(4点) | 5-2 | |
1 | 7:45 | #18 宮下 アシスト(1本) | ||
1 | 7:20 | #15 安間 2Pシュート○(6点) | 7-2 | |
1 | 7:15 | #4 川井 アシスト(1本) | ||
1 | 7:05 | #74 水野 3Pシュート× | ||
1 | 7:04 | #28 シラ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:56 | #28 シラ 2Pシュート○(2点) | 9-2 | |
1 | 6:55 | #4 川井 アシスト(2本) | ||
1 | 6:30 | #12 本橋 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 6:29 | #18 宮下 スティール(1本) | ||
1 | 6:16 | #23 山本 3Pシュート× | ||
1 | 6:16 | #28 シラ オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 6:16 | #77 栗林 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:02 | #15 安間 3Pシュート× | ||
1 | 6:01 | #10 軸丸 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:46 | #77 栗林 2Pシュート× | ||
1 | 5:45 | #23 山本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:29 | #18 宮下 3Pシュート× | ||
1 | 5:28 | #10 軸丸 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:16 | #77 栗林 3Pシュート× | ||
1 | 5:16 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 5:13 | #12 本橋 → #25 津村 | ||
1 | 5:09 | #25 津村 2Pシュート× | ||
1 | 5:07 | #28 シラ ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 4:55 | #23 山本 2Pシュート× | ||
1 | 4:55 | #10 軸丸 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 4:55 | #23 山本 フリースロー○(1点) | 10-2 | |
1 | 4:55 | #23 山本 フリースロー○(2点) | 11-2 | |
1 | 4:48 | #74 水野 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:48 | タイムアウト | ||
1 | 4:48 | #10 軸丸 2Pシュート× | ||
1 | 4:48 | #23 山本 ブロックショット(1本) | ||
1 | 4:48 | チームターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:48 | #18 宮下 スティール(2本) | ||
1 | 4:29 | #4 川井 2Pシュート○(2点) | 13-2 | |
1 | 4:17 | #10 軸丸 2Pシュート× | ||
1 | 4:17 | #28 シラ パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 4:16 | #15 安間 → #14 平下 | ||
1 | 4:16 | #28 シラ → #24 梅沢 | ||
1 | 4:16 | 13-3 | #10 軸丸 フリースロー○(1点) | |
1 | 4:16 | 13-4 | #10 軸丸 フリースロー○(2点) | |
1 | 4:05 | #74 水野 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 4:05 | #74 水野 → #21 尾崎 | ||
1 | 4:05 | #18 宮下 フリースロー○(2点) | 14-4 | |
1 | 4:05 | #18 宮下 フリースロー○(3点) | 15-4 | |
1 | 4:00 | #18 宮下 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 3:56 | 15-7 | #77 栗林 3Pシュート○(3点) | |
1 | 3:55 | #10 軸丸 アシスト(1本) | ||
1 | 3:33 | #4 川井 2Pシュート× | ||
1 | 3:31 | #24 梅沢 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:31 | #24 梅沢 2Pシュート○(2点) | 17-7 | |
1 | 3:21 | #10 軸丸 2Pシュート× | ||
1 | 3:20 | #4 川井 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 3:14 | #18 宮下 2Pシュート○(5点) | 19-7 | |
1 | 3:13 | #4 川井 アシスト(3本) | ||
1 | 2:49 | #25 津村 3Pシュート× | ||
1 | 2:48 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 2:45 | #25 津村 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 2:42 | #25 津村 → #17 千葉 | ||
1 | 2:42 | #4 川井 → #15 安間 | ||
1 | 2:42 | #23 山本 → #19 梅木 | ||
1 | 2:31 | #19 梅木 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 2:14 | 19-9 | #17 千葉 2Pシュート○(2点) | |
1 | 1:53 | #18 宮下 3Pシュート× | ||
1 | 1:52 | #77 栗林 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:27 | #21 尾崎 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:26 | #24 梅沢 スティール(1本) | ||
1 | 1:18 | #18 宮下 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:58 | 19-12 | #31 高原 3Pシュート○(3点) | |
1 | 0:56 | #10 軸丸 アシスト(2本) | ||
1 | 0:39 | #14 平下 2Pシュート○(2点) | 21-12 | |
1 | 0:13 | #77 栗林 2Pシュート× | ||
1 | 0:12 | #21 尾崎 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 0:11 | #21 尾崎 2Pシュート× | ||
1 | 0:10 | #18 宮下 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:07 | #18 宮下 2Pシュート○(7点) | 23-12 | |
1 | 0:07 | #77 栗林 パーソナルファウル(2-6:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
1 | 0:07 | #10 軸丸 → #12 本橋 | ||
1 | 0:07 | #18 宮下 フリースロー○(8点) | 24-12 | |
1 | 0:00 | 24-12 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
トヨタ自動車 アンテロープス | 東京羽田ヴィッキーズ | |||
得点 |
#18 宮下 希保
|
8 点
|
#31 高原 春季
#77 栗林 未和 |
3 点
3 点 |
アシスト |
#4 川井 麻衣
|
3 本
|
#10 軸丸 ひかる
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |