SCHEDULE/RESULT日程/結果

23-24 Wリーグ レギュラーシーズン 山梨QB VS 日立ハイテク

大会名 対戦カード 会場 日時 / 開始時間 〜 終了時間 主審 副審
第25回 Wリーグ 山梨クィーンビーズ VS 日立ハイテククーガーズ 東祥アリーナ安城 2023年11月19日(日)
12:30~14:08
尾形 美樹 竹澤 友美
臼井 菜津子
山梨クィーンビーズ
63-70
試合終了
日立ハイテククーガーズ

第1クォーター

P 時間 山梨クィーンビーズ スコア 日立ハイテククーガーズ
1 10:00 #1 コール プレイヤーイン
1 10:00 #17 片山 プレイヤーイン
1 10:00 #23 井上 プレイヤーイン
1 10:00 #38 宮坂 プレイヤーイン
1 10:00 #45 渡邊 プレイヤーイン
1 10:00 #1 星 プレイヤーイン
1 10:00 #14 森岡 プレイヤーイン
1 10:00 #18 佐藤 プレイヤーイン
1 10:00 #27 大原 プレイヤーイン
1 10:00 #51 中野 プレイヤーイン
1 9:49 #1 コール ターンオーバー(1本)
1 9:48 #27 大原 スティール(1本)
1 9:42 #51 中野 2Pシュート×
1 9:42 チームディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 9:33 #45 渡邊 ターンオーバー(1本)
1 9:32 #27 大原 スティール(2本)
1 9:24 #27 大原 2Pシュート×
1 9:23 #17 片山 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 9:16 #23 井上 3Pシュート○(3点) 3-0
1 9:15 #38 宮坂 アシスト(1本)
1 9:02 3-2 #1 星 2Pシュート○(2点)
1 8:41 #38 宮坂 ターンオーバー(1本)
1 8:40 #1 星 スティール(1本)
1 8:35 #1 星 2Pシュート×
1 8:34 チームオフェンスリバウンド(1-0-1)
1 8:24 3-4 #14 森岡 2Pシュート○(2点)
1 8:03 #1 コール 2Pシュート×
1 8:03 #23 井上 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 7:59 #23 井上 2Pシュート○(5点) 5-4
1 7:46 #51 中野 3Pシュート×
1 7:44 #23 井上 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
1 7:29 #38 宮坂 3Pシュート×
1 7:29 #27 大原 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 7:21 5-7 #18 佐藤 3Pシュート○(3点)
1 7:20 #14 森岡 アシスト(1本)
1 7:04 #1 コール 2Pシュート○(2点) 7-7
1 7:03 #38 宮坂 アシスト(2本)
1 6:53 7-9 #1 星 2Pシュート○(4点)
1 6:52 #18 佐藤 アシスト(1本)
1 6:31 #17 片山 3Pシュート×
1 6:30 #23 井上 オフェンスリバウンド(2-1-3)
1 6:24 #14 森岡 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
1 6:24 #51 中野 → #10 関
1 6:24 #23 井上 フリースロー○(6点) 8-9
1 6:24 #23 井上 フリースロー○(7点) 9-9
1 6:23 #1 星 ターンオーバー(1本)
1 6:22 #17 片山 スティール(1本)
1 6:16 #1 コール ターンオーバー(2本)
1 5:57 #1 星 2Pシュート×
1 5:56 #45 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 5:41 #1 コール 2Pシュート○(4点) 11-9
1 5:41 #23 井上 アシスト(1本)
1 5:21 #14 森岡 3Pシュート×
1 5:21 チームオフェンスリバウンド(2-0-2)
1 5:18 #17 片山 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
1 5:18 #38 宮坂 → #30 土田
1 5:16 11-11 #1 星 2Pシュート○(6点)
1 5:15 #14 森岡 アシスト(2本)
1 4:55 #17 片山 3Pシュート×
1 4:54 #18 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 4:47 #18 佐藤 3Pシュート×
1 4:46 #30 土田 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 4:29 #1 コール 2Pシュート×
1 4:28 #27 大原 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 4:22 #10 関 2Pシュート×
1 4:21 #14 森岡 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 4:16 11-14 #10 関 3Pシュート○(3点)
1 4:16 #18 佐藤 アシスト(2本)
1 4:09 タイムアウト
1 4:09 #1 コール → #3 清水
1 4:09 #17 片山 → #5 富田
1 4:00 #30 土田 ターンオーバー(1本)
1 3:59 #10 関 スティール(1本)
1 3:48 #10 関 2Pシュート×
1 3:45 #27 大原 オフェンスリバウンド(1-2-3)
1 3:45 11-16 #27 大原 2Pシュート○(2点)
1 3:24 #23 井上 3Pシュート○(10点) 14-16
1 3:23 #30 土田 アシスト(1本)
1 2:59 #27 大原 ターンオーバー(1本)
1 2:58 #30 土田 スティール(1本)
1 2:48 #3 清水 ターンオーバー(1本)
1 2:47 #10 関 スティール(2本)
1 2:44 14-18 #1 星 2Pシュート○(8点)
1 2:24 #45 渡邊 3Pシュート×
1 2:23 チームディフェンスリバウンド(2-1-3)
1 2:17 #23 井上 → #14 濱西
1 2:17 #45 渡邊 → #75 川端
1 2:17 #1 星 → #2 白鞘
1 2:17 #14 森岡 → #6 蓬田
1 2:17 #27 大原 → #31 窪田
1 2:11 #18 佐藤 3Pシュート×
1 2:08 #5 富田 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 1:57 #5 富田 2Pシュート×
1 1:56 #10 関 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 1:52 #31 窪田 ターンオーバー(1本)
1 1:49 #18 佐藤 → #16 奥山
1 1:27 #14 濱西 2Pシュート×
1 1:26 #10 関 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 1:12 #31 窪田 ターンオーバー(2本)
1 1:11 #14 濱西 スティール(1本)
1 1:06 #30 土田 2Pシュート○(2点) 16-18
1 0:46 #16 奥山 ターンオーバー(1本)
1 0:45 #14 濱西 スティール(2本)
1 0:41 #3 清水 2Pシュート○(2点) 18-18
1 0:40 #30 土田 アシスト(2本)
1 0:16 #16 奥山 3Pシュート×
1 0:14 #6 蓬田 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 0:09 #5 富田 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
1 0:09 18-19 #6 蓬田 フリースロー○(1点)
1 0:09 18-20 #6 蓬田 フリースロー○(2点)
1 0:00 18-20

チームスタッツ (TEAM STATISTICS)

  山梨クィーンビーズ 日立ハイテククーガーズ
FG%(2P+3P) 46.7 42.1
2Pシュート% 55.6 50
3Pシュート% 33.3 28.6
FT% 100 100
リバウンド(Off-Def-TOT) 2-6-8 5-6-11
アシスト 5 4
ターンオーバー 6本 5本
最大得点差 3 5
リード交替 3回
同点回数 4回

個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)

  山梨クィーンビーズ 日立ハイテククーガーズ
得点 #23 井上 桃子
10 点
#1 星 香那恵
8 点
アシスト #30 土田 帆乃香
#38 宮坂 桃菜
2 本
2 本
#14 森岡 ほのか
#18 佐藤 奈々美
2 本
2 本
リバウンド(Off-Def-TOT)