SCHEDULE/RESULT日程/結果
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン 新潟 VS ENEOS
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第25回 Wリーグ | 新潟アルビレックスBBラビッツ VS ENEOSサンフラワーズ | シティホールプラザ アオーレ長岡 |
2023年12月2日(土) 13:01~14:37 |
熊谷 久美子 | 大庭 英裕 石鍋 光智代 |
49-86
試合終了 |
第2クォーター
P | 時間 | 新潟アルビレックスBBラビッツ | スコア | ENEOSサンフラワーズ |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | #11 岡本 → #10 渡嘉敷 | ||
2 | 10:00 | #12 佐藤 → #21 高田 | ||
2 | 10:00 | #33 中田 → #32 宮崎 | ||
2 | 10:00 | #38 鈴置 → #59 星 | ||
2 | 9:59 | 17-28 | #59 星 3Pシュート○(8点) | |
2 | 9:57 | #21 高田 アシスト(2本) | ||
2 | 9:34 | #24 中村 3Pシュート× | ||
2 | 9:33 | #3 長岡 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:16 | 17-31 | #59 星 3Pシュート○(11点) | |
2 | 9:15 | #3 長岡 アシスト(1本) | ||
2 | 8:54 | #32 河村 3Pシュート× | ||
2 | 8:54 | #3 長岡 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:54 | #24 中村 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:34 | #24 中村 → #10 西垂水 | ||
2 | 8:34 | #59 星 → #12 佐藤 | ||
2 | 8:16 | #3 長岡 3Pシュート× | ||
2 | 8:15 | #32 河村 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 7:56 | #32 河村 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:55 | #21 高田 スティール(1本) | ||
2 | 7:53 | 17-33 | #21 高田 2Pシュート○(5点) | |
2 | 7:53 | タイムアウト | ||
2 | 7:50 | #12 佐藤 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:45 | #32 宮崎 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 7:45 | #93 本田 フリースロー○(2点) | 18-33 | |
2 | 7:45 | #25 北川 アシスト(1本) | ||
2 | 7:45 | #93 本田 フリースロー○(3点) | 19-33 | |
2 | 7:36 | 19-35 | #10 渡嘉敷 2Pシュート○(10点) | |
2 | 7:36 | #21 高田 アシスト(3本) | ||
2 | 7:18 | #93 本田 3Pシュート× | ||
2 | 7:14 | #93 本田 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 7:09 | #32 河村 2Pシュート× | ||
2 | 7:08 | #10 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 7:02 | 19-37 | #3 長岡 2Pシュート○(4点) | |
2 | 7:01 | #32 宮崎 アシスト(2本) | ||
2 | 6:37 | #10 西垂水 3Pシュート× | ||
2 | 6:36 | #12 佐藤 ブロックショット(1本) | ||
2 | 6:36 | #10 西垂水 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 6:36 | #32 河村 3Pシュート× | ||
2 | 6:36 | #10 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 6:36 | #3 長岡 2Pシュート× | ||
2 | 6:36 | #3 長岡 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 6:34 | #3 長岡 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:13 | #32 河村 → #13 陽本 | ||
2 | 6:13 | #10 渡嘉敷 → #33 中田 | ||
2 | 6:04 | #13 陽本 3Pシュート× | ||
2 | 6:03 | #12 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:59 | #36 飯隈 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 5:41 | #21 高田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:40 | #10 西垂水 スティール(1本) | ||
2 | 5:26 | #36 飯隈 3Pシュート× | ||
2 | 5:25 | #3 長岡 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 5:20 | #33 中田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:20 | #33 中田 オフェンスファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 5:15 | タイムアウト | ||
2 | 5:15 | #3 長岡 → #17 三田 | ||
2 | 5:07 | #10 西垂水 3Pシュート○(3点) | 22-37 | |
2 | 5:06 | #25 北川 アシスト(2本) | ||
2 | 4:58 | #10 西垂水 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:50 | #21 高田 2Pシュート× | ||
2 | 4:49 | #17 三田 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 4:47 | #17 三田 2Pシュート× | ||
2 | 4:45 | #10 西垂水 ブロックショット(1本) | ||
2 | 4:44 | #93 本田 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 4:34 | #13 陽本 3Pシュート○(3点) | 25-37 | |
2 | 4:33 | #25 北川 アシスト(3本) | ||
2 | 4:20 | 25-39 | #33 中田 2Pシュート○(2点) | |
2 | 3:56 | #10 西垂水 3Pシュート× | ||
2 | 3:55 | #33 中田 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 3:33 | 25-41 | #32 宮崎 2Pシュート○(4点) | |
2 | 3:33 | #25 北川 パーソナルファウル(1-4:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 3:33 | #32 宮崎 フリースロー× | ||
2 | 3:33 | #33 中田 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
2 | 3:28 | #93 本田 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 3:28 | #33 中田 フリースロー× | ||
2 | 3:28 | #33 中田 フリースロー× | ||
2 | 3:28 | #93 本田 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 3:10 | #13 陽本 2Pシュート× | ||
2 | 3:10 | #17 三田 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 3:01 | #21 高田 3Pシュート× | ||
2 | 3:00 | #36 飯隈 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:49 | #93 本田 3Pシュート× | ||
2 | 2:49 | #21 高田 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 2:43 | #36 飯隈 3Pシュート× | ||
2 | 2:43 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:25 | 25-44 | #17 三田 3Pシュート○(5点) | |
2 | 2:23 | #21 高田 アシスト(4本) | ||
2 | 2:02 | #10 西垂水 3Pシュート× | ||
2 | 2:01 | #12 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 1:41 | #32 宮崎 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 1:40 | #13 陽本 スティール(2本) | ||
2 | 1:25 | #25 北川 3Pシュート× | ||
2 | 1:24 | #10 西垂水 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 1:19 | #32 宮崎 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 1:09 | タイムアウト | ||
2 | 1:09 | #32 宮崎 → #38 鈴置 | ||
2 | 1:09 | #13 陽本 フリースロー× | ||
2 | 1:09 | #13 陽本 フリースロー○(4点) | 26-44 | |
2 | 0:45 | #38 鈴置 3Pシュート× | ||
2 | 0:44 | #25 北川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 0:44 | #17 三田 パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 0:44 | #25 北川 フリースロー× | ||
2 | 0:44 | #25 北川 フリースロー○(5点) | 27-44 | |
2 | 0:29 | #38 鈴置 2Pシュート× | ||
2 | 0:28 | #10 西垂水 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 0:03 | #25 北川 2Pシュート× | ||
2 | 0:03 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 0:00 | 27-44 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
新潟アルビレックスBBラビッツ | ENEOSサンフラワーズ | |||
得点 |
#13 陽本 麻優
|
4 点
|
#59 星 杏璃
|
6 点
|
アシスト |
#25 北川 聖
|
3 本
|
#21 高田 静
|
3 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |