SCHEDULE/RESULT日程/結果
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ自動車 VS 三菱電機
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第25回 Wリーグ | トヨタ自動車 アンテロープス VS 三菱電機コアラ-ズ | 名古屋市パロマ瑞穂アリーナ |
2023年12月23日(土) 14:01~15:32 |
小田中 涼子 | 中嶽 希美子 臼井 菜津子 |
66-57
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | トヨタ自動車 アンテロープス | スコア | 三菱電機コアラ-ズ |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #24 梅沢 → #28 シラ | ||
3 | 10:00 | #3 永井 → #5 紺野 | ||
3 | 10:00 | #25 三間 → #21 笠置 | ||
3 | 10:00 | #39 藤田 → #45 渡邉 | ||
3 | 9:42 | #28 シラ 2Pシュート× | ||
3 | 9:42 | #5 紺野 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 9:23 | #5 紺野 2Pシュート× | ||
3 | 9:21 | #28 シラ ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 9:13 | #4 根本 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 9:01 | #23 山本 3Pシュート× | ||
3 | 9:00 | #28 シラ オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 8:59 | #28 シラ 2Pシュート× | ||
3 | 8:58 | #28 シラ オフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
3 | 8:57 | #28 シラ 2Pシュート○(8点) | 36-24 | |
3 | 8:44 | 36-26 | #4 根本 2Pシュート○(4点) | |
3 | 8:25 | #23 山本 2Pシュート× | ||
3 | 8:25 | #23 山本 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 8:18 | #18 宮下 2Pシュート× | ||
3 | 8:17 | #9 小菅 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 8:11 | #5 紺野 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 8:10 | #28 シラ スティール(3本) | ||
3 | 8:04 | #15 安間 2Pシュート○(5点) | 38-26 | |
3 | 7:50 | #45 渡邉 2Pシュート× | ||
3 | 7:49 | #45 渡邉 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 7:31 | #45 渡邉 2Pシュート× | ||
3 | 7:30 | #5 紺野 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 7:29 | #5 紺野 2Pシュート× | ||
3 | 7:28 | #28 シラ ブロックショット(1本) | ||
3 | 7:28 | #18 宮下 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 7:21 | #18 宮下 3Pシュート× | ||
3 | 7:21 | #21 笠置 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 7:21 | #15 安間 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:09 | #4 根本 2Pシュート× | ||
3 | 7:08 | #28 シラ ディフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
3 | 6:57 | #28 シラ 2Pシュート○(10点) | 40-26 | |
3 | 6:45 | #21 笠置 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 6:43 | #5 紺野 → #25 三間 | ||
3 | 6:29 | #18 宮下 2Pシュート× | ||
3 | 6:28 | #21 笠置 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 6:22 | チームターンオーバー(1本) | ||
3 | 6:21 | #28 シラ スティール(4本) | ||
3 | 6:03 | #15 安間 3Pシュート○(8点) | 43-26 | |
3 | 6:02 | #4 川井 アシスト(2本) | ||
3 | 6:02 | タイムアウト | ||
3 | 6:02 | #9 小菅 → #3 永井 | ||
3 | 6:02 | #21 笠置 → #39 藤田 | ||
3 | 5:47 | 43-28 | #39 藤田 2Pシュート○(2点) | |
3 | 5:28 | #28 シラ 2Pシュート○(12点) | 45-28 | |
3 | 5:14 | #4 根本 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 5:13 | #23 山本 スティール(2本) | ||
3 | 5:12 | #23 山本 2Pシュート○(6点) | 47-28 | |
3 | 5:03 | #39 藤田 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 5:02 | #4 川井 スティール(1本) | ||
3 | 4:55 | #15 安間 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 4:54 | #25 三間 スティール(1本) | ||
3 | 4:42 | 47-30 | #45 渡邉 2Pシュート○(8点) | |
3 | 4:23 | #28 シラ ターンオーバー(1本) | ||
3 | 4:21 | #45 渡邉 → #9 小菅 | ||
3 | 4:21 | #15 安間 → #14 平下 | ||
3 | 4:21 | #28 シラ → #24 梅沢 | ||
3 | 4:07 | 47-32 | #4 根本 2Pシュート○(6点) | |
3 | 3:47 | #18 宮下 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 3:38 | 47-34 | #9 小菅 2Pシュート○(4点) | |
3 | 3:37 | #39 藤田 アシスト(1本) | ||
3 | 3:20 | #24 梅沢 2Pシュート○(2点) | 49-34 | |
3 | 3:19 | #18 宮下 アシスト(3本) | ||
3 | 3:02 | 49-36 | #25 三間 2Pシュート○(8点) | |
3 | 3:00 | #39 藤田 アシスト(2本) | ||
3 | 2:43 | #18 宮下 2Pシュート○(8点) | 51-36 | |
3 | 2:23 | 51-38 | #25 三間 2Pシュート○(10点) | |
3 | 2:21 | #39 藤田 アシスト(3本) | ||
3 | 1:56 | チームターンオーバー(2本) | ||
3 | 1:55 | #4 根本 → #21 笠置 | ||
3 | 1:55 | #18 宮下 → #19 梅木 | ||
3 | 1:40 | #9 小菅 3Pシュート× | ||
3 | 1:39 | #39 藤田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 1:31 | #39 藤田 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 1:10 | #4 川井 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 1:09 | #21 笠置 スティール(3本) | ||
3 | 1:08 | 51-40 | #21 笠置 2Pシュート○(4点) | |
3 | 1:04 | タイムアウト | ||
3 | 1:04 | #24 梅沢 → #28 シラ | ||
3 | 0:44 | #14 平下 2Pシュート× | ||
3 | 0:43 | #9 小菅 ブロックショット(1本) | ||
3 | 0:42 | #39 藤田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 0:33 | 51-42 | #39 藤田 2Pシュート○(4点) | |
3 | 0:33 | #19 梅木 パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
3 | 0:33 | 51-43 | #39 藤田 フリースロー○(5点) | |
3 | 0:14 | #4 川井 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 0:13 | #21 笠置 スティール(4本) | ||
3 | 0:07 | 51-45 | #3 永井 2Pシュート○(4点) | |
3 | 0:07 | #25 三間 アシスト(1本) | ||
3 | 0:01 | #23 山本 3Pシュート× | ||
3 | 0:00 | 51-45 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
トヨタ自動車 アンテロープス | 三菱電機コアラ-ズ | |||
得点 |
#28 シラ ソハナ ファトー ジャ
|
6 点
|
#39 藤田 和
|
5 点
|
アシスト |
#4 川井 麻衣
#18 宮下 希保 |
1 本
1 本 |
#39 藤田 和
|
3 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |