SCHEDULE/RESULT日程/結果

23-24 Wリーグ レギュラーシーズン 姫路 VS 新潟

大会名 対戦カード 会場 日時 / 開始時間 〜 終了時間 主審 副審
第25回 Wリーグ 姫路イーグレッツ VS 新潟アルビレックスBBラビッツ 上郡町立スポーツセンター 2023年12月23日(土)
13:01~14:40
村上 恵美 山田 依美里
田久保 藍子
姫路イーグレッツ
87-69
試合終了
新潟アルビレックスBBラビッツ

第2クォーター

P 時間 姫路イーグレッツ スコア 新潟アルビレックスBBラビッツ
2 9:48 #8 矢野 2Pシュート×
2 9:48 #23 遠山 ブロックショット(1本)
2 9:48 #8 矢野 オフェンスリバウンド(2-1-3)
2 9:48 #7 文屋 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
2 9:37 #8 矢野 ターンオーバー(3本)
2 9:36 #29 石牧 スティール(2本)
2 9:30 #29 石牧 2Pシュート×
2 9:29 #23 遠山 オフェンスリバウンド(1-2-3)
2 9:26 #23 遠山 2Pシュート×
2 9:23 #93 本田 ターンオーバー(2本)
2 9:22 #29 石牧 スティール(3本)
2 9:17 #22 樋口 3Pシュート×
2 9:11 #8 矢野 ディフェンスリバウンド(2-2-4)
2 9:11 #10 西垂水 ターンオーバー(2本)
2 9:11 #93 本田 → #24 中村
2 9:02 #7 文屋 3Pシュート×
2 9:01 #25 北川 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 8:41 #32 河村 3Pシュート×
2 8:41 チームオフェンスリバウンド(2-1-3)
2 8:41 #23 遠山 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0
2 8:41 #22 樋口 → #9 鎌田
2 8:41 #23 遠山 → #20 須永
2 8:41 #25 北川 → #13 陽本
2 8:41 チームターンオーバー(2本)
2 8:22 #15 吉田 3Pシュート×
2 8:21 #8 矢野 ディフェンスリバウンド(2-3-5)
2 8:07 #8 矢野 2Pシュート×
2 8:06 #10 西垂水 オフェンスリバウンド(1-4-5)
2 8:04 21-18 #10 西垂水 2Pシュート○(7点)
2 7:57 #8 矢野 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
2 7:57 #9 鎌田 → #23 遠山
2 7:47 #7 文屋 2Pシュート○(6点) 23-18
2 7:33 #32 河村 3Pシュート×
2 7:33 チームオフェンスリバウンド(3-1-4)
2 7:33 #20 須永 → #22 樋口
2 7:20 #32 河村 2Pシュート×
2 7:19 #32 河村 オフェンスリバウンド(1-0-1)
2 7:16 23-20 #24 中村 2Pシュート○(2点)
2 7:07 #29 石牧 2Pシュート○(10点) 25-20
2 7:07 #24 中村 パーソナルファウル(2-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
2 7:07 #7 文屋 → #31 遠藤
2 7:07 #29 石牧 フリースロー○(11点) 26-20
2 6:55 #29 石牧 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0
2 6:44 26-22 #10 西垂水 2Pシュート○(9点)
2 6:33 #31 遠藤 ターンオーバー(1本)
2 6:30 #24 中村 スティール(1本)
2 6:29 #24 中村 ターンオーバー(1本)
2 6:27 #31 遠藤 スティール(1本)
2 6:16 #31 遠藤 2Pシュート○(8点) 28-22
2 6:14 #15 吉田 アシスト(2本)
2 6:01 #24 中村 2Pシュート×
2 5:59 #24 中村 オフェンスリバウンド(1-0-1)
2 5:58 #24 中村 ターンオーバー(2本)
2 5:56 #15 吉田 スティール(2本)
2 5:54 #15 吉田 2Pシュート○(5点) 30-22
2 5:46 #13 陽本 2Pシュート×
2 5:45 #29 石牧 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
2 5:40 #31 遠藤 ターンオーバー(2本)
2 5:37 #24 中村 スティール(2本)
2 5:32 30-24 #32 河村 2Pシュート○(7点)
2 5:14 #22 樋口 3Pシュート×
2 5:11 #32 河村 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
2 4:51 30-26 #10 西垂水 2Pシュート○(11点)
2 4:39 #8 矢野 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 4:39 #29 石牧 フリースロー○(12点) 31-26
2 4:39 #29 石牧 フリースロー○(13点) 32-26
2 4:17 #13 陽本 ターンオーバー(2本)
2 4:16 #31 遠藤 スティール(2本)
2 3:59 #15 吉田 3Pシュート×
2 3:59 #31 遠藤 オフェンスリバウンド(3-0-3)
2 3:59 #31 遠藤 2Pシュート×
2 3:59 #31 遠藤 オフェンスリバウンド(4-0-4)
2 3:59 #13 陽本 → #6 杉山
2 3:35 #32 河村 2Pシュート×
2 3:34 #15 吉田 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 3:26 #22 樋口 3Pシュート×
2 3:25 #32 河村 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
2 3:24 #29 石牧 パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 3:24 #24 中村 フリースロー×
2 3:24 32-27 #24 中村 フリースロー○(3点)
2 3:19 #29 石牧 ターンオーバー(2本)
2 3:17 #10 西垂水 スティール(1本)
2 3:15 #10 西垂水 2Pシュート×
2 3:14 チームディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 3:14 タイムアウト
2 3:01 #29 石牧 2Pシュート×
2 2:59 #8 矢野 ディフェンスリバウンド(2-4-6)
2 2:48 32-29 #8 矢野 2Pシュート○(6点)
2 2:32 #29 石牧 ターンオーバー(3本)
2 2:32 #29 石牧 → #7 文屋
2 2:20 #6 杉山 ターンオーバー(1本)
2 2:18 #15 吉田 スティール(3本)
2 2:16 #15 吉田 2Pシュート○(7点) 34-29
2 1:54 #10 西垂水 3Pシュート×
2 1:53 #7 文屋 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 1:51 #31 遠藤 2Pシュート○(10点) 36-29
2 1:51 #10 西垂水 パーソナルファウル(2-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
2 1:51 #31 遠藤 フリースロー○(11点) 37-29
2 1:51 タイムアウト
2 1:51 #22 樋口 → #9 鎌田
2 1:32 #6 杉山 2Pシュート×
2 1:29 #8 矢野 オフェンスリバウンド(3-4-7)
2 1:28 #8 矢野 2Pシュート×
2 1:27 #9 鎌田 ブロックショット(1本)
2 1:25 #7 文屋 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
2 1:17 #31 遠藤 2Pシュート○(13点) 39-29
2 1:16 #15 吉田 アシスト(3本)
2 1:05 39-32 #6 杉山 3Pシュート○(3点)
2 1:04 #10 西垂水 アシスト(1本)
2 0:54 #7 文屋 2Pシュート×
2 0:50 #32 河村 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
2 0:47 #32 河村 ターンオーバー(3本)
2 0:45 #15 吉田 スティール(4本)
2 0:44 #8 矢野 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 0:44 #8 矢野 → #93 本田
2 0:44 #9 鎌田 フリースロー×
2 0:44 #9 鎌田 フリースロー○(1点) 40-32
2 0:28 #24 中村 3Pシュート×
2 0:28 チームオフェンスリバウンド(4-1-5)
2 0:28 #9 鎌田 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2
2 0:28 #93 本田 フリースロー×
2 0:28 40-33 #93 本田 フリースロー○(1点)
2 0:19 #23 遠山 2Pシュート○(2点) 42-33
2 0:17 #7 文屋 アシスト(1本)
2 0:01 42-35 #32 河村 2Pシュート○(9点)
2 0:00 42-35

チームスタッツ (TEAM STATISTICS)

  姫路イーグレッツ 新潟アルビレックスBBラビッツ
FG%(2P+3P) 42.1 38.1
2Pシュート% 61.5 43.8
3Pシュート% 0 20
FT% 83.3 83.3
リバウンド(Off-Def-TOT) 3-5-8 8-7-15
アシスト 3 1
ターンオーバー 4本 9本
最大得点差 10 0
リード交替 0回
同点回数 0回

個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)

  姫路イーグレッツ 新潟アルビレックスBBラビッツ
得点 #31 遠藤 真帆
7 点
#10 西垂水 美桜
6 点
アシスト #15 吉田 沙織
2 本
#10 西垂水 美桜
1 本
リバウンド(Off-Def-TOT)