SCHEDULE/RESULT日程/結果
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン ENEOS VS アイシン
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第25回 Wリーグ | ENEOSサンフラワーズ VS アイシン・ウィングス | バルドラール浦安アリーナ(浦安市総合体育館) |
2023年12月24日(日) 15:01~16:48 |
尾形 美樹 | 中江 洋美 千葉 美幸 |
75-67
試合終了 |
第2クォーター
P | 時間 | ENEOSサンフラワーズ | スコア | アイシン・ウィングス |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | #12 佐藤 → #3 長岡 | ||
2 | 10:00 | #33 中田 → #59 星 | ||
2 | 10:00 | #55 酒井 → #18 吉田 | ||
2 | 9:54 | #37 上長 3Pシュート× | ||
2 | 9:52 | #7 アストゥ オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 9:47 | #0 飯島 3Pシュート× | ||
2 | 9:45 | #7 アストゥ オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 9:34 | #59 星 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 9:22 | #37 上長 2Pシュート× | ||
2 | 9:20 | #18 吉田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 9:19 | 16-23 | #18 吉田 2Pシュート○(2点) | |
2 | 9:06 | #59 星 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 9:05 | #18 吉田 スティール(1本) | ||
2 | 8:58 | #37 上長 3Pシュート× | ||
2 | 8:56 | #37 上長 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 8:37 | #18 吉田 3Pシュート× | ||
2 | 8:36 | #21 高田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:26 | #59 星 3Pシュート× | ||
2 | 8:25 | #20 山口 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 8:14 | #20 山口 3Pシュート× | ||
2 | 8:13 | #10 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 8:02 | #3 長岡 2Pシュート○(6点) | 18-23 | |
2 | 7:34 | #10 渡嘉敷 → #17 三田 | ||
2 | 7:34 | #59 星 → #33 中田 | ||
2 | 7:27 | #18 吉田 2Pシュート× | ||
2 | 7:26 | #3 長岡 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 7:16 | #17 三田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:15 | #7 アストゥ スティール(1本) | ||
2 | 6:57 | 18-25 | #7 アストゥ 2Pシュート○(2点) | |
2 | 6:57 | #18 吉田 アシスト(1本) | ||
2 | 6:46 | #3 長岡 3Pシュート× | ||
2 | 6:46 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 6:41 | #20 山口 → #12 大澤 | ||
2 | 6:34 | 18-28 | #0 飯島 3Pシュート○(8点) | |
2 | 6:33 | #18 吉田 アシスト(2本) | ||
2 | 6:17 | #3 長岡 2Pシュート○(8点) | 20-28 | |
2 | 6:17 | #33 中田 アシスト(1本) | ||
2 | 5:53 | #7 アストゥ 2Pシュート× | ||
2 | 5:52 | #32 宮崎 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 5:47 | #18 吉田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 5:41 | タイムアウト | ||
2 | 5:41 | #18 吉田 → #55 酒井 | ||
2 | 5:41 | #37 上長 → #14 近藤 | ||
2 | 5:35 | #3 長岡 2Pシュート× | ||
2 | 5:34 | #7 アストゥ ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 5:12 | 20-30 | #0 飯島 2Pシュート○(10点) | |
2 | 5:11 | #12 大澤 アシスト(1本) | ||
2 | 4:50 | #3 長岡 → #10 渡嘉敷 | ||
2 | 4:50 | #33 中田 → #12 佐藤 | ||
2 | 4:50 | #21 高田 2Pシュート○(7点) | 22-30 | |
2 | 4:23 | #55 酒井 2Pシュート× | ||
2 | 4:21 | #12 大澤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 4:16 | #7 アストゥ ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:15 | #12 佐藤 スティール(1本) | ||
2 | 4:15 | #55 酒井 アンスポーツマンファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 4:15 | タイムアウト | ||
2 | 4:08 | #32 宮崎 → #38 鈴置 | ||
2 | 4:08 | #7 アストゥ → #10 野口 | ||
2 | 4:08 | #55 酒井 → #77 山本 | ||
2 | 4:08 | #12 佐藤 フリースロー× | ||
2 | 4:08 | #12 佐藤 フリースロー○(1点) | 23-30 | |
2 | 4:03 | #12 佐藤 3Pシュート× | ||
2 | 4:02 | #10 渡嘉敷 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 3:57 | #12 佐藤 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:56 | #14 近藤 スティール(1本) | ||
2 | 3:35 | #0 飯島 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 3:35 | タイムアウト | ||
2 | 3:31 | #12 大澤 → #20 山口 | ||
2 | 3:11 | #17 三田 2Pシュート○(3点) | 25-30 | |
2 | 3:10 | #10 渡嘉敷 アシスト(1本) | ||
2 | 2:56 | #10 野口 2Pシュート× | ||
2 | 2:56 | チームオフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 2:56 | タイムアウト | ||
2 | 2:48 | #20 山口 3Pシュート× | ||
2 | 2:46 | #12 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:32 | #17 三田 2Pシュート○(5点) | 27-30 | |
2 | 2:13 | #20 山口 2Pシュート× | ||
2 | 2:13 | #21 高田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:04 | #10 渡嘉敷 2Pシュート○(6点) | 29-30 | |
2 | 2:03 | #17 三田 アシスト(1本) | ||
2 | 1:40 | #14 近藤 → #37 上長 | ||
2 | 1:40 | #37 上長 2Pシュート× | ||
2 | 1:39 | #12 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 1:32 | #20 山口 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:20 | #38 鈴置 → #32 宮崎 | ||
2 | 1:20 | #77 山本 → #55 酒井 | ||
2 | 1:20 | #0 飯島 → #14 近藤 | ||
2 | 1:12 | #10 渡嘉敷 2Pシュート○(8点) | 31-30 | |
2 | 1:11 | #21 高田 アシスト(1本) | ||
2 | 0:50 | #12 佐藤 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 0:41 | #37 上長 2Pシュート× | ||
2 | 0:40 | #12 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 0:20 | #20 山口 パーソナルファウル(3-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 0:18 | #20 山口 → #12 大澤 | ||
2 | 0:18 | #17 三田 フリースロー○(6点) | 32-30 | |
2 | 0:18 | #17 三田 フリースロー○(7点) | 33-30 | |
2 | 0:18 | #21 高田 アシスト(2本) | ||
2 | 0:02 | #10 野口 2Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 33-30 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
ENEOSサンフラワーズ | アイシン・ウィングス | |||
得点 |
#17 三田 七南
|
6 点
|
#0 飯島 早紀
|
5 点
|
アシスト |
#21 高田 静
|
2 本
|
#18 吉田 亜沙美
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |