SCHEDULE/RESULT日程/結果

23-24 Wリーグ レギュラーシーズン 山梨QB VS 富士通

大会名 対戦カード 会場 日時 / 開始時間 〜 終了時間 主審 副審
第25回 Wリーグ 山梨クィーンビーズ VS 富士通レッドウェーブ 小瀬スポーツ公園体育館 2024年2月24日(土)
13:32~15:07
中嶽 希美子 臼井 菜津子
古畑 咲
山梨クィーンビーズ
49-76
試合終了
富士通レッドウェーブ

第3クォーター

P 時間 山梨クィーンビーズ スコア 富士通レッドウェーブ
3 10:00 #2 林 → #7 林
3 10:00 #9 赤木 → #10 町田
3 10:00 #18 藤本 → #25 内尾
3 10:00 #45 伊森 → #52 宮澤
3 10:00 #13 若原 → #1 コール
3 10:00 #24 中澤 → #14 濱西
3 10:00 #30 土田 → #38 宮坂
3 9:50 #1 コール 2Pシュート×
3 9:49 #1 コール オフェンスリバウンド(2-1-3)
3 9:46 #1 コール 2Pシュート○(6点) 25-33
3 9:27 25-35 #25 内尾 2Pシュート○(6点)
3 9:27 #10 町田 アシスト(4本)
3 9:25 #1 コール パーソナルファウル(3-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
3 9:25 25-36 #25 内尾 フリースロー○(7点)
3 9:19 #45 渡邊 3Pシュート×
3 9:17 #25 内尾 ディフェンスリバウンド(3-1-4)
3 9:03 #1 コール パーソナルファウル(4-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 9:00 #1 コール → #31 石川
3 9:00 25-37 #8 ンフォンノボン テミトペ フリースロー○(5点)
3 9:00 #10 町田 アシスト(5本)
3 9:00 25-38 #8 ンフォンノボン テミトペ フリースロー○(6点)
3 8:44 #38 宮坂 ターンオーバー(3本)
3 8:44 #25 内尾 スティール(2本)
3 8:41 25-40 #25 内尾 2Pシュート○(9点)
3 8:20 #25 内尾 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
3 8:08 #45 渡邊 2Pシュート×
3 8:07 #10 町田 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
3 8:05 #7 林 オフェンスファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0
3 8:05 #7 林 ターンオーバー(1本)
3 7:54 #45 渡邊 2Pシュート×
3 7:54 #10 町田 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
3 7:51 #38 宮坂 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0
3 7:51 #45 渡邊 → #75 川端
3 7:37 #52 宮澤 2Pシュート×
3 7:36 #38 宮坂 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
3 7:24 #75 川端 ターンオーバー(1本)
3 7:24 #10 町田 スティール(2本)
3 7:16 #25 内尾 2Pシュート×
3 7:14 チームオフェンスリバウンド(1-1-2)
3 7:14 25-42 #52 宮澤 2Pシュート○(4点)
3 7:14 #10 町田 アシスト(6本)
3 7:08 タイムアウト
3 6:47 #75 川端 2Pシュート×
3 6:46 #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(3-5-8)
3 6:33 25-45 #7 林 3Pシュート○(6点)
3 6:32 #25 内尾 アシスト(1本)
3 6:07 #38 宮坂 3Pシュート×
3 6:07 チームディフェンスリバウンド(1-2-3)
3 6:04 #14 濱西 → #3 清水
3 6:04 #38 宮坂 → #30 土田
3 5:51 #7 林 3Pシュート×
3 5:49 #7 林 オフェンスリバウンド(1-0-1)
3 5:44 25-48 #25 内尾 3Pシュート○(12点)
3 5:39 #7 林 アシスト(2本)
3 5:23 #31 石川 3Pシュート×
3 5:23 #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(3-6-9)
3 5:16 25-50 #25 内尾 2Pシュート○(14点)
3 5:16 #10 町田 アシスト(7本)
3 5:01 #3 清水 3Pシュート×
3 5:01 #8 ンフォンノボン テミトペ ブロックショット(1本)
3 5:01 チームオフェンスリバウンド(2-2-4)
3 5:00 #31 石川 → #24 中澤
3 5:00 #10 町田 → #27 江良
3 4:49 #24 中澤 3Pシュート×
3 4:48 #7 林 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
3 4:42 #24 中澤 パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 4:42 #7 林 → #9 赤木
3 4:42 #25 内尾 → #18 藤本
3 4:42 #27 江良 → #22 中村
3 4:42 #52 宮澤 → #45 伊森
3 4:42 #18 藤本 → #27 江良
3 4:42 #8 ンフォンノボン テミトペ フリースロー×
3 4:42 #8 ンフォンノボン テミトペ フリースロー×
3 4:42 #24 中澤 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
3 4:37 #75 川端 3Pシュート×
3 4:36 #22 中村 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
3 4:21 #45 伊森 ターンオーバー(1本)
3 4:20 #23 井上 スティール(1本)
3 4:11 #3 清水 3Pシュート○(5点) 28-50
3 4:10 #23 井上 アシスト(3本)
3 3:50 #45 伊森 ターンオーバー(2本)
3 3:49 #75 川端 スティール(1本)
3 3:33 #8 ンフォンノボン テミトペ パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 3:33 #75 川端 → #22 三好
3 3:33 #8 ンフォンノボン テミトペ → #2 林
3 3:33 #45 伊森 → #18 藤本
3 3:33 #23 井上 フリースロー×
3 3:33 #23 井上 フリースロー○(8点) 29-50
3 3:14 29-52 #27 江良 2Pシュート○(2点)
3 2:59 #2 林 パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 2:59 #23 井上 フリースロー×
3 2:59 #23 井上 フリースロー×
3 2:59 #27 江良 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
3 2:51 29-54 #9 赤木 2Pシュート○(4点)
3 2:35 #3 清水 3Pシュート○(8点) 32-54
3 2:34 #30 土田 アシスト(1本)
3 2:20 #24 中澤 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 2:20 32-55 #9 赤木 フリースロー○(5点)
3 2:20 32-56 #9 赤木 フリースロー○(6点)
3 2:04 #22 三好 2Pシュート×
3 2:04 チームオフェンスリバウンド(3-2-5)
3 2:01 #27 江良 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 2:01 #23 井上 フリースロー○(9点) 33-56
3 2:01 #30 土田 アシスト(2本)
3 2:01 #23 井上 フリースロー○(10点) 34-56
3 1:47 #2 林 3Pシュート×
3 1:45 #9 赤木 オフェンスリバウンド(4-1-5)
3 1:35 34-58 #18 藤本 2Pシュート○(7点)
3 1:35 #27 江良 アシスト(1本)
3 1:18 #27 江良 パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2
3 1:18 #9 赤木 → #3 桐原
3 1:18 #23 井上 → #2 池田
3 1:18 #30 土田 → #13 若原
3 1:18 #22 三好 フリースロー○(1点) 35-58
3 1:18 #22 三好 フリースロー○(2点) 36-58
3 1:11 #22 中村 ターンオーバー(2本)
3 1:11 #22 中村 → #8 ンフォンノボン テミトペ
3 1:06 #2 池田 ターンオーバー(3本)
3 1:06 #3 桐原 スティール(1本)
3 0:59 #27 江良 3Pシュート×
3 0:56 #18 藤本 オフェンスリバウンド(4-2-6)
3 0:46 36-60 #18 藤本 2Pシュート○(9点)
3 0:44 #3 桐原 アシスト(1本)
3 0:28 #24 中澤 2Pシュート×
3 0:27 #2 林 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
3 0:19 #2 林 3Pシュート×
3 0:18 チームディフェンスリバウンド(3-3-6)
3 0:17 #2 林 → #45 伊森
3 0:08 #3 清水 3Pシュート×
3 0:07 #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(3-7-10)
3 0:01 #45 伊森 3Pシュート×
3 0:00 36-60

チームスタッツ (TEAM STATISTICS)

  山梨クィーンビーズ 富士通レッドウェーブ
FG%(2P+3P) 18.8 58.8
2Pシュート% 14.3 80
3Pシュート% 22.2 28.6
FT% 62.5 62.5
リバウンド(Off-Def-TOT) 3-3-6 4-11-15
アシスト 3 8
ターンオーバー 3本 4本
最大得点差 0 25
リード交替 0回
同点回数 0回

個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)

  山梨クィーンビーズ 富士通レッドウェーブ
得点 #3 清水 咲来
6 点
#25 内尾 聡菜
10 点
アシスト #30 土田 帆乃香
2 本
#10 町田 瑠唯
4 本
リバウンド(Off-Def-TOT)