SCHEDULE/RESULT日程/結果
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ自動車 VS トヨタ紡織
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第25回 Wリーグ | トヨタ自動車 アンテロープス VS トヨタ紡織サンシャインラビッツ | 豊橋市総合体育館 |
2024年2月25日(日) 14:01~15:51 |
須黒 祥子 | 大庭 英裕 村田 尚美 |
71-65
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | トヨタ自動車 アンテロープス | スコア | トヨタ紡織サンシャインラビッツ |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #3 小野寺 → #15 安間 | ||
3 | 10:00 | #42 田中 → #24 梅沢 | ||
3 | 10:00 | #7 都野 → #6 ジェシカ ワリエビモ エレ | ||
3 | 10:00 | #15 加藤 → #13 平末 | ||
3 | 10:00 | #28 北村 → #17 齋藤 | ||
3 | 9:46 | #8 東藤 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 9:45 | #14 平下 スティール(2本) | ||
3 | 9:43 | #24 梅沢 2Pシュート× | ||
3 | 9:42 | #6 ジェシカ ワリエビモ エレ ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 9:27 | #6 ジェシカ ワリエビモ エレ ターンオーバー(1本) | ||
3 | 9:25 | #24 梅沢 スティール(2本) | ||
3 | 9:21 | #18 宮下 2Pシュート○(5点) | 31-33 | |
3 | 9:03 | #15 安間 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 8:51 | 31-35 | #6 ジェシカ ワリエビモ エレ 2Pシュート○(9点) | |
3 | 8:51 | #8 東藤 アシスト(2本) | ||
3 | 8:45 | #13 平末 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 8:32 | #24 梅沢 2Pシュート○(5点) | 33-35 | |
3 | 8:31 | #18 宮下 アシスト(2本) | ||
3 | 8:05 | チームターンオーバー(1本) | ||
3 | 8:00 | #13 平末 → #7 都野 | ||
3 | 7:51 | #6 ジェシカ ワリエビモ エレ パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:45 | #24 梅沢 2Pシュート○(7点) | 35-35 | |
3 | 7:44 | #15 安間 アシスト(3本) | ||
3 | 7:27 | #17 齋藤 2Pシュート× | ||
3 | 7:26 | #24 梅沢 ブロックショット(1本) | ||
3 | 7:24 | #15 安間 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 7:09 | #45 河村 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:05 | #14 平下 2Pシュート○(5点) | 37-35 | |
3 | 6:44 | 37-37 | #8 東藤 2Pシュート○(4点) | |
3 | 6:30 | #18 宮下 2Pシュート○(7点) | 39-37 | |
3 | 6:30 | #45 河村 パーソナルファウル(4-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
3 | 6:26 | #45 河村 → #3 佐坂 | ||
3 | 6:26 | #18 宮下 フリースロー○(8点) | 40-37 | |
3 | 6:16 | #7 都野 3Pシュート× | ||
3 | 6:16 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
3 | 6:13 | #6 ジェシカ ワリエビモ エレ ターンオーバー(2本) | ||
3 | 6:09 | #18 宮下 スティール(3本) | ||
3 | 6:09 | #18 宮下 2Pシュート× | ||
3 | 6:07 | #3 佐坂 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 5:56 | 40-39 | #8 東藤 2Pシュート○(6点) | |
3 | 5:49 | #18 宮下 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 5:47 | #8 東藤 スティール(1本) | ||
3 | 5:43 | #7 都野 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 5:43 | #18 宮下 スティール(4本) | ||
3 | 5:39 | #3 佐坂 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 5:36 | #6 ジェシカ ワリエビモ エレ → #30 オドボ | ||
3 | 5:36 | #14 平下 フリースロー○(6点) | 41-39 | |
3 | 5:36 | #14 平下 フリースロー○(7点) | 42-39 | |
3 | 5:25 | #17 齋藤 2Pシュート× | ||
3 | 5:17 | #7 都野 2Pシュート× | ||
3 | 5:16 | #14 平下 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 5:06 | #17 齋藤 パーソナルファウル(3-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 5:03 | #15 安間 → #4 川井 | ||
3 | 5:03 | #23 山本 フリースロー○(9点) | 43-39 | |
3 | 5:03 | #23 山本 フリースロー○(10点) | 44-39 | |
3 | 4:46 | 44-41 | #30 オドボ 2Pシュート○(2点) | |
3 | 4:45 | #8 東藤 アシスト(3本) | ||
3 | 4:22 | #24 梅沢 2Pシュート○(9点) | 46-41 | |
3 | 4:22 | #18 宮下 アシスト(3本) | ||
3 | 4:22 | #7 都野 パーソナルファウル(1-7:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
3 | 4:22 | #24 梅沢 フリースロー○(10点) | 47-41 | |
3 | 4:07 | 47-43 | #8 東藤 2Pシュート○(8点) | |
3 | 4:03 | #24 梅沢 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 4:02 | #8 東藤 スティール(2本) | ||
3 | 3:59 | #30 オドボ 2Pシュート× | ||
3 | 3:58 | #24 梅沢 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 3:36 | #24 梅沢 オフェンスファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 3:36 | #24 梅沢 → #28 シラ | ||
3 | 3:27 | #17 齋藤 3Pシュート× | ||
3 | 3:27 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 3:25 | #8 東藤 → #28 北村 | ||
3 | 3:08 | #4 川井 2Pシュート○(2点) | 49-43 | |
3 | 2:48 | #3 佐坂 3Pシュート× | ||
3 | 2:48 | #18 宮下 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 2:48 | #30 オドボ パーソナルファウル(1-8:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 2:44 | #17 齋藤 → #8 東藤 | ||
3 | 2:44 | #18 宮下 フリースロー○(9点) | 50-43 | |
3 | 2:44 | #18 宮下 フリースロー○(10点) | 51-43 | |
3 | 2:44 | #18 宮下 → #11 岡本 | ||
3 | 2:35 | 51-46 | #8 東藤 3Pシュート○(11点) | |
3 | 2:35 | #7 都野 アシスト(5本) | ||
3 | 2:20 | #30 オドボ パーソナルファウル(2-9:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 2:17 | #14 平下 → #15 安間 | ||
3 | 2:17 | #28 シラ フリースロー○(9点) | 52-46 | |
3 | 2:17 | #28 シラ フリースロー× | ||
3 | 2:17 | #30 オドボ ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 2:01 | #8 東藤 2Pシュート× | ||
3 | 2:01 | チームディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 2:00 | #30 オドボ → #15 加藤 | ||
3 | 1:47 | #15 安間 2Pシュート○(4点) | 54-46 | |
3 | 1:26 | #7 都野 3Pシュート× | ||
3 | 1:26 | #15 加藤 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 1:16 | #15 加藤 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 1:16 | #11 岡本 スティール(1本) | ||
3 | 1:16 | #8 東藤 パーソナルファウル(3-10:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 1:16 | #4 川井 フリースロー○(3点) | 55-46 | |
3 | 1:16 | #4 川井 フリースロー○(4点) | 56-46 | |
3 | 1:03 | 56-48 | #8 東藤 2Pシュート○(13点) | |
3 | 0:34 | #23 山本 3Pシュート× | ||
3 | 0:34 | #28 北村 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 0:26 | #23 山本 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 0:21 | #15 安間 → #3 小野寺 | ||
3 | 0:21 | #28 シラ → #24 梅沢 | ||
3 | 0:08 | 56-50 | #7 都野 2Pシュート○(10点) | |
3 | 0:00 | 56-50 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
トヨタ自動車 アンテロープス | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | |||
得点 |
#18 宮下 希保
#24 梅沢 カディシャ樹奈 |
7 点
7 点 |
#8 東藤 なな子
|
11 点
|
アシスト |
#18 宮下 希保
|
2 本
|
#8 東藤 なな子
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |