SCHEDULE/RESULT日程/結果
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ自動車 VS デンソー
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第25回 Wリーグ | トヨタ自動車 アンテロープス VS デンソーアイリス | 岡崎中央総合公園総合体育館 |
2024年3月3日(日) 14:02~16:10 |
尾形 美樹 | 小島 慶子 石鍋 光智代 |
85-80
試合終了 |
第5クォーター
P | 時間 | トヨタ自動車 アンテロープス | スコア | デンソーアイリス |
---|---|---|---|---|
5 | 4:55 | #8 高田 オフェンスファウル(4-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
5 | 4:35 | #23 山本 2Pシュート× | ||
5 | 4:34 | #88 赤穂 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
5 | 4:25 | 69-72 | #8 高田 3Pシュート○(13点) | |
5 | 4:24 | #6 本川 アシスト(2本) | ||
5 | 4:08 | #15 安間 ターンオーバー(5本) | ||
5 | 4:04 | 69-74 | #88 赤穂 2Pシュート○(25点) | |
5 | 4:02 | #23 篠原 アシスト(1本) | ||
5 | 3:42 | #15 安間 2Pシュート○(15点) | 71-74 | |
5 | 3:40 | #14 平下 アシスト(2本) | ||
5 | 3:14 | #23 山本 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
5 | 3:06 | 71-75 | #8 高田 フリースロー○(14点) | |
5 | 3:06 | 71-76 | #8 高田 フリースロー○(15点) | |
5 | 3:06 | #8 高田 → #10 渡部 | ||
5 | 2:53 | #24 梅沢 2Pシュート× | ||
5 | 2:52 | #24 梅沢 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
5 | 2:50 | #24 梅沢 2Pシュート○(4点) | 73-76 | |
5 | 2:38 | #24 梅沢 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
5 | 2:36 | 73-77 | #0 馬瓜 フリースロー○(9点) | |
5 | 2:36 | #0 馬瓜 フリースロー× | ||
5 | 2:36 | チームディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
5 | 2:35 | #6 本川 → #8 高田 | ||
5 | 2:25 | #15 安間 2Pシュート○(17点) | 75-77 | |
5 | 2:14 | #8 高田 ターンオーバー(3本) | ||
5 | 1:58 | #24 梅沢 ターンオーバー(2本) | ||
5 | 1:57 | #23 篠原 スティール(1本) | ||
5 | 1:35 | チームターンオーバー(4本) | ||
5 | 1:21 | #23 山本 3Pシュート○(35点) | 78-77 | |
5 | 1:20 | #18 宮下 アシスト(5本) | ||
5 | 1:02 | 78-80 | #10 渡部 3Pシュート○(14点) | |
5 | 0:48 | #0 馬瓜 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
5 | 0:48 | #24 梅沢 フリースロー○(5点) | 79-80 | |
5 | 0:48 | #24 梅沢 フリースロー○(6点) | 80-80 | |
5 | 0:42 | #8 高田 2Pシュート× | ||
5 | 0:40 | #18 宮下 ディフェンスリバウンド(5-5-10) | ||
5 | 0:22 | #24 梅沢 2Pシュート○(8点) | 82-80 | |
5 | 0:22 | #15 安間 アシスト(2本) | ||
5 | 0:22 | #23 篠原 パーソナルファウル(5-3:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
5 | 0:22 | #23 篠原 → #13 木村 | ||
5 | 0:22 | #24 梅沢 フリースロー○(9点) | 83-80 | |
5 | 0:22 | タイムアウト | ||
5 | 0:22 | #8 高田 ターンオーバー(4本) | ||
5 | 0:20 | タイムアウト | ||
5 | 0:20 | #8 高田 → #6 本川 | ||
5 | 0:20 | #88 赤穂 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
5 | 0:20 | #18 宮下 フリースロー× | ||
5 | 0:20 | #18 宮下 フリースロー○(1点) | 84-80 | |
5 | 0:13 | #10 渡部 3Pシュート× | ||
5 | 0:11 | #23 山本 ディフェンスリバウンド(2-8-10) | ||
5 | 0:11 | #88 赤穂 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
5 | 0:11 | #23 山本 フリースロー○(36点) | 85-80 | |
5 | 0:11 | #23 山本 フリースロー× | ||
5 | 0:11 | #6 本川 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
5 | 0:11 | #10 渡部 3Pシュート× | ||
5 | 0:11 | チームオフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
5 | 0:00 | 85-80 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
トヨタ自動車 アンテロープス | デンソーアイリス | |||
得点 |
#24 梅沢 カディシャ樹奈
|
7 点
|
#8 高田 真希
|
5 点
|
アシスト |
#14 平下 愛佳
#15 安間 志織 #18 宮下 希保 |
1 本
1 本 1 本 |
#6 本川 紗奈生
#23 篠原 華実 |
1 本
1 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |