SCHEDULE/RESULT日程/結果

23-24 Wリーグ オータムカップ in 奥州 山梨QB VS 富士通

大会名 対戦カード 会場 日時 / 開始時間 〜 終了時間 主審 副審
Wリーグ オータムカップ2023 in 奥州 山梨クィーンビーズ VS 富士通レッドウェーブ 奥州市総合体育館(Zアリーナ) 2023年9月10日(日)
11:00~12:35
中江 洋美 田久保 藍子
小出 聡子
山梨クィーンビーズ
62-77
試合終了
富士通レッドウェーブ

第1クォーター

P 時間 山梨クィーンビーズ スコア 富士通レッドウェーブ
1 10:00 #1 コール プレイヤーイン
1 10:00 #17 片山 プレイヤーイン
1 10:00 #23 井上 プレイヤーイン
1 10:00 #38 宮坂 プレイヤーイン
1 10:00 #45 渡邊 プレイヤーイン
1 10:00 #8 ンフォンノボン テミトペ プレイヤーイン
1 10:00 #9 赤木 プレイヤーイン
1 10:00 #18 藤本 プレイヤーイン
1 10:00 #25 内尾 プレイヤーイン
1 10:00 #27 江良 プレイヤーイン
1 9:48 #27 江良 2Pシュート×
1 9:45 #8 ンフォンノボン テミトペ オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 9:34 0-2 #18 藤本 2Pシュート○(2点)
1 9:33 #27 江良 アシスト(1本)
1 9:18 #38 宮坂 ターンオーバー(1本)
1 9:17 #8 ンフォンノボン テミトペ スティール(1本)
1 9:09 0-4 #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート○(2点)
1 9:09 #25 内尾 アシスト(1本)
1 8:45 #23 井上 2Pシュート×
1 8:44 #25 内尾 ブロックショット(1本)
1 8:43 #23 井上 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 8:41 #23 井上 2Pシュート×
1 8:40 #18 藤本 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 8:29 #9 赤木 ターンオーバー(1本)
1 8:28 #45 渡邊 スティール(1本)
1 8:14 #38 宮坂 3Pシュート×
1 8:13 #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(1-1-2)
1 7:58 0-7 #18 藤本 3Pシュート○(5点)
1 7:57 #27 江良 アシスト(2本)
1 7:43 #1 コール 2Pシュート○(2点) 2-7
1 7:43 #45 渡邊 アシスト(1本)
1 7:31 #25 内尾 ターンオーバー(1本)
1 7:30 #45 渡邊 スティール(2本)
1 7:25 #45 渡邊 3Pシュート○(3点) 5-7
1 7:24 #17 片山 アシスト(1本)
1 6:56 5-9 #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート○(4点)
1 6:37 #27 江良 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
1 6:34 #1 コール 2Pシュート×
1 6:31 #25 内尾 ブロックショット(2本)
1 6:30 #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(1-2-3)
1 6:22 #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート×
1 6:21 #1 コール ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 6:12 #38 宮坂 3Pシュート×
1 6:11 #27 江良 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 5:59 #9 赤木 2Pシュート×
1 5:57 #8 ンフォンノボン テミトペ オフェンスリバウンド(2-2-4)
1 5:57 5-11 #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート○(6点)
1 5:44 #1 コール 2Pシュート○(4点) 7-11
1 5:26 7-13 #18 藤本 2Pシュート○(7点)
1 5:10 #45 渡邊 ターンオーバー(1本)
1 5:09 #25 内尾 スティール(1本)
1 5:02 #18 藤本 2Pシュート×
1 5:00 #23 井上 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
1 4:57 #9 赤木 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0
1 4:57 チームターンオーバー(1本)
1 4:57 #45 渡邊 → #22 三好
1 4:51 #8 ンフォンノボン テミトペ ターンオーバー(1本)
1 4:40 #17 片山 3Pシュート×
1 4:39 チームディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 4:33 #38 宮坂 → #30 土田
1 4:18 #18 藤本 ターンオーバー(1本)
1 4:14 #23 井上 → #15 中山
1 4:10 #30 土田 ターンオーバー(1本)
1 3:49 #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート×
1 3:48 #18 藤本 オフェンスリバウンド(1-1-2)
1 3:47 7-15 #18 藤本 2Pシュート○(9点)
1 3:43 #1 コール パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
1 3:43 #8 ンフォンノボン テミトペ → #22 中村
1 3:43 #1 コール → #5 富田
1 3:43 #17 片山 → #14 濱西
1 3:43 7-16 #18 藤本 フリースロー○(10点)
1 3:33 #30 土田 2Pシュート○(2点) 9-16
1 3:32 #22 三好 アシスト(1本)
1 3:15 9-18 #18 藤本 2Pシュート○(12点)
1 3:14 #9 赤木 アシスト(1本)
1 2:56 #15 中山 3Pシュート×
1 2:55 #18 藤本 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
1 2:39 #22 中村 2Pシュート×
1 2:38 #5 富田 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 2:14 #22 三好 3Pシュート×
1 2:13 #9 赤木 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 2:05 #18 藤本 3Pシュート×
1 2:04 #14 濱西 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 1:53 #9 赤木 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0
1 1:53 #18 藤本 → #8 ンフォンノボン テミトペ
1 1:45 #15 中山 2Pシュート×
1 1:44 #22 中村 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 1:29 9-20 #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート○(8点)
1 1:29 #27 江良 アシスト(3本)
1 1:23 #5 富田 パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
1 1:23 9-21 #8 ンフォンノボン テミトペ フリースロー○(9点)
1 1:10 #5 富田 2Pシュート○(2点) 11-21
1 1:09 #22 三好 アシスト(2本)
1 0:46 #22 中村 ターンオーバー(1本)
1 0:46 #25 内尾 → #45 伊森
1 0:46 #27 江良 → #13 安江
1 0:35 #14 濱西 2Pシュート×
1 0:34 #15 中山 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 0:20 #14 濱西 2Pシュート×
1 0:19 #22 中村 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 0:01 11-23 #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート○(11点)
1 0:00 #22 中村 アシスト(1本)
1 0:00 11-23

チームスタッツ (TEAM STATISTICS)

  山梨クィーンビーズ 富士通レッドウェーブ
FG%(2P+3P) 31.3 58.8
2Pシュート% 40 60
3Pシュート% 16.7 50
FT% 0 0
リバウンド(Off-Def-TOT) 2-4-6 3-9-12
アシスト 4 6
ターンオーバー 4本 5本
最大得点差 0 12
リード交替 0回
同点回数 0回

個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)

  山梨クィーンビーズ 富士通レッドウェーブ
得点 #1 アンモールプリート コール
4 点
#18 藤本 愛妃
12 点
アシスト #22 三好 青花
2 本
#27 江良 萌香
3 本
リバウンド(Off-Def-TOT)