SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア トヨタ自動車 VS 富士通
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
Wプレミア 2024-25 レギュラーシーズン | トヨタ自動車 アンテロープス VS 富士通レッドウェーブ | 名古屋市パロマ瑞穂アリーナ |
2025年1月12日(日) 14:01~15:57 |
小田中 涼子 | 高野 杏実 六角 亜沙美 |
61-70
試合終了 |
第4クォーター
P | 時間 | トヨタ自動車 アンテロープス | スコア | 富士通レッドウェーブ |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #25 桂 → #13 スーザンアマカ | ||
4 | 10:00 | #30 三浦 → #14 平下 | ||
4 | 9:47 | #13 スーザンアマカ ターンオーバー(4本) | ||
4 | 9:45 | #81 宮下 スティール(1本) | ||
4 | 9:37 | #81 宮下 3Pシュート× | ||
4 | 9:36 | #11 岡本 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 9:29 | #18 藤本 パーソナルファウル(4-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 9:17 | #7 横山 2Pシュート○(3点) | 46-56 | |
4 | 9:16 | #3 小野寺 アシスト(3本) | ||
4 | 8:57 | 46-58 | #18 藤本 2Pシュート○(10点) | |
4 | 8:40 | #13 スーザンアマカ 2Pシュート× | ||
4 | 8:38 | #13 スーザンアマカ オフェンスリバウンド(5-3-8) | ||
4 | 8:21 | #3 小野寺 3Pシュート○(3点) | 49-58 | |
4 | 8:18 | #14 平下 アシスト(1本) | ||
4 | 8:04 | #11 岡本 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 8:04 | 49-59 | #13 安江 フリースロー○(3点) | |
4 | 8:04 | #13 安江 フリースロー× | ||
4 | 8:04 | #14 平下 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 7:57 | #9 赤木 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:45 | #13 スーザンアマカ 2Pシュート○(9点) | 51-59 | |
4 | 7:43 | #3 小野寺 アシスト(4本) | ||
4 | 7:17 | 51-62 | #81 宮下 3Pシュート○(8点) | |
4 | 7:16 | #18 藤本 アシスト(1本) | ||
4 | 6:55 | #11 岡本 2Pシュート○(7点) | 53-62 | |
4 | 6:53 | #3 小野寺 アシスト(5本) | ||
4 | 6:37 | #27 江良 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 6:35 | #13 スーザンアマカ スティール(2本) | ||
4 | 6:34 | #13 スーザンアマカ 2Pシュート○(11点) | 55-62 | |
4 | 6:09 | #18 藤本 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 6:08 | #7 横山 スティール(2本) | ||
4 | 5:49 | #18 藤本 パーソナルファウル(5-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 5:49 | #13 安江 → #8 ンフォンノボン テミトペ | ||
4 | 5:49 | #18 藤本 → #10 町田 | ||
4 | 5:49 | #27 江良 → #25 内尾 | ||
4 | 5:49 | #81 宮下 → #52 宮澤 | ||
4 | 5:49 | #14 平下 → #23 山本 | ||
4 | 5:49 | #13 スーザンアマカ フリースロー× | ||
4 | 5:49 | #13 スーザンアマカ フリースロー× | ||
4 | 5:49 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 5:35 | #25 内尾 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 5:33 | #7 横山 スティール(3本) | ||
4 | 5:14 | #23 山本 3Pシュート× | ||
4 | 5:11 | #13 スーザンアマカ オフェンスリバウンド(6-3-9) | ||
4 | 5:07 | #13 スーザンアマカ ターンオーバー(5本) | ||
4 | 4:40 | #8 ンフォンノボン テミトペ ターンオーバー(3本) | ||
4 | 4:38 | #7 横山 スティール(4本) | ||
4 | 4:35 | #52 宮澤 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 4:23 | #3 小野寺 2Pシュート× | ||
4 | 4:21 | #8 ンフォンノボン テミトペ ブロックショット(1本) | ||
4 | 4:19 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 4:18 | #8 ンフォンノボン テミトペ ターンオーバー(4本) | ||
4 | 4:16 | #3 小野寺 スティール(1本) | ||
4 | 4:11 | #13 スーザンアマカ → #42 田中 | ||
4 | 4:01 | #11 岡本 2Pシュート○(9点) | 57-62 | |
4 | 3:40 | #10 町田 3Pシュート× | ||
4 | 3:38 | #11 岡本 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 3:19 | #7 横山 2Pシュート× | ||
4 | 3:19 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 2:59 | #9 赤木 2Pシュート× | ||
4 | 2:57 | #8 ンフォンノボン テミトペ オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 2:55 | #8 ンフォンノボン テミトペ ターンオーバー(5本) | ||
4 | 2:52 | #3 小野寺 スティール(2本) | ||
4 | 2:42 | #25 内尾 パーソナルファウル(3-5:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 2:42 | #23 山本 フリースロー○(1点) | 58-62 | |
4 | 2:42 | #23 山本 フリースロー○(2点) | 59-62 | |
4 | 2:20 | #52 宮澤 2Pシュート× | ||
4 | 2:18 | #42 田中 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
4 | 1:57 | #9 赤木 パーソナルファウル(2-6:3) フリースローオンファウル3 シュートファウル | ||
4 | 1:57 | #23 山本 フリースロー○(3点) | 60-62 | |
4 | 1:57 | #23 山本 フリースロー× | ||
4 | 1:57 | #23 山本 フリースロー○(4点) | 61-62 | |
4 | 1:44 | 61-65 | #25 内尾 3Pシュート○(16点) | |
4 | 1:44 | #10 町田 アシスト(7本) | ||
4 | 1:44 | タイムアウト | ||
4 | 1:19 | #23 山本 2Pシュート× | ||
4 | 1:19 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 1:19 | #11 岡本 → #13 スーザンアマカ | ||
4 | 0:54 | #10 町田 アシスト(8本) | ||
4 | 0:54 | タイムアウト | ||
4 | 0:54 | 61-67 | #52 宮澤 2Pシュート○(5点) | |
4 | 0:54 | #7 横山 → #14 平下 | ||
4 | 0:54 | タイムアウト | ||
4 | 0:54 | #13 スーザンアマカ → #11 岡本 | ||
4 | 0:53 | #14 平下 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 0:51 | #14 平下 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 0:50 | #3 小野寺 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 0:50 | #8 ンフォンノボン テミトペ → #81 宮下 | ||
4 | 0:48 | #11 岡本 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:48 | #11 岡本 → #13 スーザンアマカ | ||
4 | 0:48 | #52 宮澤 フリースロー× | ||
4 | 0:48 | 61-68 | #52 宮澤 フリースロー○(6点) | |
4 | 0:27 | #14 平下 3Pシュート× | ||
4 | 0:25 | チームディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 0:25 | #13 スーザンアマカ → #11 岡本 | ||
4 | 0:21 | #11 岡本 パーソナルファウル(3-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:21 | 61-69 | #52 宮澤 フリースロー○(7点) | |
4 | 0:21 | 61-70 | #52 宮澤 フリースロー○(8点) | |
4 | 0:00 | #3 小野寺 2Pシュート× | ||
4 | 0:00 | #25 内尾 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 0:00 | 61-70 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
トヨタ自動車 アンテロープス | 富士通レッドウェーブ | |||
得点 |
#11 岡本 美優
#13 オコンクウォ スーザンアマカ #23 山本 麻衣 |
4 点
4 点 4 点 |
#52 宮澤 夕貴
|
5 点
|
アシスト |
#3 小野寺 佑奈
|
3 本
|
#10 町田 瑠唯
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |