SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア シャンソン VS アイシン
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
Wプレミア 2024-25 レギュラーシーズン | シャンソン化粧品シャンソンVマジック VS アイシン ウィングス | ノーリツアリーナ和歌山 |
2025年1月25日(土) 15:01~16:43 |
渡邊 整 | 小出 聡子 赤羽 沙耶 |
70-62
試合終了 |
第1クォーター
P | 時間 | シャンソン化粧品シャンソンVマジック | スコア | アイシン ウィングス |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #1 小池 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #10 トラオレ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #14 吉田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #17 鷹のはし プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #45 佐藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #1 渡嘉敷 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #2 岡本 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #10 野口 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #20 山口 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #55 酒井 プレイヤーイン | ||
1 | 9:43 | #1 渡嘉敷 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:41 | #10 トラオレ スティール(1本) | ||
1 | 9:19 | #17 鷹のはし 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 9:18 | #1 小池 アシスト(1本) | ||
1 | 9:04 | #10 野口 2Pシュート× | ||
1 | 9:03 | #10 トラオレ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:39 | #45 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 8:36 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:27 | #1 渡嘉敷 2Pシュート× | ||
1 | 8:25 | #14 吉田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:14 | #14 吉田 2Pシュート× | ||
1 | 8:12 | #45 佐藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:00 | #17 鷹のはし 2Pシュート○(4点) | 4-0 | |
1 | 7:59 | #1 小池 アシスト(2本) | ||
1 | 7:45 | 4-3 | #2 岡本 3Pシュート○(3点) | |
1 | 7:44 | #1 渡嘉敷 アシスト(1本) | ||
1 | 7:31 | #17 鷹のはし 3Pシュート× | ||
1 | 7:29 | #10 トラオレ オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 7:26 | #14 吉田 2Pシュート× | ||
1 | 7:24 | #2 岡本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:16 | 4-6 | #10 野口 3Pシュート○(3点) | |
1 | 7:15 | #2 岡本 アシスト(1本) | ||
1 | 7:01 | #45 佐藤 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:46 | #10 野口 3Pシュート× | ||
1 | 6:42 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:21 | #17 鷹のはし 3Pシュート× | ||
1 | 6:17 | #10 野口 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:11 | 4-8 | #1 渡嘉敷 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:10 | #2 岡本 アシスト(2本) | ||
1 | 5:44 | #17 鷹のはし 3Pシュート× | ||
1 | 5:42 | #1 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:36 | 4-10 | #10 野口 2Pシュート○(5点) | |
1 | 5:14 | #2 岡本 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 5:14 | #10 トラオレ フリースロー○(1点) | 5-10 | |
1 | 5:14 | #14 吉田 アシスト(1本) | ||
1 | 5:14 | #10 トラオレ フリースロー○(2点) | 6-10 | |
1 | 5:14 | #10 トラオレ → #4 イゾジェ | ||
1 | 4:49 | #55 酒井 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:45 | #4 イゾジェ スティール(1本) | ||
1 | 4:42 | #45 佐藤 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 4:40 | #55 酒井 スティール(1本) | ||
1 | 4:37 | 6-12 | #55 酒井 2Pシュート○(2点) | |
1 | 4:36 | #10 野口 アシスト(1本) | ||
1 | 4:19 | #1 小池 2Pシュート○(2点) | 8-12 | |
1 | 3:59 | #45 佐藤 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 3:56 | #2 岡本 3Pシュート× | ||
1 | 3:52 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 3:37 | #1 渡嘉敷 2Pシュート× | ||
1 | 3:36 | チームターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:36 | #2 岡本 → #13 平末 | ||
1 | 3:36 | #17 鷹のはし → #6 白崎 | ||
1 | 3:22 | #14 吉田 3Pシュート× | ||
1 | 3:21 | #13 平末 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:13 | 8-14 | #10 野口 2Pシュート○(7点) | |
1 | 3:12 | #13 平末 アシスト(1本) | ||
1 | 3:03 | #6 白崎 2Pシュート× | ||
1 | 3:01 | #55 酒井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:46 | #13 平末 2Pシュート× | ||
1 | 2:45 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:35 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(2点) | 10-14 | |
1 | 2:34 | #14 吉田 アシスト(2本) | ||
1 | 2:18 | 10-17 | #20 山口 3Pシュート○(3点) | |
1 | 2:17 | #13 平末 アシスト(2本) | ||
1 | 1:59 | #6 白崎 2Pシュート○(2点) | 12-17 | |
1 | 1:58 | #1 小池 アシスト(3本) | ||
1 | 1:44 | #55 酒井 3Pシュート× | ||
1 | 1:43 | #6 白崎 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:37 | #55 酒井 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 1:37 | #1 小池 → #12 知名 | ||
1 | 1:37 | #55 酒井 → #18 木下 | ||
1 | 1:37 | #14 吉田 フリースロー○(1点) | 13-17 | |
1 | 1:37 | #14 吉田 フリースロー○(2点) | 14-17 | |
1 | 1:17 | #10 野口 2Pシュート× | ||
1 | 1:15 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 1:06 | #4 イゾジェ 2Pシュート× | ||
1 | 1:05 | #4 イゾジェ オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 1:05 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(4点) | 16-17 | |
1 | 0:50 | #12 知名 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 0:44 | #13 平末 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:43 | #4 イゾジェ スティール(2本) | ||
1 | 0:37 | #12 知名 2Pシュート○(2点) | 18-17 | |
1 | 0:36 | #6 白崎 アシスト(1本) | ||
1 | 0:29 | 18-19 | #1 渡嘉敷 2Pシュート○(4点) | |
1 | 0:28 | #18 木下 アシスト(1本) | ||
1 | 0:08 | #10 野口 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 0:08 | #4 イゾジェ フリースロー× | ||
1 | 0:08 | #4 イゾジェ フリースロー○(5点) | 19-19 | |
1 | 0:08 | #12 知名 アシスト(1本) | ||
1 | 0:04 | #13 平末 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 0:02 | #12 知名 スティール(1本) | ||
1 | 0:01 | #12 知名 3Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 19-19 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
シャンソン化粧品シャンソンVマジック | アイシン ウィングス | |||
得点 |
#4 イゾジェ ウチェ
|
5 点
|
#10 野口 さくら
|
7 点
|
アシスト |
#1 小池 遥
|
3 本
|
#2 岡本 彩也花
#13 平末 明日香 |
2 本
2 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |