SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア トヨタ自動車 VS デンソー
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
Wプレミア 2024-25 レギュラーシーズン | トヨタ自動車 アンテロープス VS デンソーアイリス | 北海道立総合体育センター |
2025年1月26日(日) 12:01~13:51 |
渡邊 諭 | 熊谷 久美子 古畑 咲 |
70-82
試合終了 |
第4クォーター
P | 時間 | トヨタ自動車 アンテロープス | スコア | デンソーアイリス |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #4 川井 → #13 木村 | ||
4 | 9:42 | 51-56 | #6 本川 2Pシュート○(4点) | |
4 | 9:39 | #11 梅木 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 9:24 | #11 岡本 2Pシュート○(12点) | 53-56 | |
4 | 9:23 | #42 田中 アシスト(2本) | ||
4 | 9:01 | 53-58 | #73 今野 2Pシュート○(11点) | |
4 | 8:57 | #11 梅木 アシスト(1本) | ||
4 | 8:45 | #42 田中 3Pシュート○(9点) | 56-58 | |
4 | 8:43 | #23 山本 アシスト(1本) | ||
4 | 8:23 | #6 本川 2Pシュート× | ||
4 | 8:20 | #73 今野 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 8:20 | 56-60 | #73 今野 2Pシュート○(13点) | |
4 | 7:56 | #30 三浦 3Pシュート○(8点) | 59-60 | |
4 | 7:53 | #3 小野寺 アシスト(5本) | ||
4 | 7:34 | #11 梅木 3Pシュート× | ||
4 | 7:31 | #42 田中 ディフェンスリバウンド(4-5-9) | ||
4 | 7:24 | #23 山本 3Pシュート× | ||
4 | 7:22 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
4 | 7:06 | #3 小野寺 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 6:55 | #11 梅木 3Pシュート× | ||
4 | 6:53 | チームオフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 6:53 | #6 本川 → #4 川井 | ||
4 | 6:44 | #11 岡本 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 6:44 | #8 高田 フリースロー× | ||
4 | 6:44 | 59-61 | #8 高田 フリースロー○(7点) | |
4 | 6:44 | #13 木村 アシスト(2本) | ||
4 | 6:44 | #8 高田 → #0 馬瓜 | ||
4 | 6:22 | #30 三浦 2Pシュート× | ||
4 | 6:16 | #30 三浦 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 6:11 | #23 山本 3Pシュート× | ||
4 | 6:10 | #11 梅木 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 5:58 | #23 山本 3Pシュート○(13点) | 62-61 | |
4 | 5:57 | タイムアウト | ||
4 | 5:48 | #73 今野 → #8 高田 | ||
4 | 5:40 | 62-63 | #4 川井 2Pシュート○(9点) | |
4 | 5:15 | #23 山本 3Pシュート× | ||
4 | 5:13 | チームディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 5:00 | #42 田中 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 5:00 | 62-64 | #0 馬瓜 フリースロー○(10点) | |
4 | 5:00 | #4 川井 アシスト(8本) | ||
4 | 5:00 | 62-65 | #0 馬瓜 フリースロー○(11点) | |
4 | 4:41 | #3 小野寺 3Pシュート× | ||
4 | 4:37 | チームディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 4:37 | #23 山本 → #15 安間 | ||
4 | 4:22 | 62-67 | #8 高田 2Pシュート○(9点) | |
4 | 4:22 | #11 梅木 アシスト(2本) | ||
4 | 4:22 | タイムアウト | ||
4 | 4:22 | テクニカルコーチファウル(1-4:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 4:22 | 62-68 | #8 高田 フリースロー○(10点) | |
4 | 4:08 | #42 田中 2Pシュート○(11点) | 64-68 | |
4 | 4:07 | #15 安間 アシスト(6本) | ||
4 | 3:43 | 64-70 | #8 高田 2Pシュート○(12点) | |
4 | 3:40 | #0 馬瓜 アシスト(2本) | ||
4 | 3:29 | #15 安間 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 3:20 | 64-72 | #0 馬瓜 2Pシュート○(13点) | |
4 | 3:20 | #11 梅木 アシスト(3本) | ||
4 | 2:56 | #13 木村 パーソナルファウル(4-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 2:56 | #15 安間 → #23 山本 | ||
4 | 2:56 | #13 木村 → #23 篠原 | ||
4 | 2:42 | #30 三浦 2Pシュート○(10点) | 66-72 | |
4 | 2:39 | #3 小野寺 アシスト(6本) | ||
4 | 2:17 | 66-74 | #0 馬瓜 2Pシュート○(15点) | |
4 | 2:16 | #4 川井 アシスト(9本) | ||
4 | 2:16 | タイムアウト | ||
4 | 2:06 | #23 山本 2Pシュート○(15点) | 68-74 | |
4 | 2:03 | #42 田中 アシスト(3本) | ||
4 | 1:43 | #4 川井 3Pシュート× | ||
4 | 1:40 | #23 篠原 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 1:26 | #0 馬瓜 2Pシュート× | ||
4 | 1:24 | #8 高田 オフェンスリバウンド(4-5-9) | ||
4 | 1:18 | #4 川井 2Pシュート× | ||
4 | 1:15 | #8 高田 オフェンスリバウンド(5-5-10) | ||
4 | 1:15 | 68-76 | #8 高田 2Pシュート○(14点) | |
4 | 1:09 | #42 田中 2Pシュート○(13点) | 70-76 | |
4 | 1:09 | #3 小野寺 アシスト(7本) | ||
4 | 1:09 | #23 篠原 → #13 木村 | ||
4 | 0:49 | 70-79 | #11 梅木 3Pシュート○(10点) | |
4 | 0:49 | #4 川井 アシスト(10本) | ||
4 | 0:49 | タイムアウト | ||
4 | 0:49 | #8 高田 → #73 今野 | ||
4 | 0:49 | #13 木村 → #23 篠原 | ||
4 | 0:41 | #23 山本 3Pシュート× | ||
4 | 0:41 | #11 岡本 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 0:41 | #11 梅木 パーソナルファウル(4-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 0:36 | #23 山本 3Pシュート× | ||
4 | 0:32 | #23 篠原 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 0:31 | #30 三浦 パーソナルファウル(1-5:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 0:29 | #11 岡本 パーソナルファウル(3-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:29 | #4 川井 フリースロー× | ||
4 | 0:29 | 70-80 | #4 川井 フリースロー○(10点) | |
4 | 0:19 | #23 山本 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 0:18 | #0 馬瓜 スティール(1本) | ||
4 | 0:16 | 70-82 | #0 馬瓜 2Pシュート○(17点) | |
4 | 0:10 | #3 小野寺 3Pシュート× | ||
4 | 0:10 | チームディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
4 | 0:00 | 70-82 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
トヨタ自動車 アンテロープス | デンソーアイリス | |||
得点 |
#42 田中 平和
|
7 点
|
#0 馬瓜 エブリン
#8 高田 真希 |
8 点
8 点 |
アシスト |
#3 小野寺 佑奈
|
3 本
|
#4 川井 麻衣
#11 梅木 千夏 |
3 本
3 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |