SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア ENEOS VS 日立ハイテク
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
Wプレミア 2024-25 レギュラーシーズン | ENEOSサンフラワーズ VS 日立ハイテククーガーズ | かみす防災アリーナ |
2025年1月26日(日) 15:01~16:55 |
阿部 ちひろ | 山田 依美里 野崎 梨奈 |
82-93
試合終了 |
第4クォーター
P | 時間 | ENEOSサンフラワーズ | スコア | 日立ハイテククーガーズ |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #26 田中 → #32 宮崎 | ||
4 | 10:00 | #10 関 → #14 森岡 | ||
4 | 10:00 | #51 中野 → #17 齋藤 | ||
4 | 9:44 | #32 宮崎 3Pシュート○(15点) | 62-70 | |
4 | 9:34 | #5 藤本 パーソナルファウル(4-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 9:27 | #14 森岡 3Pシュート× | ||
4 | 9:25 | #32 宮崎 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 9:17 | #5 藤本 3Pシュート○(9点) | 65-70 | |
4 | 9:16 | #59 星 アシスト(3本) | ||
4 | 9:16 | タイムアウト | ||
4 | 9:16 | #5 藤本 → #26 田中 | ||
4 | 8:54 | #26 田中 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 8:44 | 65-72 | #14 森岡 2Pシュート○(8点) | |
4 | 8:42 | #19 舘山 アシスト(2本) | ||
4 | 8:32 | #32 宮崎 2Pシュート○(17点) | 67-72 | |
4 | 8:32 | #27 大原 パーソナルファウル(4-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
4 | 8:32 | #27 大原 → #16 奥山 | ||
4 | 8:32 | #32 宮崎 フリースロー○(18点) | 68-72 | |
4 | 8:32 | #17 齋藤 → #51 中野 | ||
4 | 8:08 | チームターンオーバー(2本) | ||
4 | 8:08 | #14 森岡 → #31 窪田 | ||
4 | 8:00 | #24 梅沢 2Pシュート× | ||
4 | 7:58 | #51 中野 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 7:48 | #45 粟谷 3Pシュート× | ||
4 | 7:47 | チームディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 7:30 | #59 星 2Pシュート○(13点) | 70-72 | |
4 | 7:24 | #32 宮崎 アシスト(4本) | ||
4 | 7:14 | 70-75 | #16 奥山 3Pシュート○(12点) | |
4 | 7:13 | #51 中野 アシスト(2本) | ||
4 | 7:03 | #24 梅沢 2Pシュート× | ||
4 | 7:02 | #51 中野 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 6:37 | チームターンオーバー(3本) | ||
4 | 6:37 | タイムアウト | ||
4 | 6:37 | #24 梅沢 → #99 オコエ | ||
4 | 6:37 | #31 窪田 → #14 森岡 | ||
4 | 6:37 | #45 粟谷 → #81 森岡 | ||
4 | 6:23 | #3 長岡 3Pシュート○(7点) | 73-75 | |
4 | 6:22 | #32 宮崎 アシスト(5本) | ||
4 | 6:06 | #14 森岡 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 5:57 | #32 宮崎 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 5:57 | #81 森岡 スティール(1本) | ||
4 | 5:42 | #26 田中 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 5:34 | #14 森岡 3Pシュート× | ||
4 | 5:32 | #14 森岡 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 5:31 | #14 森岡 2Pシュート× | ||
4 | 5:29 | #59 星 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 5:28 | #26 田中 → #5 藤本 | ||
4 | 5:14 | #16 奥山 パーソナルファウル(4-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 5:14 | #3 長岡 フリースロー○(8点) | 74-75 | |
4 | 5:14 | #3 長岡 フリースロー○(9点) | 75-75 | |
4 | 4:53 | #81 森岡 → #45 粟谷 | ||
4 | 4:49 | 75-77 | #19 舘山 2Pシュート○(10点) | |
4 | 4:47 | #14 森岡 アシスト(6本) | ||
4 | 4:41 | #59 星 オフェンスファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 4:41 | #59 星 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 4:30 | #14 森岡 3Pシュート× | ||
4 | 4:29 | #14 森岡 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 4:20 | #45 粟谷 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 4:05 | #45 粟谷 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 4:04 | #99 オコエ フリースロー○(13点) | 76-77 | |
4 | 4:04 | #99 オコエ フリースロー× | ||
4 | 4:04 | #3 長岡 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 4:04 | #32 宮崎 2Pシュート× | ||
4 | 4:02 | チームディフェンスリバウンド(5-2-7) | ||
4 | 3:43 | 76-79 | #19 舘山 2Pシュート○(12点) | |
4 | 3:27 | #99 オコエ 3Pシュート× | ||
4 | 3:26 | #19 舘山 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 3:01 | #51 中野 2Pシュート× | ||
4 | 3:01 | チームオフェンスリバウンド(6-2-8) | ||
4 | 2:50 | #14 森岡 2Pシュート× | ||
4 | 2:49 | #5 藤本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 2:41 | #19 舘山 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 2:32 | #5 藤本 3Pシュート× | ||
4 | 2:31 | #16 奥山 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 2:14 | 76-81 | #45 粟谷 2Pシュート○(13点) | |
4 | 2:14 | #19 舘山 アシスト(3本) | ||
4 | 2:14 | タイムアウト | ||
4 | 2:01 | #59 星 3Pシュート× | ||
4 | 1:58 | #14 森岡 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 1:34 | #19 舘山 2Pシュート× | ||
4 | 1:32 | #19 舘山 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 1:32 | 76-83 | #19 舘山 2Pシュート○(14点) | |
4 | 1:21 | #99 オコエ 3Pシュート○(16点) | 79-83 | |
4 | 1:20 | #5 藤本 アシスト(1本) | ||
4 | 1:06 | #14 森岡 2Pシュート× | ||
4 | 1:06 | #14 森岡 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 0:55 | 79-86 | #14 森岡 3Pシュート○(11点) | |
4 | 0:45 | #99 オコエ 3Pシュート× | ||
4 | 0:42 | チームディフェンスリバウンド(6-3-9) | ||
4 | 0:36 | #3 長岡 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:36 | 79-87 | #14 森岡 フリースロー○(12点) | |
4 | 0:36 | 79-88 | #14 森岡 フリースロー○(13点) | |
4 | 0:29 | #32 宮崎 3Pシュート○(21点) | 82-88 | |
4 | 0:28 | タイムアウト | ||
4 | 0:28 | #5 藤本 → #27 八木 | ||
4 | 0:27 | #99 オコエ パーソナルファウル(4-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:27 | #27 八木 → #5 藤本 | ||
4 | 0:27 | 82-89 | #45 粟谷 フリースロー○(14点) | |
4 | 0:27 | 82-90 | #45 粟谷 フリースロー○(15点) | |
4 | 0:19 | #32 宮崎 3Pシュート× | ||
4 | 0:18 | #19 舘山 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 0:16 | #5 藤本 パーソナルファウル(5-7:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:16 | #5 藤本 → #27 八木 | ||
4 | 0:16 | 82-91 | #19 舘山 フリースロー○(15点) | |
4 | 0:16 | #19 舘山 フリースロー× | ||
4 | 0:15 | #99 オコエ ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 0:06 | #32 宮崎 2Pシュート× | ||
4 | 0:05 | #3 長岡 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 0:03 | #3 長岡 2Pシュート× | ||
4 | 0:02 | #19 舘山 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 0:01 | #27 八木 パーソナルファウル(4-8:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:01 | 82-92 | #19 舘山 フリースロー○(16点) | |
4 | 0:01 | 82-93 | #19 舘山 フリースロー○(17点) | |
4 | 0:00 | 82-93 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
ENEOSサンフラワーズ | 日立ハイテククーガーズ | |||
得点 |
#32 宮崎 早織
|
9 点
|
#19 舘山 萌菜
|
9 点
|
アシスト |
#32 宮崎 早織
|
2 本
|
#19 舘山 萌菜
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |