SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア アイシン VS トヨタ自動車
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
Wプレミア 2024-25 レギュラーシーズン | アイシン ウィングス VS トヨタ自動車 アンテロープス | 堺市金岡公園体育館 |
2025年3月8日(土) 13:31~15:03 |
渡辺 諭 | 高野 杏実 唐川 幸 |
52-62
試合終了 |
第4クォーター
P | 時間 | アイシン ウィングス | スコア | トヨタ自動車 アンテロープス |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #3 小野寺 → #15 安間 | ||
4 | 10:00 | #2 岡本 → #13 平末 | ||
4 | 9:51 | #23 山本 3Pシュート× | ||
4 | 9:48 | チームディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 9:33 | #13 平末 2Pシュート○(9点) | 44-51 | |
4 | 9:32 | #1 渡嘉敷 アシスト(7本) | ||
4 | 9:07 | #8 金田 3Pシュート× | ||
4 | 9:04 | #15 安間 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 8:54 | #30 三浦 3Pシュート× | ||
4 | 8:52 | #55 酒井 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 8:45 | #13 平末 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 8:43 | #23 山本 スティール(4本) | ||
4 | 8:39 | 44-53 | #8 金田 2Pシュート○(10点) | |
4 | 8:38 | #23 山本 アシスト(4本) | ||
4 | 8:19 | #13 平末 3Pシュート○(12点) | 47-53 | |
4 | 8:18 | #55 酒井 アシスト(2本) | ||
4 | 7:53 | #30 三浦 3Pシュート× | ||
4 | 7:52 | #1 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
4 | 7:31 | #1 渡嘉敷 2Pシュート× | ||
4 | 7:29 | #42 田中 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 7:23 | 47-55 | #42 田中 2Pシュート○(5点) | |
4 | 7:22 | #15 安間 アシスト(7本) | ||
4 | 6:56 | #55 酒井 2Pシュート× | ||
4 | 6:53 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 6:31 | 47-57 | #23 山本 2Pシュート○(13点) | |
4 | 6:31 | #42 田中 アシスト(1本) | ||
4 | 6:21 | #42 田中 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 6:15 | #1 渡嘉敷 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 6:14 | #23 山本 スティール(5本) | ||
4 | 5:56 | #8 金田 2Pシュート× | ||
4 | 5:55 | #55 酒井 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 5:52 | タイムアウト | ||
4 | 5:52 | #10 野口 → #14 近藤 | ||
4 | 5:43 | #55 酒井 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 5:43 | #15 安間 スティール(3本) | ||
4 | 5:24 | 47-59 | #30 三浦 2Pシュート○(15点) | |
4 | 5:24 | #15 安間 アシスト(8本) | ||
4 | 4:57 | #30 三浦 → #3 小野寺 | ||
4 | 4:57 | #55 酒井 → #2 岡本 | ||
4 | 4:56 | #13 平末 3Pシュート× | ||
4 | 4:54 | #23 山本 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 4:38 | #14 近藤 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 4:26 | #8 金田 3Pシュート× | ||
4 | 4:24 | チームディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 4:03 | #13 平末 2Pシュート× | ||
4 | 3:58 | チームオフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
4 | 3:56 | #13 平末 2Pシュート○(14点) | 49-59 | |
4 | 3:56 | #2 岡本 アシスト(6本) | ||
4 | 3:35 | #23 山本 3Pシュート× | ||
4 | 3:33 | #20 山口 ディフェンスリバウンド(2-8-10) | ||
4 | 3:20 | #42 田中 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 3:20 | #42 田中 → #13 スーザンアマカ | ||
4 | 3:15 | #2 岡本 2Pシュート× | ||
4 | 3:12 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 2:56 | #13 平末 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 2:56 | 49-60 | #23 山本 フリースロー○(14点) | |
4 | 2:56 | #23 山本 フリースロー× | ||
4 | 2:56 | #13 スーザンアマカ オフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
4 | 2:42 | #8 金田 2Pシュート× | ||
4 | 2:42 | #20 山口 ブロックショット(1本) | ||
4 | 2:42 | チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 2:42 | #14 近藤 → #55 酒井 | ||
4 | 2:39 | #23 山本 2Pシュート× | ||
4 | 2:37 | #2 岡本 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 2:30 | #55 酒井 2Pシュート× | ||
4 | 2:26 | #13 スーザンアマカ ディフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
4 | 2:20 | #23 山本 オフェンスファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 2:20 | #23 山本 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 1:53 | #1 渡嘉敷 3Pシュート○(13点) | 52-60 | |
4 | 1:53 | #20 山口 アシスト(2本) | ||
4 | 1:29 | #8 金田 3Pシュート× | ||
4 | 1:26 | #3 小野寺 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 1:18 | 52-62 | #13 スーザンアマカ 2Pシュート○(4点) | |
4 | 1:18 | #23 山本 アシスト(5本) | ||
4 | 1:15 | #15 安間 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 1:10 | #2 岡本 3Pシュート× | ||
4 | 1:08 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 0:53 | #3 小野寺 2Pシュート× | ||
4 | 0:49 | チームディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
4 | 0:49 | #23 山本 → #30 三浦 | ||
4 | 0:39 | #55 酒井 ターンオーバー(5本) | ||
4 | 0:38 | #3 小野寺 スティール(1本) | ||
4 | 0:21 | #15 安間 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 0:20 | #20 山口 スティール(3本) | ||
4 | 0:17 | #2 岡本 2Pシュート× | ||
4 | 0:15 | #30 三浦 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 0:00 | 52-62 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
アイシン ウィングス | トヨタ自動車 アンテロープス | |||
得点 |
#13 平末 明日香
|
7 点
|
#23 山本 麻衣
|
3 点
|
アシスト |
#1 渡嘉敷 来夢
#2 岡本 彩也花 #20 山口 奈々花 #55 酒井 彩等 |
1 本
1 本 1 本 1 本 |
#15 安間 志織
#23 山本 麻衣 |
2 本
2 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |