SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー 東京羽田 VS 山梨QB
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
Wフューチャー 2024-25 レギュラーシーズン | 東京羽田ヴィッキーズ VS 山梨クィーンビーズ | アイル・アリーナ ウイング・ハット春日部 |
2024年11月16日(土) 14:31~16:10 |
富樫 彰子 | 坂 美裕紀 大坪 綾音 |
66-59
試合終了 |
第2クォーター
P | 時間 | 東京羽田ヴィッキーズ | スコア | 山梨クィーンビーズ |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | #15 中山 → #2 池田 | ||
2 | 10:00 | #30 土田 → #23 井上 | ||
2 | 10:00 | #12 本橋 → #10 軸丸 | ||
2 | 9:43 | #1 コール 2Pシュート× | ||
2 | 9:43 | #6 星澤 ブロックショット(1本) | ||
2 | 9:43 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 9:39 | #2 池田 2Pシュート× | ||
2 | 9:38 | #74 水野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:32 | #74 水野 オフェンスファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 9:32 | #74 水野 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 9:32 | #22 三好 → #45 渡邊 | ||
2 | 9:17 | #2 池田 2Pシュート× | ||
2 | 9:16 | #6 星澤 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 9:02 | #74 水野 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 9:01 | #2 池田 スティール(1本) | ||
2 | 8:47 | 18-13 | #37 上長 3Pシュート○(5点) | |
2 | 8:47 | #1 コール アシスト(1本) | ||
2 | 8:35 | #2 森 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:34 | #45 渡邊 スティール(1本) | ||
2 | 8:29 | 18-15 | #37 上長 2Pシュート○(7点) | |
2 | 8:15 | #10 軸丸 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:14 | #74 水野 → #7 洪 | ||
2 | 7:55 | 18-18 | #45 渡邊 3Pシュート○(3点) | |
2 | 7:54 | #2 池田 アシスト(1本) | ||
2 | 7:53 | タイムアウト | ||
2 | 7:53 | #2 森 → #22 加藤 | ||
2 | 7:31 | #10 軸丸 2Pシュート× | ||
2 | 7:30 | #1 コール ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 7:15 | #1 コール 2Pシュート× | ||
2 | 7:13 | #25 津村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 7:05 | #10 軸丸 2Pシュート× | ||
2 | 7:02 | #23 井上 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:48 | #1 コール ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:47 | #6 星澤 → #13 穴澤 | ||
2 | 6:47 | #10 軸丸 → #15 吉田 | ||
2 | 6:27 | #7 洪 3Pシュート× | ||
2 | 6:24 | #2 池田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:17 | #15 吉田 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 6:15 | #25 津村 → #31 高原 | ||
2 | 6:15 | #23 井上 フリースロー× | ||
2 | 6:15 | 18-19 | #23 井上 フリースロー○(1点) | |
2 | 6:15 | #2 池田 アシスト(2本) | ||
2 | 5:59 | #31 高原 3Pシュート× | ||
2 | 5:59 | #1 コール ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 5:43 | 18-21 | #45 渡邊 2Pシュート○(5点) | |
2 | 5:43 | #1 コール アシスト(2本) | ||
2 | 5:18 | #7 洪 2Pシュート× | ||
2 | 5:17 | #1 コール ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 4:53 | #37 上長 2Pシュート× | ||
2 | 4:52 | #15 吉田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 4:46 | #15 吉田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:45 | #23 井上 スティール(2本) | ||
2 | 4:40 | #31 高原 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 4:40 | #37 上長 → #17 片山 | ||
2 | 4:40 | 18-22 | #23 井上 フリースロー○(2点) | |
2 | 4:40 | 18-23 | #23 井上 フリースロー○(3点) | |
2 | 4:28 | #13 穴澤 2Pシュート× | ||
2 | 4:28 | #1 コール ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
2 | 4:13 | #1 コール → #24 中澤 | ||
2 | 4:05 | #45 渡邊 2Pシュート× | ||
2 | 4:03 | #15 吉田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 3:56 | #22 加藤 2Pシュート○(8点) | 20-23 | |
2 | 3:45 | #17 片山 3Pシュート× | ||
2 | 3:41 | #45 渡邊 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 3:39 | #23 井上 2Pシュート× | ||
2 | 3:28 | チームディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 3:28 | #23 井上 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 3:28 | #31 高原 → #74 水野 | ||
2 | 3:18 | #7 洪 2Pシュート× | ||
2 | 3:15 | #13 穴澤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 3:13 | #22 加藤 3Pシュート× | ||
2 | 3:10 | #23 井上 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 3:03 | #24 中澤 2Pシュート× | ||
2 | 3:03 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 3:02 | #74 水野 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 3:02 | #74 水野 → #25 津村 | ||
2 | 2:48 | 20-26 | #45 渡邊 3Pシュート○(8点) | |
2 | 2:46 | #2 池田 アシスト(3本) | ||
2 | 2:35 | #15 吉田 2Pシュート○(2点) | 22-26 | |
2 | 2:08 | #23 井上 3Pシュート× | ||
2 | 2:08 | チームターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:08 | #2 池田 → #15 中山 | ||
2 | 2:08 | #23 井上 → #30 土田 | ||
2 | 2:08 | #22 加藤 ブロックショット(1本) | ||
2 | 2:08 | #22 加藤 → #2 森 | ||
2 | 1:49 | #17 片山 パーソナルファウル(1-2:3) フリースローオンファウル3 シュートファウル | ||
2 | 1:49 | #7 洪 フリースロー○(1点) | 23-26 | |
2 | 1:49 | #7 洪 フリースロー○(2点) | 24-26 | |
2 | 1:49 | #7 洪 フリースロー○(3点) | 25-26 | |
2 | 1:49 | #17 片山 → #14 濱西 | ||
2 | 1:40 | #15 中山 2Pシュート× | ||
2 | 1:40 | チームディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 1:24 | #15 吉田 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 1:23 | #15 中山 スティール(2本) | ||
2 | 1:21 | #25 津村 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 1:20 | #15 吉田 → #12 本橋 | ||
2 | 1:20 | #15 中山 フリースロー× | ||
2 | 1:20 | 25-27 | #15 中山 フリースロー○(1点) | |
2 | 1:00 | #13 穴澤 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 0:59 | #15 中山 スティール(3本) | ||
2 | 0:57 | 25-29 | #15 中山 2Pシュート○(3点) | |
2 | 0:57 | #24 中澤 アシスト(1本) | ||
2 | 0:57 | #13 穴澤 パーソナルファウル(1-6:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
2 | 0:57 | #15 中山 フリースロー× | ||
2 | 0:57 | #13 穴澤 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 0:36 | #30 土田 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 0:36 | #12 本橋 フリースロー○(5点) | 26-29 | |
2 | 0:36 | #12 本橋 フリースロー○(6点) | 27-29 | |
2 | 0:25 | #24 中澤 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 0:21 | #7 洪 スティール(1本) | ||
2 | 0:17 | #25 津村 2Pシュート○(4点) | 29-29 | |
2 | 0:00 | #24 中澤 2Pシュート× | ||
2 | 0:00 | #14 濱西 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 0:00 | 29-29 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
東京羽田ヴィッキーズ | 山梨クィーンビーズ | |||
得点 |
#7 洪 潤夏
|
3 点
|
#45 渡邊 愛加
|
8 点
|
アシスト |
#2 池田 沙紀
|
3 本
|
||
リバウンド(Off-Def-TOT) |