SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー 三菱電機 VS 山梨QB
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
Wフューチャー 2024-25 レギュラーシーズン | 三菱電機コアラ-ズ VS 山梨クィーンビーズ | ドルフィンズアリーナ |
2025年1月12日(日) 14:00~15:41 |
北沢 あや子 | 武藤 陽子 野﨑 梨奈 |
71-58
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | 三菱電機コアラ-ズ | スコア | 山梨クィーンビーズ |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #13 池松 → #21 笠置 | ||
3 | 10:00 | #24 中澤 → #31 石川 | ||
3 | 9:39 | 36-33 | #23 井上 2Pシュート○(5点) | |
3 | 9:37 | #30 土田 アシスト(5本) | ||
3 | 9:14 | #30 水野 3Pシュート○(10点) | 39-33 | |
3 | 9:13 | #38 澤 アシスト(2本) | ||
3 | 8:45 | #23 井上 2Pシュート× | ||
3 | 8:43 | チームディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 8:27 | #9 小菅 2Pシュート○(6点) | 41-33 | |
3 | 8:25 | #39 藤田 アシスト(1本) | ||
3 | 8:19 | #45 渡邊 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 8:19 | #21 笠置 スティール(3本) | ||
3 | 8:13 | #9 小菅 2Pシュート× | ||
3 | 8:11 | #30 土田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 8:04 | #31 石川 2Pシュート× | ||
3 | 8:02 | #39 藤田 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 7:57 | #38 澤 2Pシュート× | ||
3 | 7:56 | #30 土田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 7:42 | #23 井上 2Pシュート× | ||
3 | 7:39 | #39 藤田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 7:17 | #30 水野 3Pシュート× | ||
3 | 7:15 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 7:00 | #31 石川 2Pシュート× | ||
3 | 6:56 | #39 藤田 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 6:55 | #31 石川 → #24 中澤 | ||
3 | 6:42 | #9 小菅 2Pシュート○(8点) | 43-33 | |
3 | 6:41 | #39 藤田 アシスト(2本) | ||
3 | 6:16 | #72 出原 3Pシュート× | ||
3 | 6:15 | #39 藤田 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 5:49 | #39 藤田 3Pシュート○(6点) | 46-33 | |
3 | 5:49 | #21 笠置 アシスト(2本) | ||
3 | 5:49 | タイムアウト | ||
3 | 5:49 | #23 井上 → #37 上長 | ||
3 | 5:49 | #38 澤 → #5 紺野 | ||
3 | 5:49 | #39 藤田 → #13 池松 | ||
3 | 5:29 | #24 中澤 3Pシュート× | ||
3 | 5:28 | #37 上長 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 5:24 | チームターンオーバー(3本) | ||
3 | 5:24 | #30 土田 → #2 池田 | ||
3 | 5:14 | #9 小菅 2Pシュート× | ||
3 | 5:12 | #37 上長 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 5:12 | #5 紺野 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 4:58 | #45 渡邊 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 4:34 | #21 笠置 2Pシュート○(9点) | 48-33 | |
3 | 4:20 | #37 上長 3Pシュート× | ||
3 | 4:18 | #21 笠置 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 4:01 | #2 池田 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 4:01 | #5 紺野 → #3 永井 | ||
3 | 4:01 | #21 笠置 → #38 澤 | ||
3 | 4:01 | #30 水野 → #39 藤田 | ||
3 | 3:48 | #13 池松 2Pシュート× | ||
3 | 3:47 | #24 中澤 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 3:23 | 48-35 | #72 出原 2Pシュート○(6点) | |
3 | 3:06 | #13 池松 3Pシュート○(8点) | 51-35 | |
3 | 3:04 | #39 藤田 アシスト(3本) | ||
3 | 2:50 | #45 渡邊 2Pシュート× | ||
3 | 2:48 | #39 藤田 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 2:41 | #39 藤田 3Pシュート× | ||
3 | 2:38 | #9 小菅 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
3 | 2:33 | #9 小菅 2Pシュート× | ||
3 | 2:29 | #24 中澤 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 2:23 | #13 池松 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 2:23 | #45 渡邊 → #22 三好 | ||
3 | 2:15 | #37 上長 3Pシュート× | ||
3 | 2:13 | #13 池松 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 2:01 | #24 中澤 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 2:01 | #37 上長 → #14 濱西 | ||
3 | 2:01 | #72 出原 → #15 中山 | ||
3 | 2:01 | #9 小菅 → #30 水野 | ||
3 | 1:51 | #38 澤 2Pシュート○(4点) | 53-35 | |
3 | 1:47 | #3 永井 アシスト(1本) | ||
3 | 1:40 | #39 藤田 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 1:28 | #15 中山 3Pシュート× | ||
3 | 1:27 | #24 中澤 オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 1:23 | #38 澤 パーソナルファウル(3-4:3) フリースローオンファウル3 シュートファウル | ||
3 | 1:23 | #38 澤 → #5 紺野 | ||
3 | 1:23 | 53-36 | #22 三好 フリースロー○(1点) | |
3 | 1:23 | #14 濱西 アシスト(1本) | ||
3 | 1:23 | #22 三好 フリースロー× | ||
3 | 1:23 | 53-37 | #22 三好 フリースロー○(2点) | |
3 | 1:01 | #13 池松 2Pシュート○(10点) | 55-37 | |
3 | 0:45 | #39 藤田 パーソナルファウル(4-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 0:45 | 55-38 | #15 中山 フリースロー○(1点) | |
3 | 0:45 | 55-39 | #15 中山 フリースロー○(2点) | |
3 | 0:35 | #13 池松 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 0:30 | #24 中澤 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 0:30 | #3 永井 スティール(1本) | ||
3 | 0:14 | #13 池松 3Pシュート○(13点) | 58-39 | |
3 | 0:00 | 58-41 | #15 中山 2Pシュート○(4点) | |
3 | 0:00 | 58-41 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
三菱電機コアラ-ズ | 山梨クィーンビーズ | |||
得点 |
#13 池松 美波
|
8 点
|
#15 中山 彩奈
|
4 点
|
アシスト |
#39 藤田 和
|
3 本
|
#14 濱西 七海
#30 土田 帆乃香 |
1 本
1 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |