SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー 新潟 VS 東京羽田
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
Wフューチャー 2024-25 レギュラーシーズン | 新潟アルビレックスBBラビッツ VS 東京羽田ヴィッキーズ | シティホールプラザ アオーレ長岡 |
2025年1月26日(日) 13:00~14:39 |
北沢 あや子 | 藤田 悠美 武藤 陽子 |
63-74
試合終了 |
第1クォーター
P | 時間 | 新潟アルビレックスBBラビッツ | スコア | 東京羽田ヴィッキーズ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #24 中村 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #25 北川 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #32 河村 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #77 金澤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #93 本田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 本橋 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #17 千葉 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #22 加藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #31 高原 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #77 栗林 プレイヤーイン | ||
1 | 9:45 | 0-2 | #22 加藤 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:44 | #77 栗林 アシスト(1本) | ||
1 | 9:21 | #24 中村 2Pシュート× | ||
1 | 9:20 | #31 高原 ブロックショット(1本) | ||
1 | 9:19 | #77 金澤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:15 | #93 本田 2Pシュート× | ||
1 | 9:12 | #12 本橋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:02 | #22 加藤 2Pシュート× | ||
1 | 9:01 | #22 加藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:59 | #22 加藤 2Pシュート× | ||
1 | 8:56 | #32 河村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:54 | #32 河村 3Pシュート× | ||
1 | 8:53 | #22 加藤 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 8:31 | #22 加藤 3Pシュート× | ||
1 | 8:27 | #77 金澤 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 8:16 | #32 河村 2Pシュート○(2点) | 2-2 | |
1 | 7:55 | #12 本橋 2Pシュート× | ||
1 | 7:53 | #77 栗林 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:53 | 2-4 | #77 栗林 2Pシュート○(2点) | |
1 | 7:28 | #25 北川 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:07 | #77 栗林 2Pシュート× | ||
1 | 7:05 | #93 本田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:02 | #25 北川 2Pシュート× | ||
1 | 7:02 | #31 高原 ブロックショット(2本) | ||
1 | 7:01 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:01 | #32 河村 → #12 金沢 | ||
1 | 6:50 | #24 中村 3Pシュート× | ||
1 | 6:47 | #17 千葉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:39 | #12 本橋 3Pシュート× | ||
1 | 6:37 | #22 加藤 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 6:36 | 2-6 | #22 加藤 2Pシュート○(4点) | |
1 | 6:15 | #24 中村 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:14 | #12 本橋 スティール(1本) | ||
1 | 6:08 | #31 高原 2Pシュート× | ||
1 | 6:07 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 6:07 | #17 千葉 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 5:58 | #77 金澤 2Pシュート× | ||
1 | 5:55 | #22 加藤 ブロックショット(1本) | ||
1 | 5:54 | #31 高原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:47 | 2-8 | #12 本橋 2Pシュート○(2点) | |
1 | 5:30 | #25 北川 2Pシュート× | ||
1 | 5:22 | #31 高原 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:22 | #12 金沢 → #3 坂田 | ||
1 | 5:22 | #25 北川 → #32 河村 | ||
1 | 5:22 | #12 本橋 → #10 軸丸 | ||
1 | 5:18 | #32 河村 2Pシュート× | ||
1 | 5:14 | #17 千葉 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:04 | #77 金澤 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 5:04 | タイムアウト | ||
1 | 5:04 | 2-9 | #22 加藤 フリースロー○(5点) | |
1 | 5:04 | #77 栗林 アシスト(2本) | ||
1 | 5:04 | 2-10 | #22 加藤 フリースロー○(6点) | |
1 | 4:49 | #77 金澤 2Pシュート× | ||
1 | 4:46 | #17 千葉 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 4:37 | #77 栗林 2Pシュート× | ||
1 | 4:36 | #31 高原 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 4:35 | #24 中村 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 4:35 | #31 高原 フリースロー× | ||
1 | 4:35 | 2-11 | #31 高原 フリースロー○(1点) | |
1 | 4:35 | #24 中村 → #27 柳瀬 | ||
1 | 4:35 | #77 金澤 → #14 セイナブライ | ||
1 | 4:16 | #27 柳瀬 3Pシュート○(3点) | 5-11 | |
1 | 4:15 | #3 坂田 アシスト(1本) | ||
1 | 3:56 | #17 千葉 3Pシュート× | ||
1 | 3:54 | #3 坂田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:42 | #32 河村 3Pシュート× | ||
1 | 3:40 | #22 加藤 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 3:24 | #10 軸丸 2Pシュート× | ||
1 | 3:22 | #17 千葉 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 3:14 | #3 坂田 → #12 金沢 | ||
1 | 3:14 | #14 セイナブライ → #25 北川 | ||
1 | 3:14 | #32 河村 → #77 金澤 | ||
1 | 3:12 | 5-13 | #77 栗林 2Pシュート○(4点) | |
1 | 3:11 | #10 軸丸 アシスト(1本) | ||
1 | 2:52 | #25 北川 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 2:52 | #27 柳瀬 → #24 中村 | ||
1 | 2:40 | #17 千葉 2Pシュート× | ||
1 | 2:37 | #93 本田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 2:21 | #93 本田 2Pシュート○(2点) | 7-13 | |
1 | 2:00 | #17 千葉 2Pシュート× | ||
1 | 1:59 | #22 加藤 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
1 | 1:52 | #77 栗林 2Pシュート× | ||
1 | 1:50 | #12 金沢 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:46 | #25 北川 2Pシュート× | ||
1 | 1:44 | #77 栗林 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 1:31 | #22 加藤 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:31 | #77 金澤 スティール(1本) | ||
1 | 1:31 | #31 高原 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 1:31 | #93 本田 → #17 山瑞 | ||
1 | 1:31 | #31 高原 → #6 星澤 | ||
1 | 1:31 | #77 栗林 → #74 水野 | ||
1 | 1:18 | #24 中村 3Pシュート× | ||
1 | 1:16 | #17 千葉 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
1 | 1:07 | #77 金澤 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 1:07 | #24 中村 → #32 河村 | ||
1 | 1:07 | #22 加藤 → #3 岡田 | ||
1 | 1:07 | #77 金澤 → #14 セイナブライ | ||
1 | 0:59 | #74 水野 3Pシュート× | ||
1 | 0:57 | #74 水野 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 0:55 | #10 軸丸 3Pシュート× | ||
1 | 0:53 | #6 星澤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 0:51 | #10 軸丸 3Pシュート× | ||
1 | 0:49 | #25 北川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:35 | #74 水野 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 0:35 | #12 金沢 → #3 坂田 | ||
1 | 0:35 | #17 千葉 → #25 津村 | ||
1 | 0:35 | #32 河村 フリースロー○(3点) | 8-13 | |
1 | 0:35 | #32 河村 フリースロー× | ||
1 | 0:35 | #3 岡田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:28 | 8-16 | #74 水野 3Pシュート○(3点) | |
1 | 0:26 | #10 軸丸 アシスト(2本) | ||
1 | 0:10 | #14 セイナブライ オフェンスファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 0:10 | #14 セイナブライ ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:10 | #14 セイナブライ → #57 中道 | ||
1 | 0:10 | #17 山瑞 → #93 本田 | ||
1 | 0:10 | #6 星澤 → #7 洪 | ||
1 | 0:10 | #74 水野 → #23 エスターチカンソ | ||
1 | 0:03 | 8-18 | #10 軸丸 2Pシュート○(2点) | |
1 | 0:00 | 8-18 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
新潟アルビレックスBBラビッツ | 東京羽田ヴィッキーズ | |||
得点 |
#27 柳瀬 柚奈
#32 河村 美侑 |
3 点
3 点 |
#22 加藤 優希
|
6 点
|
アシスト |
#3 坂田 侑紀奈
|
1 本
|
#10 軸丸 ひかる
#77 栗林 未和 |
2 本
2 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |