SCHEDULE/RESULT日程/結果

99-00 Wリーグ レギュラーリーグ WI 日立那珂 VS 富士通

対戦カード 日立那珂 VS 富士通
会場 代々木第2体育館
開催日時 1999年10月21日(木)

レギュラーリーグ

日立那珂スクァレルズ

No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
8 福山 宏美
9 長谷川 薫 2 0 0-3 0.0% 1-4 25.0% 0-0 0.0% 5 0 1 1 1 1 0 0 12:00 3 1.50
12 樋口 佳世 2 1 4-10 40.0% 5-9 55.6% 0-0 0.0% 3 0 2 2 5 1 0 3 49:00 23 11.50
13 平山 有紀 2 2 2-10 20.0% 3-10 30.0% 0-0 0.0% 7 2 6 8 15 8 1 9 75:00 13 6.50
15 正渡 梢 1 1 5-13 38.5% 0-4 0.0% 0-0 0.0% 1 3 1 4 1 1 1 0 29:00 10 10.00
20 井川 智詠
21 田辺 広子 2 1 3-11 27.3% 7-15 46.7% 0-0 0.0% 4 2 3 5 5 3 0 9 63:00 27 13.50
25 藤岡 智美 2 1 1-7 14.3% 0-0 0.0% 2-4 50.0% 5 7 7 14 4 2 1 3 32:00 4 2.00
32 山崎 淳子 1 0 1-3 33.3% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 2 2 1 3 2 0 0 0 09:00 2 2.00
33 副田 育子 2 1 5-14 35.7% 1-12 8.3% 4-4 100.0% 5 4 5 9 1 1 1 3 46:00 17 8.50
41 吉田 友美 2 1 0-3 0.0% 0-2 0.0% 0-0 0.0% 3 3 0 3 0 1 1 4 15:00 0 0.00
53 林 五十美 2 2 8-26 30.8% 0-0 0.0% 2-3 66.7% 6 16 12 28 3 4 2 5 70:00 18 9.00
チームスコア 2 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 1 12 11 23 0 0 0 0 00:00 0 0.00
トータル 2 0 29-100 29.0% 17-56 30.4% 8-11 72.7% 42 51 49 100 37 22 7 36 400:00 117 58.50

富士通レッドウェーブ

No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
1 大河原 順子 2 0 4-8 50.0% 0-1 0.0% 3-4 75.0% 3 1 6 7 1 0 0 2 36:00 11 5.50
3 小堺 みさき 2 2 5-12 41.7% 1-3 33.3% 3-6 50.0% 5 1 7 8 5 6 0 3 74:00 16 8.00
5 前田麻里子
6 古川 倫恵子 1 0 0-0 0.0% 0-1 0.0% 0-0 0.0% 0 0 2 2 0 0 0 3 03:00 0 0.00
7 古川 加奈子
8 田城 登妃子 1 0 0-1 0.0% 0-0 0.0% 1-2 50.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 02:00 1 1.00
11 高原 由紀 2 2 5-10 50.0% 1-4 25.0% 0-0 0.0% 6 0 4 4 4 4 0 7 45:00 13 6.50
12 渡辺 由穂 2 2 3-8 37.5% 7-8 87.5% 11-12 91.7% 5 3 4 7 8 2 0 4 78:00 38 19.00
13 村田 美枝 1 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 02:00 0 0.00
14 川代 眞紀子 2 2 5-13 38.5% 5-7 71.4% 9-9 100.0% 4 1 12 13 14 7 1 11 78:00 34 17.00
22 神戸 呂味子 1 0 0-2 0.0% 0-0 0.0% 1-2 50.0% 0 0 1 1 0 0 0 1 06:00 1 1.00
31 尾花 美恵 1 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 02:00 0 0.00
32 柏原 瞳
52 石井 美和子 2 2 12-23 52.2% 0-0 0.0% 3-8 37.5% 3 3 11 14 3 4 2 9 74:00 27 13.50
チームスコア 2 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 3 14 17 0 0 0 0 00:00 0 0.00
トータル 2 0 34-77 44.2% 14-24 58.3% 31-43 72.1% 27 12 61 73 35 23 3 40 400:00 141 70.50
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)