SCHEDULE/RESULT日程/結果

99-00 Wリーグ レギュラーリーグ WI 日立那珂 VS 甲府

対戦カード 日立那珂 VS 甲府
会場 長岡市市民体育館
開催日時 1999年12月12日(日)

レギュラーリーグ

日立那珂スクァレルズ

No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
8 福山 宏美
9 長谷川 薫
12 樋口 佳世 2 1 2-6 33.3% 1-6 16.7% 2-2 100.0% 6 0 4 4 4 1 0 0 55:00 9 4.50
13 平山 有紀 2 2 1-4 25.0% 1-2 50.0% 0-0 0.0% 7 3 4 7 6 4 1 3 61:00 5 2.50
15 正渡 梢
20 井川 智詠 1 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 02:00 0 0.00
21 田辺 広子 2 1 6-13 46.2% 1-9 11.1% 3-4 75.0% 3 0 6 6 5 3 3 6 68:00 18 9.00
25 藤岡 智美 2 1 1-3 33.3% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 5 4 8 12 2 2 0 1 20:00 2 1.00
32 山崎 淳子 2 0 2-5 40.0% 0-1 0.0% 1-1 100.0% 3 2 2 4 0 1 0 1 12:00 5 2.50
33 副田 育子 2 2 6-10 60.0% 1-10 10.0% 6-6 100.0% 4 1 15 16 0 4 2 6 80:00 21 10.50
41 吉田 友美 1 1 4-8 50.0% 2-3 66.7% 0-1 0.0% 4 1 3 4 0 0 0 2 24:00 14 14.00
53 林 五十美 2 2 16-29 55.2% 0-0 0.0% 1-5 20.0% 5 6 9 15 3 4 5 8 78:00 33 16.50
チームスコア 2 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 0 1 1 0 0 0 2 00:00 0 0.00
トータル 2 0 38-78 48.7% 6-31 19.4% 13-19 68.4% 37 17 52 69 20 19 11 29 400:00 107 53.50

甲府クィーンビーズ

No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
4 桶川 留美子 2 2 5-14 35.7% 2-10 20.0% 8-9 88.9% 7 4 4 8 4 0 0 3 79:00 24 12.00
5 河西 圭子 2 2 2-6 33.3% 1-3 33.3% 0-0 0.0% 3 3 6 9 2 2 0 2 63:00 7 3.50
6 寺西 久実 2 2 5-21 23.8% 0-1 0.0% 6-8 75.0% 4 3 8 11 3 1 0 10 49:00 16 8.00
7 井上 佐知子 2 2 10-27 37.0% 0-1 0.0% 5-6 83.3% 6 5 15 20 2 2 1 7 79:00 25 12.50
8 高塚 利香
9 川端 木綿子
10 九嶋 真依子 2 1 3-6 50.0% 0-0 0.0% 7-8 87.5% 5 5 4 9 2 2 0 3 27:00 13 6.50
11 鈴木 郁代 2 1 2-4 50.0% 0-8 0.0% 1-2 50.0% 3 4 3 7 2 0 0 0 61:00 5 2.50
12 石川 章子 2 0 0-1 0.0% 0-2 0.0% 0-0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 11:00 0 0.00
13 松木 豊子 1 0 4-6 66.7% 0-0 0.0% 1-4 25.0% 0 1 4 5 1 0 0 2 31:00 9 9.00
14 山田 知佳
15 鈴木 めぐみ
チームスコア 2 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 5 6 11 0 0 0 2 00:00 0 0.00
トータル 2 0 31-85 36.5% 3-25 12.0% 28-37 75.7% 28 30 50 80 16 7 1 31 400:00 99 49.50
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)